Classement Start To Run 10km 2016
Place | Dossard | Nom | Prnom | Sexe | Pl./S. | Catgorie | Pl./Cat. | Temps | Vitesse | Moyenne |
| | | | | | | | | | |
1 | 1616 | MARECHAL | Florent | M | 1 | SE | 1 | 00:46:30 | 11,355 km/h | 00:05:17 |
2 | 492 | NIZET | Kevin | M | 2 | SE | 2 | 00:46:37 | 11,326 km/h | 00:05:18 |
3 | 1854 | BRONLET | Mathieu | M | 3 | SE | 3 | 00:46:59 | 11,238 km/h | 00:05:20 |
4 | 444 | LEMAIRE | Christophe | M | 4 | V1 | 1 | 00:48:26 | 10,902 km/h | 00:05:30 |
5 | 1862 | VAN DYCK | Dimitri | M | 5 | SE | 4 | 00:48:50 | 10,812 km/h | 00:05:33 |
6 | 405 | WEYNAND | William | M | 6 | SE | 5 | 00:50:05 | 10,542 km/h | 00:05:41 |
7 | 1894 | PENNEQUIN | Nicolas | M | 7 | SE | 6 | 00:50:21 | 10,487 km/h | 00:05:43 |
8 | 1861 | JURDAN | Eric | M | 8 | V1 | 2 | 00:50:43 | 10,411 km/h | 00:05:46 |
9 | 414 | DE MAERSSCHALCK | Pieter | M | 9 | SE | 7 | 00:51:09 | 10,323 km/h | 00:05:49 |
10 | 247 | LAGASSE | Antoine | M | 10 | SE | 8 | 00:51:20 | 10,286 km/h | 00:05:50 |
11 | 1835 | VAN DAMME | Steven | M | 11 | SE | 9 | 00:51:28 | 10,259 km/h | 00:05:51 |
12 | 1836 | DHONDT | Frederic | M | 12 | V1 | 3 | 00:53:07 | 9,940 km/h | 00:06:02 |
13 | 340 | MATHIEU | Jordan | M | 13 | SE | 10 | 00:53:36 | 9,851 km/h | 00:06:05 |
14 | 1852 | LOUIS | Francois | M | 14 | EG | 1 | 00:53:54 | 9,796 km/h | 00:06:07 |
15 | 446 | JACOB | Christophe | M | 15 | SE | 11 | 00:55:07 | 9,580 km/h | 00:06:16 |
16 | 368 | YERNA | Gilles | M | 16 | SE | 12 | 00:55:07 | 9,580 km/h | 00:06:16 |
17 | 390 | BERNARD | Alain | M | 17 | V1 | 4 | 00:55:08 | 9,577 km/h | 00:06:16 |
18 | 437 | TROQUETTE | Laurent | M | 18 | SE | 13 | 00:55:32 | 9,508 km/h | 00:06:19 |
19 | 436 | DE HEER | Wiebe | M | 19 | SE | 14 | 00:55:35 | 9,499 km/h | 00:06:19 |
20 | 326 | LEMAIRE | Ludovic | M | 20 | SE | 15 | 00:55:38 | 9,491 km/h | 00:06:19 |
21 | 499 | BOLDO | Benoit | M | 21 | V1 | 5 | 00:55:53 | 9,448 km/h | 00:06:21 |
22 | 723 | MACKELS | Cdric | M | 22 | SE | 16 | 00:56:02 | 9,423 km/h | 00:06:22 |
23 | 1849 | BURETTE | Samuel | M | 23 | SE | 17 | 00:56:10 | 9,401 km/h | 00:06:23 |
24 | 194 | DEBROUX | Gauthier | M | 24 | EG | 2 | 00:56:11 | 9,398 km/h | 00:06:23 |
25 | 397 | STRAUVEN | Martin | M | 25 | SE | 18 | 00:56:20 | 9,373 km/h | 00:06:24 |
26 | 381 | PREUD'HOMME | Quentin | M | 26 | SE | 19 | 00:56:21 | 9,370 km/h | 00:06:24 |
27 | 141 | VANHULST | Benoit | M | 27 | SE | 20 | 00:56:25 | 9,359 km/h | 00:06:25 |
28 | 1518 | BORGUET | Sebastien | M | 28 | SE | 21 | 00:56:28 | 9,351 km/h | 00:06:25 |
29 | 1510 | POISQUET | Jean-Michel | M | 29 | SE | 22 | 00:56:38 | 9,323 km/h | 00:06:26 |
30 | 365 | MOLLERS | Sbastien | M | 30 | SE | 23 | 00:56:41 | 9,315 km/h | 00:06:26 |
31 | 230 | JACOB | Loc | M | 31 | SE | 24 | 00:56:41 | 9,315 km/h | 00:06:26 |
32 | 234 | PANZA | Jean-Franois | M | 32 | SE | 25 | 00:57:24 | 9,199 km/h | 00:06:31 |
33 | 1851 | GRINBAUM | Jeff | M | 33 | V1 | 6 | 00:57:31 | 9,180 km/h | 00:06:32 |
34 | 456 | LAHAYE | Pierre | M | 34 | SE | 26 | 00:57:35 | 9,169 km/h | 00:06:33 |
35 | 481 | CHAMBEAU | Carole | F | 1 | DA | 1 | 00:57:49 | 9,132 km/h | 00:06:34 |
36 | 1868 | WUYTACK | Pepijn | M | 35 | SE | 27 | 00:59:07 | 8,931 km/h | 00:06:43 |
37 | 1819 | STEINBOSCH | Vincent | M | 36 | V1 | 7 | 00:59:10 | 8,924 km/h | 00:06:43 |
38 | 1888 | SAEN | Matthias | M | 37 | SE | 28 | 00:59:26 | 8,884 km/h | 00:06:45 |
39 | 329 | FROGNIER | Jerome | M | 38 | SE | 29 | 01:00:08 | 8,780 km/h | 00:06:50 |
40 | 457 | CLEMENS | Michael | M | 39 | SE | 30 | 01:00:18 | 8,756 km/h | 00:06:51 |
41 | 464 | COLEMONTS | Gregory | M | 40 | SE | 31 | 01:00:20 | 8,751 km/h | 00:06:51 |
42 | 1831 | KLINGLER | Geoffrey | M | 41 | SE | 32 | 01:00:29 | 8,730 km/h | 00:06:52 |
43 | 439 | DESIR | Colin | M | 42 | SE | 33 | 01:01:23 | 8,602 km/h | 00:06:59 |
44 | 166 | OLIVIER | Lionel | M | 43 | SE | 34 | 01:01:29 | 8,588 km/h | 00:06:59 |
45 | 1787 | RAVET | Marc | M | 44 | SE | 35 | 01:01:35 | 8,574 km/h | 00:07:00 |
46 | 1789 | THOMAS | Benoit | M | 45 | SE | 36 | 01:01:41 | 8,560 km/h | 00:07:01 |
47 | 395 | BOLSEE | Baptiste | M | 46 | SE | 37 | 01:01:42 | 8,558 km/h | 00:07:01 |
48 | 320 | RAHIL | Anouar Amine | M | 47 | SE | 38 | 01:01:44 | 8,553 km/h | 00:07:01 |
49 | 385 | QUETTIER | Patrick | M | 48 | V1 | 8 | 01:01:44 | 8,553 km/h | 00:07:01 |
50 | 229 | BODART | Noam | M | 49 | EG | 3 | 01:01:54 | 8,530 km/h | 00:07:02 |
51 | 260 | COMPERE | Louise | F | 2 | EF | 1 | 01:01:56 | 8,525 km/h | 00:07:02 |
52 | 1842 | COUNET | Anne | F | 3 | DA | 2 | 01:02:00 | 8,516 km/h | 00:07:03 |
53 | 445 | PONCELET | Jonathan | M | 50 | SE | 39 | 01:02:02 | 8,512 km/h | 00:07:03 |
54 | 248 | DESTEXHE | Thibaut | M | 51 | EG | 4 | 01:02:15 | 8,482 km/h | 00:07:04 |
55 | 467 | HONNAY | Thomas | M | 52 | SE | 40 | 01:02:22 | 8,466 km/h | 00:07:05 |
56 | 331 | BEBRONNE | Xavier | M | 53 | SE | 41 | 01:02:24 | 8,462 km/h | 00:07:05 |
57 | 303 | RULOT | Franois | M | 54 | SE | 42 | 01:02:31 | 8,446 km/h | 00:07:06 |
58 | 490 | LAMOCK | Damien | M | 55 | SE | 43 | 01:02:38 | 8,430 km/h | 00:07:07 |
59 | 1556 | ABINET | Emmanuel | M | 56 | SE | 44 | 01:02:48 | 8,408 km/h | 00:07:08 |
60 | 465 | MORTEHAN | Julien | M | 57 | SE | 45 | 01:03:28 | 8,319 km/h | 00:07:13 |
61 | 1840 | MENGAL | Bruno | M | 58 | SE | 46 | 01:03:42 | 8,289 km/h | 00:07:14 |
62 | 429 | DEGRAVE | Nadia | F | 4 | DA | 3 | 01:03:46 | 8,280 km/h | 00:07:15 |
63 | 250 | PONDANT | Robin | M | 59 | SE | 47 | 01:03:47 | 8,278 km/h | 00:07:15 |
64 | 498 | LAMBERT | Philippe | M | 60 | SE | 48 | 01:03:49 | 8,274 km/h | 00:07:15 |
65 | 215 | KOTTEN | Patrick | M | 61 | SE | 49 | 01:03:55 | 8,261 km/h | 00:07:16 |
66 | 1502 | LECLERE | Jean-Frederic | M | 62 | V1 | 9 | 01:04:01 | 8,248 km/h | 00:07:16 |
67 | 1841 | LEFEBURE | Melissa | F | 5 | DA | 4 | 01:04:21 | 8,205 km/h | 00:07:19 |
68 | 210 | VAN BUGGENHOUT | Sandra | F | 6 | A1 | 1 | 01:04:54 | 8,136 km/h | 00:07:23 |
69 | 606 | MATIVA | Nicolas | M | 63 | SE | 50 | 01:05:01 | 8,121 km/h | 00:07:23 |
70 | 473 | EGGERMONT | Dieter | M | 64 | SE | 51 | 01:05:03 | 8,117 km/h | 00:07:24 |
71 | 180 | POULET | Yannick | M | 65 | SE | 52 | 01:05:05 | 8,113 km/h | 00:07:24 |
72 | 308 | CATTANI | Julien | M | 66 | SE | 53 | 01:05:13 | 8,096 km/h | 00:07:25 |
73 | 361 | DRIESSENS | Stphane | M | 67 | V1 | 10 | 01:05:57 | 8,006 km/h | 00:07:30 |
74 | 356 | WOUTERS | Tibault | M | 68 | EG | 5 | 01:06:10 | 7,980 km/h | 00:07:31 |
75 | 404 | HELSEN | Peter | M | 69 | V1 | 11 | 01:07:37 | 7,809 km/h | 00:07:41 |
76 | 324 | CLOBERT | Thib | M | 70 | V1 | 12 | 01:07:39 | 7,805 km/h | 00:07:41 |
77 | 240 | PASQUAZZO | Yannick | M | 71 | SE | 54 | 01:07:45 | 7,793 km/h | 00:07:42 |
78 | 1822 | LENELLE | Charlotte | F | 7 | DA | 5 | 01:07:51 | 7,782 km/h | 00:07:43 |
79 | 468 | DEJOIE | Pierre | M | 72 | SE | 55 | 01:08:16 | 7,734 km/h | 00:07:45 |
80 | 261 | BRULMANS | Clmentine | F | 8 | DA | 6 | 01:08:36 | 7,697 km/h | 00:07:48 |
81 | 1764 | WOLF | Jeremy | M | 73 | SE | 56 | 01:08:37 | 7,695 km/h | 00:07:48 |
82 | 475 | DOBBELSTEIN | Arnaud | M | 74 | SE | 57 | 01:08:37 | 7,695 km/h | 00:07:48 |
83 | 325 | TONTODIMAMMA | Olivier | M | 75 | SE | 58 | 01:09:01 | 7,650 km/h | 00:07:51 |
84 | 305 | DILS | Joeri | M | 76 | SE | 59 | 01:09:14 | 7,626 km/h | 00:07:52 |
85 | 452 | MASSON | Vincent | M | 77 | V1 | 13 | 01:09:40 | 7,579 km/h | 00:07:55 |
86 | 255 | REHOR | Renata | F | 9 | A1 | 2 | 01:09:40 | 7,579 km/h | 00:07:55 |
87 | 489 | REHOR | Piet | M | 78 | SE | 60 | 01:09:42 | 7,575 km/h | 00:07:55 |
88 | 1633 | NONDONFAZ | Genevieve | F | 10 | A2 | 1 | 01:09:50 | 7,561 km/h | 00:07:56 |
89 | 459 | CREPRE | Julien | M | 79 | SE | 61 | 01:10:15 | 7,516 km/h | 00:07:59 |
90 | 220 | VAN DER SPOEL | Hielke | M | 80 | V1 | 14 | 01:10:27 | 7,495 km/h | 00:08:00 |
91 | 1788 | PIROTTE | Bernard | M | 81 | SE | 62 | 01:10:27 | 7,495 km/h | 00:08:00 |
92 | 171 | DURAND | Nicolas | M | 82 | SE | 63 | 01:10:30 | 7,489 km/h | 00:08:01 |
93 | 479 | PARTHOENS | Thomas | M | 83 | SE | 64 | 01:10:35 | 7,481 km/h | 00:08:01 |
94 | 480 | PERWEZ | Thierry | M | 84 | V1 | 15 | 01:10:36 | 7,479 km/h | 00:08:01 |
95 | 293 | BEAUJEAN | Andy | M | 85 | SE | 65 | 01:10:37 | 7,477 km/h | 00:08:01 |
96 | 1825 | MESTREZ | Charles | M | 86 | V2 | 1 | 01:10:51 | 7,452 km/h | 00:08:03 |
97 | 257 | LACHERON | Maxime | M | 87 | SE | 66 | 01:11:00 | 7,437 km/h | 00:08:04 |
98 | 271 | AIT ABBOU | Redouane | M | 88 | EG | 6 | 01:11:19 | 7,404 km/h | 00:08:06 |
99 | 1864 | DECHENE | Lionel | M | 89 | SE | 67 | 01:11:25 | 7,393 km/h | 00:08:07 |
100 | 382 | VYNCKE | Nicolas | M | 90 | SE | 68 | 01:11:30 | 7,385 km/h | 00:08:07 |
101 | 383 | VANDE BERG | Adlie | F | 11 | DA | 7 | 01:11:32 | 7,381 km/h | 00:08:08 |
102 | 270 | AIT ABBOU | Driss | M | 91 | EG | 7 | 01:11:33 | 7,379 km/h | 00:08:08 |
103 | 304 | CAPARROS MEGIDO | Rudy | M | 92 | SE | 69 | 01:11:36 | 7,374 km/h | 00:08:08 |
104 | 259 | SPIRLET | Gilles | M | 93 | SE | 70 | 01:11:43 | 7,362 km/h | 00:08:09 |
105 | 407 | BENITEZ | Jean-Philippe | M | 94 | SE | 71 | 01:11:44 | 7,361 km/h | 00:08:09 |
106 | 442 | MOISE | Martin | M | 95 | SE | 72 | 01:11:46 | 7,357 km/h | 00:08:09 |
107 | 1857 | SPAPEN | Lino | M | 96 | SE | 73 | 01:11:48 | 7,354 km/h | 00:08:10 |
108 | 441 | GUDELJ | Maxime | M | 97 | SE | 74 | 01:11:49 | 7,352 km/h | 00:08:10 |
109 | 243 | BAGUETTE | Elodie | F | 12 | DA | 8 | 01:11:53 | 7,345 km/h | 00:08:10 |
110 | 336 | FOGES | Anais | F | 13 | DA | 9 | 01:11:56 | 7,340 km/h | 00:08:10 |
111 | 164 | VARIN | Thibaut | M | 98 | SE | 75 | 01:12:04 | 7,327 km/h | 00:08:11 |
112 | 466 | XHIGNESSE | Kevin | M | 99 | SE | 76 | 01:12:24 | 7,293 km/h | 00:08:14 |
113 | 472 | SIMAR | Michel | M | 100 | V1 | 16 | 01:12:32 | 7,279 km/h | 00:08:15 |
114 | 1818 | VRANKEN | Justine | F | 14 | DA | 10 | 01:12:42 | 7,263 km/h | 00:08:16 |
115 | 453 | DEBROUX | Alexandre | M | 101 | SE | 77 | 01:13:12 | 7,213 km/h | 00:08:19 |
116 | 386 | CHARLIER | Benot | M | 102 | V1 | 17 | 01:13:17 | 7,205 km/h | 00:08:20 |
117 | 1870 | THESIAS | Jonathan | M | 103 | SE | 78 | 01:13:39 | 7,169 km/h | 00:08:22 |
118 | 483 | SLAVIERO | Stephanie | F | 15 | DA | 11 | 01:13:41 | 7,166 km/h | 00:08:22 |
119 | 482 | LHONNEUX | Severine | F | 16 | DA | 12 | 01:13:42 | 7,164 km/h | 00:08:22 |
120 | 1839 | LOCIGNO | Gregory | M | 104 | SE | 79 | 01:13:43 | 7,163 km/h | 00:08:23 |
121 | 1820 | SMET | Hloise | F | 17 | DA | 13 | 01:13:45 | 7,159 km/h | 00:08:23 |
122 | 316 | DA SILVA | Yanis | M | 105 | EG | 8 | 01:13:46 | 7,158 km/h | 00:08:23 |
123 | 461 | BERTRAND | Jonathan | M | 106 | SE | 80 | 01:13:47 | 7,156 km/h | 00:08:23 |
124 | 214 | BERTRAND | Audrey | F | 18 | DA | 14 | 01:13:57 | 7,140 km/h | 00:08:24 |
125 | 495 | TESSAROLO | Thierry | M | 107 | V1 | 18 | 01:13:59 | 7,137 km/h | 00:08:24 |
126 | 314 | BENGLER | Natacha | F | 19 | A1 | 3 | 01:14:04 | 7,129 km/h | 00:08:25 |
127 | 393 | BEAUMONT | Sonia | F | 20 | DA | 15 | 01:14:04 | 7,129 km/h | 00:08:25 |
128 | 228 | BOULANGER | Jean-Marie | M | 108 | V1 | 19 | 01:14:12 | 7,116 km/h | 00:08:26 |
129 | 150 | DERAEVE | Philippe | M | 109 | SE | 81 | 01:14:14 | 7,113 km/h | 00:08:26 |
130 | 155 | DE CLERCQ | Joke | F | 21 | DA | 16 | 01:14:14 | 7,113 km/h | 00:08:26 |
131 | 458 | LEEMANS | Jean-Francois | M | 110 | V1 | 20 | 01:14:21 | 7,102 km/h | 00:08:27 |
132 | 1599 | MARTIN | Gerard | M | 111 | V2 | 2 | 01:14:31 | 7,086 km/h | 00:08:28 |
133 | 1817 | BAETEN | Cedric | M | 112 | SE | 82 | 01:14:36 | 7,078 km/h | 00:08:29 |
134 | 401 | CRAVATTE | Manon | F | 22 | DA | 17 | 01:15:01 | 7,038 km/h | 00:08:31 |
135 | 298 | SAVELKOUL | Aurlie | F | 23 | DA | 18 | 01:15:01 | 7,038 km/h | 00:08:31 |
136 | 1561 | MOOS | Julie | F | 24 | DA | 19 | 01:15:07 | 7,029 km/h | 00:08:32 |
137 | 1889 | LEMAUVAIS | Laurence | F | 25 | DA | 20 | 01:15:12 | 7,021 km/h | 00:08:33 |
138 | 443 | LEMAIRE | Augustin | M | 113 | EG | 9 | 01:15:12 | 7,021 km/h | 00:08:33 |
139 | 1869 | ELBOUZ | Leila | F | 26 | DA | 21 | 01:15:13 | 7,020 km/h | 00:08:33 |
140 | 296 | PENNERS | Eric | M | 114 | SE | 83 | 01:15:15 | 7,017 km/h | 00:08:33 |
141 | 286 | VIESLET | Bernard | M | 115 | V2 | 3 | 01:15:15 | 7,017 km/h | 00:08:33 |
142 | 1848 | CARPENTIER | Louise | F | 27 | DA | 22 | 01:15:21 | 7,007 km/h | 00:08:34 |
143 | 496 | MARMOL PEREZ | Alizee | F | 28 | DA | 23 | 01:15:22 | 7,006 km/h | 00:08:34 |
144 | 497 | FRANCHIN | Ludovic | M | 116 | SE | 84 | 01:15:24 | 7,003 km/h | 00:08:34 |
145 | 330 | BODSON | Manon | F | 29 | DA | 24 | 01:15:45 | 6,970 km/h | 00:08:36 |
146 | 332 | ABINET | Estelle | F | 30 | DA | 25 | 01:16:19 | 6,919 km/h | 00:08:40 |
147 | 309 | LAROCK | Benjamin | M | 117 | EG | 10 | 01:16:21 | 6,916 km/h | 00:08:41 |
148 | 216 | SOLLAMI | Jeanine | F | 31 | DA | 26 | 01:16:27 | 6,906 km/h | 00:08:41 |
149 | 273 | FLOHIMONT | Regis | M | 118 | SE | 85 | 01:16:29 | 6,903 km/h | 00:08:41 |
150 | 310 | LAROCK | William | M | 119 | SE | 86 | 01:16:30 | 6,902 km/h | 00:08:42 |
151 | 451 | BOLAND | Randy | M | 120 | SE | 87 | 01:16:41 | 6,885 km/h | 00:08:43 |
152 | 896 | GELDERMANS | Manolis | M | 121 | V1 | 21 | 01:16:47 | 6,876 km/h | 00:08:44 |
153 | 285 | AXENSALVA | Renaud | M | 122 | V1 | 22 | 01:17:06 | 6,848 km/h | 00:08:46 |
154 | 430 | TUTS | Stephanie | F | 32 | DA | 27 | 01:17:14 | 6,836 km/h | 00:08:47 |
155 | 262 | DESTEXHE | Samuel | M | 123 | V1 | 23 | 01:17:16 | 6,833 km/h | 00:08:47 |
156 | 297 | DEMONCEAU | Virginie | F | 33 | DA | 28 | 01:17:16 | 6,833 km/h | 00:08:47 |
157 | 1832 | LAMALLE | Aurore | F | 34 | DA | 29 | 01:17:17 | 6,832 km/h | 00:08:47 |
158 | 149 | CATOUL | Grald | M | 124 | V1 | 24 | 01:17:43 | 6,794 km/h | 00:08:50 |
159 | 1874 | DMITRIEVA | Natalia | F | 35 | A1 | 4 | 01:17:43 | 6,794 km/h | 00:08:50 |
160 | 1873 | GABRIEL | Dany | M | 125 | HC | 1 | 01:17:44 | 6,792 km/h | 00:08:50 |
161 | 323 | STOCKART | Genevive | F | 36 | A1 | 5 | 01:17:44 | 6,792 km/h | 00:08:50 |
162 | 1786 | JADIN | Geraldine | F | 37 | A1 | 6 | 01:17:54 | 6,778 km/h | 00:08:51 |
163 | 1645 | PIRET | Valentin | M | 126 | SE | 88 | 01:18:15 | 6,748 km/h | 00:08:54 |
164 | 183 | QUIENOT | Claire | F | 38 | DA | 30 | 01:18:37 | 6,716 km/h | 00:08:56 |
165 | 137 | VAN EE | Arnout | M | 127 | SE | 89 | 01:18:39 | 6,713 km/h | 00:08:56 |
166 | 410 | DEVILLE | Pierre | M | 128 | V1 | 25 | 01:18:42 | 6,709 km/h | 00:08:57 |
167 | 203 | ROME | Thierry | M | 129 | V1 | 26 | 01:18:51 | 6,696 km/h | 00:08:58 |
168 | 1856 | PORTARO | Damien | M | 130 | SE | 90 | 01:18:59 | 6,685 km/h | 00:08:59 |
169 | 488 | SALANDRE | Steve | M | 131 | SE | 91 | 01:19:14 | 6,664 km/h | 00:09:00 |
170 | 328 | HANSSEN | Annette | F | 39 | A1 | 7 | 01:19:30 | 6,642 km/h | 00:09:02 |
171 | 422 | WAUTERS | Sandra | F | 40 | A1 | 8 | 01:19:36 | 6,633 km/h | 00:09:03 |
172 | 269 | FRENAY | Carine | F | 41 | A2 | 2 | 01:19:36 | 6,633 km/h | 00:09:03 |
173 | 375 | THIRY | Romain | M | 132 | SE | 92 | 01:19:43 | 6,623 km/h | 00:09:04 |
174 | 403 | BALTHAZAR | Martin | M | 133 | SE | 93 | 01:19:45 | 6,621 km/h | 00:09:04 |
175 | 1843 | TIMSIT | Clara | F | 42 | DA | 31 | 01:20:00 | 6,600 km/h | 00:09:05 |
176 | 455 | DELINCE | Julien | M | 134 | SE | 94 | 01:20:01 | 6,599 km/h | 00:09:06 |
177 | 474 | GAIDELLA | Karine | F | 43 | A1 | 9 | 01:20:08 | 6,589 km/h | 00:09:06 |
178 | 191 | PARTOUNE | Maxime | M | 135 | SE | 95 | 01:20:14 | 6,581 km/h | 00:09:07 |
179 | 193 | LEMMENS | Frdric | M | 136 | SE | 96 | 01:20:15 | 6,579 km/h | 00:09:07 |
180 | 1855 | BOUTAY | Kevin | M | 137 | SE | 97 | 01:20:27 | 6,563 km/h | 00:09:09 |
181 | 373 | PIRON | Marie-Martine | F | 44 | A1 | 10 | 01:20:27 | 6,563 km/h | 00:09:09 |
182 | 217 | LECLERCQ | Frdric | M | 138 | V1 | 27 | 01:20:28 | 6,562 km/h | 00:09:09 |
183 | 157 | VLERICK | Pieter | M | 139 | SE | 98 | 01:21:15 | 6,498 km/h | 00:09:14 |
184 | 1865 | DECHENE | Alain | M | 140 | V2 | 4 | 01:21:18 | 6,494 km/h | 00:09:14 |
185 | 218 | FRERE | Dominique | F | 45 | DA | 32 | 01:21:30 | 6,479 km/h | 00:09:16 |
186 | 484 | HOURLAY | Laurence | F | 46 | A1 | 11 | 01:21:39 | 6,467 km/h | 00:09:17 |
187 | 128 | LESPAGNARD | Thierry | M | 141 | V1 | 28 | 01:21:42 | 6,463 km/h | 00:09:17 |
188 | 136 | BILLIET | Els | F | 47 | A1 | 12 | 01:21:43 | 6,461 km/h | 00:09:17 |
189 | 236 | PAULISSEN | Kristel | F | 48 | A1 | 13 | 01:21:44 | 6,460 km/h | 00:09:17 |
190 | 369 | BIJNENS | Frank | M | 142 | V1 | 29 | 01:22:00 | 6,439 km/h | 00:09:19 |
191 | 454 | LEONARD | Steve | M | 143 | SE | 99 | 01:22:10 | 6,426 km/h | 00:09:20 |
192 | 1554 | COLARD | Sandrine | F | 49 | DA | 33 | 01:22:12 | 6,423 km/h | 00:09:20 |
193 | 389 | BRANDT | Aurore | F | 50 | A1 | 14 | 01:22:32 | 6,397 km/h | 00:09:23 |
194 | 360 | SOMJA | Laure | F | 51 | DA | 34 | 01:22:37 | 6,391 km/h | 00:09:23 |
195 | 380 | DEHON | Marie | F | 52 | DA | 35 | 01:22:38 | 6,390 km/h | 00:09:23 |
196 | 400 | BLEUS | Alexandre | M | 144 | SE | 100 | 01:22:51 | 6,373 km/h | 00:09:25 |
197 | 367 | LEGAZ | Dominique | F | 53 | A1 | 15 | 01:22:58 | 6,364 km/h | 00:09:26 |
198 | 173 | PETRILLO | Rachel | F | 54 | DA | 36 | 01:22:59 | 6,363 km/h | 00:09:26 |
199 | 1830 | DEJARDIN | Magali | F | 55 | A1 | 16 | 01:23:01 | 6,360 km/h | 00:09:26 |
200 | 199 | KOOLHAAS | Raphael | M | 145 | V1 | 30 | 01:23:15 | 6,342 km/h | 00:09:28 |
201 | 200 | VOLKEL | Ccile | F | 56 | A1 | 17 | 01:23:15 | 6,342 km/h | 00:09:28 |
202 | 170 | OLIVIER | Linda | F | 57 | DA | 37 | 01:23:20 | 6,336 km/h | 00:09:28 |
203 | 1844 | BURLET | Yves | M | 146 | SE | 101 | 01:23:20 | 6,336 km/h | 00:09:28 |
204 | 317 | HENROTTIN | Pierre | M | 147 | V1 | 31 | 01:23:34 | 6,318 km/h | 00:09:30 |
205 | 311 | THONON | Eve | F | 58 | A1 | 18 | 01:23:35 | 6,317 km/h | 00:09:30 |
206 | 460 | CARCILLO | Fred | M | 148 | V1 | 32 | 01:23:36 | 6,316 km/h | 00:09:30 |
207 | 371 | DUVIVIER | Rachel | F | 59 | A1 | 19 | 01:23:48 | 6,301 km/h | 00:09:31 |
208 | 251 | SCHOCKMEL | Audrey | F | 60 | DA | 38 | 01:23:49 | 6,299 km/h | 00:09:31 |
209 | 289 | WILLOT | Anne | F | 61 | A2 | 3 | 01:23:51 | 6,297 km/h | 00:09:32 |
210 | 266 | REPANTI | Anne | F | 62 | DA | 39 | 01:23:58 | 6,288 km/h | 00:09:32 |
211 | 265 | MTIR | Iskander | M | 149 | SE | 102 | 01:23:58 | 6,288 km/h | 00:09:32 |
212 | 411 | COHET | Catherine | F | 63 | A1 | 20 | 01:24:04 | 6,281 km/h | 00:09:33 |
213 | 237 | LIMAGE | Nathalie | F | 64 | DA | 40 | 01:24:04 | 6,281 km/h | 00:09:33 |
214 | 408 | LOMBET | Nathalie | F | 65 | A1 | 21 | 01:24:06 | 6,278 km/h | 00:09:33 |
215 | 245 | SECLET | Julie | F | 66 | A1 | 22 | 01:24:10 | 6,273 km/h | 00:09:34 |
216 | 127 | LEFIN | Valrie | F | 67 | DA | 41 | 01:24:32 | 6,246 km/h | 00:09:36 |
217 | 178 | THIENPONDT | Chantal | F | 68 | A1 | 23 | 01:24:34 | 6,244 km/h | 00:09:37 |
218 | 1593 | MARTIN | Sophie | F | 69 | DA | 42 | 01:24:34 | 6,244 km/h | 00:09:37 |
219 | 1867 | MACAUT | Carine | F | 70 | A2 | 4 | 01:24:36 | 6,241 km/h | 00:09:37 |
220 | 292 | MEUNIER | Christine | F | 71 | A2 | 5 | 01:24:38 | 6,239 km/h | 00:09:37 |
221 | 1581 | NYSSEN | Michele | F | 72 | A2 | 6 | 01:24:38 | 6,239 km/h | 00:09:37 |
222 | 146 | BONNEU | Julie | F | 73 | EF | 2 | 01:24:39 | 6,237 km/h | 00:09:37 |
223 | 1845 | REYNDERS | Philippe | M | 150 | V2 | 5 | 01:24:43 | 6,233 km/h | 00:09:38 |
224 | 1846 | CORNET | Cline | F | 74 | DA | 43 | 01:24:46 | 6,229 km/h | 00:09:38 |
225 | 477 | NYSSEN | Yves | M | 151 | SE | 103 | 01:25:01 | 6,211 km/h | 00:09:40 |
226 | 478 | ARTUS | Carine | F | 75 | DA | 44 | 01:25:02 | 6,209 km/h | 00:09:40 |
227 | 143 | ARTUS | Isabelle | F | 76 | DA | 45 | 01:25:02 | 6,209 km/h | 00:09:40 |
228 | 1871 | DEMARTEAU | Stephane | M | 152 | SE | 104 | 01:25:04 | 6,207 km/h | 00:09:40 |
229 | 494 | BROUIR | Marie-Laure | F | 77 | DA | 46 | 01:25:15 | 6,194 km/h | 00:09:41 |
230 | 1837 | DOSSARD | N1837 | M | 153 | HC | 2 | 01:25:23 | 6,184 km/h | 00:09:42 |
231 | 363 | FOSSOUL | Raphael | M | 154 | SE | 105 | 01:25:25 | 6,181 km/h | 00:09:42 |
232 | 447 | VERLOOY | Fred | M | 155 | V1 | 33 | 01:26:16 | 6,121 km/h | 00:09:48 |
233 | 377 | WYON | Lisa | F | 78 | DA | 47 | 01:26:26 | 6,109 km/h | 00:09:49 |
234 | 188 | GIELIS | Erik | M | 156 | V1 | 34 | 01:26:30 | 6,104 km/h | 00:09:50 |
