Classement Jogging de Noel 2017
Classement Jogging de Noel 2017
Place | Doss. | Prenom | Nom | Sexe | Pl./S. | Categorie | Pl./Cat. | T1 (4,7 km) | T2 (5,4 km) | Temps (10,1 km) |
1. | 2531 | Cedric | KEMPENEERS | m | 1 | Senior H | 1 | 00:16:50 | 00:22:11 | 00:39:01 |
2. | 2558 | Olivier | OOST | m | 2 | Senior H | 2 | 00:16:58 | 00:22:45 | 00:39:42 |
3. | 2563 | Thierry | PAQUES | m | 3 | Veteran 2 | 1 | 00:17:12 | 00:23:02 | 00:40:13 |
4. | 2683 | Cedric | GUILLAUME | m | 4 | Senior H | 3 | 00:17:33 | 00:24:28 | 00:42:00 |
5. | 2711 | Antoine | FONTAINE | m | 5 | Senior H | 4 | 00:18:48 | 00:23:41 | 00:42:28 |
6. | 2680 | Felix | DUCROCQ | m | 6 | Senior H | 5 | 00:18:50 | 00:23:41 | 00:42:30 |
7. | 2712 | Guillaume | BUTTIENS | m | 7 | Senior H | 6 | 00:18:50 | 00:23:44 | 00:42:34 |
8. | 2652 | Thomas | CHANOINE | m | 8 | Senior H | 7 | 00:18:51 | 00:23:54 | 00:42:45 |
9. | 2557 | Delphine | THIRIFAYS | f | 1 | Senior D | 1 | 00:19:00 | 00:24:28 | 00:43:28 |
10. | 2571 | Philippe | JAMIN | m | 9 | Veteran 1 | 1 | 00:19:01 | 00:24:30 | 00:43:30 |
11. | 2574 | Jean-Marie | CHUDYBA | m | 10 | Veteran 1 | 2 | 00:18:59 | 00:24:31 | 00:43:30 |
12. | 2685 | Hugues | LAMBION | m | 11 | Veteran 1 | 3 | 00:19:14 | 00:24:29 | 00:43:43 |
13. | 2636 | Christophe | LEJEUNE | m | 12 | Veteran 1 | 4 | 00:18:58 | 00:24:50 | 00:43:47 |
14. | 2679 | Benoit | BRANS | m | 13 | Senior H | 8 | 00:18:54 | 00:25:33 | 00:44:26 |
15. | 2708 | Julien | CREPPE | m | 14 | Senior H | 9 | 00:19:16 | 00:25:27 | 00:44:42 |
16. | 2534 | Anthony | NUNES | m | 15 | Senior H | 10 | 00:19:32 | 00:25:20 | 00:44:52 |
17. | 2616 | Jean-Yves | EVRARD | m | 16 | Veteran 1 | 5 | 00:19:25 | 00:25:30 | 00:44:55 |
18. | 2517 | Jean-Roch | BONHOMME | m | 17 | Senior H | 11 | 00:19:09 | 00:26:03 | 00:45:12 |
19. | 2562 | Michael | DEHARD | m | 18 | Veteran 1 | 6 | 00:19:33 | 00:26:06 | 00:45:38 |
20. | 2697 | Bruno | DUFAYS | m | 19 | Senior H | 12 | 00:20:11 | 00:25:44 | 00:45:55 |
21. | 2523 | Michel | ETIENNE | m | 20 | Veteran 1 | 7 | 00:19:53 | 00:26:05 | 00:45:58 |
22. | 2738 | Marie | HONIN | f | 2 | Senior D | 2 | 00:20:04 | 00:25:54 | 00:45:58 |
23. | 2660 | Florian | FERENC | m | 21 | Senior H | 13 | 00:20:31 | 00:25:29 | 00:46:00 |
24. | 2724 | Jeremy | PIROTON | m | 22 | Senior H | 14 | 00:20:06 | 00:25:54 | 00:46:00 |
25. | 2667 | Jean-Francois | DELOGE | m | 23 | Veteran 1 | 8 | 00:19:54 | 00:26:14 | 00:46:08 |
26. | 2592 | Mario | GOBATTO | m | 24 | Senior H | 15 | 00:20:55 | 00:25:26 | 00:46:20 |
27. | 2527 | Benoit | CUPPENS | m | 25 | Veteran 1 | 9 | 00:20:03 | 00:26:26 | 00:46:29 |
28. | 2533 | Xavier | LAMBERT | m | 26 | Senior H | 16 | 00:20:56 | 00:25:42 | 00:46:37 |
29. | 2608 | Laura | NATALIS | f | 3 | Senior D | 3 | 00:20:32 | 00:26:20 | 00:46:52 |
30. | 2504 | Bernard | VANWYNSBERGHE | m | 27 | Veteran 2 | 2 | 00:20:58 | 00:25:57 | 00:46:54 |
31. | 2664 | Philippe | LERUSSE | m | 28 | Veteran 2 | 3 | 00:20:13 | 00:26:47 | 00:47:00 |
32. | 2530 | Virginie | DEBOU | f | 4 | Senior D | 4 | 00:20:46 | 00:26:39 | 00:47:24 |
33. | 2742 | Pauline | LECOMTE | f | 5 | Senior D | 5 | 00:20:15 | 00:27:20 | 00:47:35 |
34. | 2709 | Sebastien | CLOSE | m | 29 | Senior H | 17 | 00:20:21 | 00:27:17 | 00:47:38 |
35. | 2702 | Thierry | PERWEZ | m | 30 | Veteran 1 | 10 | 00:20:38 | 00:27:16 | 00:47:53 |
36. | 2522 | Geoffrey | GOBRAIVILLE | m | 31 | Veteran 1 | 11 | 00:21:20 | 00:26:35 | 00:47:55 |
37. | 2696 | Martin | DE TERWANGNE | m | 32 | Senior H | 18 | 00:21:01 | 00:26:57 | 00:47:58 |
38. | 2586 | Theo | SURSON | m | 33 | Veteran 2 | 4 | 00:20:32 | 00:27:30 | 00:48:02 |
39. | 2575 | Jeremy | SYVE | m | 34 | Senior H | 19 | 00:21:11 | 00:27:17 | 00:48:27 |
40. | 2698 | Eric | PENNERS | m | 35 | Senior H | 20 | 00:20:45 | 00:27:49 | 00:48:34 |
41. | 2601 | Thomas | PARTHOENS | m | 36 | Senior H | 21 | 00:21:04 | 00:27:31 | 00:48:34 |
42. | 2546 | Vincent | CRASSON | m | 37 | Veteran 2 | 5 | 00:21:00 | 00:27:41 | 00:48:41 |
43. | 2554 | Machael | TOUSSAINT | m | 38 | Veteran 1 | 12 | 00:20:39 | 00:28:09 | 00:48:47 |
44. | 2739 | Beatrice | KEVELAER | f | 6 | Ainee 1 | 1 | 00:21:25 | 00:28:06 | 00:49:30 |
45. | 2681 | Julien | CAHAY | m | 39 | Senior H | 22 | 00:20:58 | 00:28:41 | 00:49:39 |
46. | 2518 | Rosario | SCIFO | m | 40 | Veteran 1 | 13 | 00:21:31 | 00:28:10 | 00:49:41 |
47. | 2519 | Valery | LAMBENNE | m | 41 | Veteran 1 | 14 | 00:22:10 | 00:27:38 | 00:49:47 |
48. | 2717 | Cedric | FABRY | m | 42 | Senior H | 23 | 00:21:08 | 00:28:41 | 00:49:48 |
49. | 2740 | Raphael | EL-KHARMOUTE | m | 43 | Veteran 1 | 15 | 00:25:18 | 00:24:34 | 00:49:51 |
50. | 2538 | Michael | CLEMENS | m | 44 | Senior H | 24 | 00:21:44 | 00:28:11 | 00:49:55 |
51. | 2602 | Jean | THEODORE | m | 45 | Veteran 2 | 6 | 00:21:46 | 00:28:10 | 00:49:56 |
52. | 2676 | Boris | MOULET | m | 46 | Senior H | 25 | 00:22:06 | 00:27:58 | 00:50:04 |
53. | 2723 | Antonin | FRANCK | m | 47 | | 1 | 00:21:53 | 00:28:29 | 00:50:22 |
54. | 2628 | Quentin | ARSENI | m | 48 | Senior H | 26 | 00:21:44 | 00:28:44 | 00:50:27 |
55. | 2704 | Alexandre | DE RAIKEN | m | 49 | Senior H | 27 | 00:21:49 | 00:28:53 | 00:50:42 |
56. | 2555 | Gregory | COLEMONTS | m | 50 | Senior H | 28 | 00:21:45 | 00:28:59 | 00:50:43 |
57. | 2666 | Mathieu | COULEE | m | 51 | Senior H | 29 | 00:21:49 | 00:28:57 | 00:50:46 |
58. | 2561 | Vincent | BAIVERLIN | m | 52 | Senior H | 30 | 00:21:36 | 00:29:14 | 00:50:50 |
59. | 2755 | Daniel | GRUSLIN | m | 53 | Veteran 1 | 16 | 00:22:48 | 00:28:12 | 00:50:59 |
60. | 2729 | Jose | FOGUENNE | m | 54 | Veteran 1 | 17 | 00:22:15 | 00:28:56 | 00:51:11 |
61. | 2656 | Michel | TERF | m | 55 | Veteran 2 | 7 | 00:22:14 | 00:29:01 | 00:51:15 |
62. | 2585 | Frederic | DELCOURT | m | 56 | Veteran 1 | 18 | 00:22:36 | 00:28:55 | 00:51:31 |
63. | 2718 | Jean-Louis | BINOT | m | 57 | Veteran 2 | 8 | 00:22:06 | 00:29:55 | 00:52:00 |
64. | 2720 | Laurent | HAYART | m | 58 | Veteran 1 | 19 | 00:22:48 | 00:29:31 | 00:52:19 |
65. | 2721 | Benoit | HAYART | m | 59 | Veteran 1 | 20 | 00:22:48 | 00:29:31 | 00:52:19 |
66. | 2505 | Eric | HAVELANGE | m | 60 | Veteran 1 | 21 | 00:23:06 | 00:29:16 | 00:52:22 |
67. | 2753 | Vincent | VOLDERS | m | 61 | Veteran 1 | 22 | 00:22:44 | 00:29:43 | 00:52:27 |
68. | 2637 | Christian | COUNET | m | 62 | Veteran 2 | 9 | 00:22:12 | 00:30:18 | 00:52:29 |
69. | 2647 | Eric | DONNEAUX | m | 63 | Veteran 1 | 23 | 00:23:33 | 00:28:57 | 00:52:30 |
70. | 2528 | Michel | LIZEN | m | 64 | Veteran 2 | 10 | 00:23:33 | 00:28:57 | 00:52:30 |
71. | 2648 | Brahin | GHARBI | m | 65 | Senior H | 31 | 00:22:44 | 00:30:06 | 00:52:49 |
72. | 2735 | Kevin | BOUTANG | m | 66 | Senior H | 32 | 00:22:41 | 00:30:11 | 00:52:52 |
73. | 2603 | Maxime | WILKIN | m | 67 | Senior H | 33 | 00:23:07 | 00:29:46 | 00:52:53 |
74. | 2692 | Vincent | DUBRU | m | 68 | Veteran 1 | 24 | 00:22:49 | 00:30:04 | 00:52:53 |
75. | 2818 | pierre-yves | DESAINTES | m | 69 | Senior H | 34 | 00:23:06 | 00:29:47 | 00:52:53 |
76. | 2710 | Xavier | GALIOTTO | m | 70 | Senior H | 35 | 00:22:33 | 00:30:25 | 00:52:57 |
77. | 2581 | Jacques | DENOEL | m | 71 | Veteran 2 | 11 | 00:22:56 | 00:30:21 | 00:53:17 |
78. | 2559 | Laurent | FASSIN | m | 72 | Senior H | 36 | 00:23:14 | 00:30:12 | 00:53:25 |
79. | 2560 | Jerome | LUX | m | 73 | Senior H | 37 | 00:23:13 | 00:30:12 | 00:53:25 |
80. | 2509 | Francois | KARSMAKER | m | 74 | Veteran 2 | 12 | 00:23:24 | 00:30:02 | 00:53:25 |
81. | 2524 | Raphael | D'OVIDIO | m | 75 | Veteran 1 | 25 | 00:23:11 | 00:30:21 | 00:53:31 |
82. | 2516 | Laurent | KNAPEN | m | 76 | Veteran 3 | 1 | 00:23:20 | 00:30:12 | 00:53:31 |
83. | 2541 | Caroline | DEGBOMONT | f | 7 | Ainee 1 | 2 | 00:23:57 | 00:29:42 | 00:53:39 |
84. | 2651 | Michel | GRAFF | m | 77 | Veteran 3 | 2 | 00:22:48 | 00:31:00 | 00:53:48 |
85. | 2515 | Jean-Marie | ZUK | m | 78 | Veteran 2 | 13 | 00:23:22 | 00:30:33 | 00:53:55 |
86. | 2665 | Frederic | NIJSSEN | m | 79 | Veteran 1 | 26 | 00:22:07 | 00:31:54 | 00:54:00 |
87. | 2508 | Laurent | JEANMART | m | 80 | Senior H | 38 | 00:23:25 | 00:30:35 | 00:54:00 |
88. | 2638 | Marie-Helene | DELREZ | f | 8 | Ainee 1 | 3 | 00:24:06 | 00:30:32 | 00:54:37 |
89. | 2626 | Adriano | BERSANELLI | m | 81 | Veteran 2 | 14 | 00:23:56 | 00:30:42 | 00:54:37 |
90. | 2642 | Antoine | NICOSIA | m | 82 | Espoir H | 1 | 00:24:52 | 00:29:47 | 00:54:39 |
91. | 2622 | Renaud | GAVROY | m | 83 | Senior H | 39 | 00:25:25 | 00:29:45 | 00:55:09 |
92. | 2675 | Alain | ORBAN | m | 84 | | 2 | 00:24:15 | 00:31:20 | 00:55:34 |
93. | 2703 | Celia | BECO | f | 9 | Senior D | 6 | 00:23:17 | 00:32:22 | 00:55:39 |
94. | 2627 | Thomas | DEPREZ | m | 85 | Senior H | 40 | 00:26:27 | 00:29:13 | 00:55:39 |
95. | 2748 | Thomas | TARQUINI | m | 86 | Espoir H | 2 | 00:24:50 | 00:30:51 | 00:55:41 |
96. | 2737 | Olivier | RENAUD | m | 87 | Veteran 1 | 27 | 00:26:02 | 00:29:40 | 00:55:41 |
97. | 2583 | Pierre | FAHSOLD | m | 88 | Veteran 1 | 28 | 00:23:43 | 00:32:00 | 00:55:42 |
98. | 2502 | Aline | VANWYNSBERGHE | f | 10 | Senior D | 7 | 00:24:49 | 00:30:59 | 00:55:47 |
99. | 2663 | Francois | PALOMO | m | 89 | Veteran 2 | 15 | 00:23:34 | 00:32:16 | 00:55:49 |
100. | 2591 | Alain | BONJEAN | m | 90 | Veteran 1 | 29 | 00:25:26 | 00:30:38 | 00:56:04 |
101. | 2731 | Fabian | PHILIPPART | m | 91 | Veteran 1 | 30 | 00:24:14 | 00:31:52 | 00:56:06 |
102. | 2655 | Anne | LONEUX | f | 11 | | 1 | 00:24:14 | 00:31:56 | 00:56:10 |
103. | 2722 | Maxime | LHOIST | m | 92 | Senior H | 41 | 00:25:48 | 00:30:27 | 00:56:14 |
104. | 2577 | Alain | SYVE | m | 93 | Veteran 1 | 31 | 00:26:58 | 00:29:29 | 00:56:27 |
105. | 2590 | Joel | HOUTEN | m | 94 | Veteran 1 | 32 | 00:24:42 | 00:32:13 | 00:56:55 |
106. | 2503 | Giselle | TULPINCK | f | 12 | Ainee 2 | 1 | 00:24:54 | 00:32:05 | 00:56:59 |
107. | 2633 | Marc | SENARD | m | 95 | Veteran 2 | 16 | 00:25:08 | 00:31:52 | 00:57:00 |
108. | 2532 | Yves | SALMON | m | 96 | Senior H | 42 | 00:23:08 | 00:33:57 | 00:57:04 |
109. | 2584 | Denis | CORNET | m | 97 | Veteran 1 | 33 | 00:24:31 | 00:32:37 | 00:57:08 |
110. | 2678 | Nicolas | WILMET | m | 98 | Senior H | 43 | 00:25:42 | 00:31:36 | 00:57:17 |
111. | 2634 | Nathalie | ARNAULD | f | 13 | Ainee 1 | 4 | 00:25:09 | 00:32:21 | 00:57:29 |
112. | 2635 | Dominique | VERLAINE | m | 99 | Veteran 1 | 34 | 00:25:06 | 00:32:23 | 00:57:29 |
113. | 2677 | Julie | RAQUET | f | 14 | Senior D | 8 | 00:25:44 | 00:31:48 | 00:57:31 |
114. | 2741 | Benoit | NELIS | m | 100 | Veteran 1 | 35 | 00:26:21 | 00:31:32 | 00:57:52 |
115. | 2730 | Christophe | GARROY | m | 101 | Veteran 1 | 36 | 00:25:28 | 00:32:26 | 00:57:54 |
116. | 2746 | Julie | DECHENE | f | 15 | Senior D | 9 | 00:26:01 | 00:31:57 | 00:57:58 |
117. | 2621 | Thomas | DUBOIS | m | 102 | Senior H | 44 | 00:25:25 | 00:32:57 | 00:58:22 |
118. | 2744 | Nicolas | D'HARCOUR | m | 103 | Senior H | 45 | 00:24:18 | 00:34:09 | 00:58:27 |
119. | 2568 | Olivier | LELOUP | m | 104 | Veteran 1 | 37 | 00:24:50 | 00:33:39 | 00:58:28 |
120. | 2545 | Laurence | ETIENNE | f | 16 | Ainee 1 | 5 | 00:26:01 | 00:32:34 | 00:58:34 |
121. | 2725 | Xin-An | LIN | f | 17 | Senior D | 10 | 00:24:52 | 00:33:44 | 00:58:35 |
122. | 2548 | Floriane | DEJAYS | f | 18 | Senior D | 11 | 00:25:28 | 00:33:10 | 00:58:37 |
123. | 2580 | Christine | MOREAU | f | 19 | Senior D | 12 | 00:26:02 | 00:32:37 | 00:58:38 |
124. | 2547 | Severine | PIRARD | f | 20 | Senior D | 13 | 00:25:48 | 00:32:53 | 00:58:40 |
125. | 2745 | Sebastien | DELHASSE | m | 105 | Senior H | 46 | 00:27:15 | 00:31:27 | 00:58:41 |
126. | 2743 | Cyrille | BANNEUX | m | 106 | Senior H | 47 | 00:27:15 | 00:31:27 | 00:58:41 |
127. | 2529 | Eric | JOWAY | m | 107 | Veteran 2 | 17 | 00:23:21 | 00:35:21 | 00:58:41 |
128. | 2514 | Francoise | HARTKOPF | f | 21 | Ainee 2 | 2 | 00:25:58 | 00:32:49 | 00:58:46 |
129. | 2513 | Leline | DELROMINETTE | f | 22 | Senior D | 14 | 00:25:58 | 00:32:49 | 00:58:46 |
130. | 2604 | Marianne | LONGTON | f | 23 | Senior D | 15 | 00:28:27 | 00:30:51 | 00:59:18 |
131. | 2673 | Pierre | NYCKEES | m | 108 | Veteran 1 | 38 | 00:26:19 | 00:33:06 | 00:59:24 |
132. | 2674 | Fabrice | COGNON | m | 109 | Veteran 1 | 39 | 00:26:19 | 00:33:08 | 00:59:26 |
133. | 2757 | Chloe | SCHILS | f | 24 | Espoir D | 1 | 00:26:25 | 00:33:19 | 00:59:43 |
134. | 2758 | Lucas | ROYER | m | 110 | Senior H | 48 | 00:26:25 | 00:33:19 | 00:59:43 |
135. | 2526 | Monique | REZETTE | f | 25 | Ainee 2 | 3 | 00:27:15 | 00:32:30 | 00:59:44 |
136. | 2609 | Fanny | NATALIS | f | 26 | Senior D | 16 | 00:24:24 | 00:35:42 | 01:00:06 |
137. | 2714 | Aurore | COLLEE | f | 27 | Senior D | 17 | 00:26:10 | 00:34:09 | 01:00:18 |
138. | 2644 | Ulric | SOCHEID | m | 111 | Senior H | 49 | 00:27:04 | 00:33:24 | 01:00:27 |
139. | 2690 | Patrizia | MANARELLO | f | 28 | Senior D | 18 | 00:26:53 | 00:33:38 | 01:00:30 |
140. | 2713 | Yann | EVAIN | m | 112 | Veteran 1 | 40 | 00:26:51 | 00:33:45 | 01:00:35 |
141. | 2618 | Vincent | BALTUS | m | 113 | Veteran 1 | 41 | 00:26:21 | 00:34:18 | 01:00:38 |
142. | 2587 | Pauline | BONNESIRE | f | 29 | Senior D | 19 | 00:25:51 | 00:35:25 | 01:01:15 |
143. | 2566 | Marie | CHARLIER | f | 30 | Senior D | 20 | 00:26:57 | 00:34:38 | 01:01:34 |
144. | 2567 | Muriel | LEGROS | f | 31 | Ainee 1 | 6 | 00:26:52 | 00:34:45 | 01:01:36 |
145. | 2570 | Ghislain | LEGROS | m | 114 | Veteran 1 | 42 | 00:26:51 | 00:34:46 | 01:01:37 |
146. | 2565 | Joseph | LEGROS | m | 115 | Veteran 2 | 18 | 00:26:55 | 00:34:43 | 01:01:38 |
147. | 2569 | Julie | SARLET | f | 32 | Senior D | 21 | 00:26:52 | 00:34:46 | 01:01:38 |
148. | 2525 | Jean-Marc | DELHASSE | m | 116 | Veteran 2 | 19 | 00:27:45 | 00:33:55 | 01:01:39 |
149. | 2662 | Luc | SERVAIS | m | 117 | Veteran 1 | 43 | 00:27:08 | 00:34:53 | 01:02:00 |
150. | 2620 | Vanassa | PICE | f | 33 | Senior D | 22 | 00:28:27 | 00:33:36 | 01:02:02 |
151. | 2617 | Chantal | PIRONNET | f | 34 | Ainee 1 | 7 | 00:27:45 | 00:34:20 | 01:02:05 |
152. | 2650 | Isabelle | COLLIN | f | 35 | Ainee 1 | 8 | 00:27:45 | 00:34:20 | 01:02:05 |
153. | 2623 | Lisa | BERSANELLI | f | 36 | Espoir D | 2 | 00:27:49 | 00:34:17 | 01:02:05 |
154. | 2624 | Juliette | WALTREGNY | f | 37 | Espoir D | 3 | 00:27:49 | 00:34:16 | 01:02:05 |
155. | 2553 | Aurelie | HERKENNE | f | 38 | Senior D | 23 | 00:27:40 | 00:34:29 | 01:02:09 |
156. | 2630 | Sebastien | EUGENE | m | 118 | Veteran 1 | 44 | 00:27:09 | 00:35:01 | 01:02:10 |
157. | 2520 | Batiste | LAMBENNE | m | 119 | Espoir H | 3 | 00:25:34 | 00:37:17 | 01:02:51 |
158. | 2699 | Marine | MOSSAY | f | 39 | Senior D | 24 | 00:26:33 | 00:36:31 | 01:03:03 |
159. | 2695 | Pierre | BRILMAKER | m | 120 | Veteran 3 | 3 | 00:26:51 | 00:36:13 | 01:03:04 |
160. | 2747 | Carine | MACAUT | f | 40 | Ainee 2 | 4 | 00:28:12 | 00:35:11 | 01:03:22 |
161. | 2727 | Michele | NYSSEN | f | 41 | Ainee 2 | 5 | 00:28:12 | 00:35:10 | 01:03:22 |
162. | 2550 | Pascale | URBAIN | f | 42 | Ainee 1 | 9 | 00:27:51 | 00:35:35 | 01:03:26 |
163. | 2625 | Cecile | RICHARD | f | 43 | Ainee 1 | 10 | 00:27:46 | 00:35:41 | 01:03:26 |
164. | 2726 | Gerard | MARTIN | m | 121 | Veteran 2 | 20 | 00:28:12 | 00:35:16 | 01:03:27 |
165. | 2629 | Henry | HARDY | m | 122 | Veteran 4 | 1 | 00:28:20 | 00:35:09 | 01:03:29 |
166. | 2552 | Christine | RENARD | f | 44 | Ainee 1 | 11 | 00:27:46 | 00:35:46 | 01:03:32 |
167. | 2582 | Fernand | MARECHAL | m | 123 | Veteran 4 | 2 | 00:28:07 | 00:35:27 | 01:03:34 |
168. | 2682 | Christophe | LEMPEREUR | m | 124 | Senior H | 50 | 00:25:51 | 00:37:46 | 01:03:37 |
169. | 2632 | Didier | JAMAR | m | 125 | Veteran 2 | 21 | 00:30:26 | 00:33:13 | 01:03:39 |
170. | 2654 | Christel | THEWISSEN | f | 45 | Senior D | 25 | 00:29:06 | 00:34:55 | 01:04:00 |
171. | 2606 | Elsa | DELCOUR | f | 46 | Senior D | 26 | 00:28:34 | 00:35:53 | 01:04:27 |
172. | 2687 | Jeannette | HANSON | f | 47 | Ainee 1 | 12 | 00:28:01 | 00:36:27 | 01:04:27 |
173. | 2607 | Caroline | MUGUET | f | 48 | Ainee 1 | 13 | 00:28:34 | 00:35:56 | 01:04:30 |
174. | 2734 | Charlyne | VANDENABELLE | f | 49 | Senior D | 27 | 00:27:58 | 00:36:37 | 01:04:34 |
175. | 2645 | Emilie | MONFORT | f | 50 | Senior D | 28 | 00:28:10 | 00:36:36 | 01:04:46 |
176. | 2646 | Isabelle | WEJIMONT | f | 51 | Ainee 1 | 14 | 00:28:10 | 00:36:36 | 01:04:46 |
177. | 2653 | Benedicte | DESSART | f | 52 | Senior D | 29 | 00:27:51 | 00:37:10 | 01:05:01 |
178. | 2691 | Delphine | DERAVET | f | 53 | Ainee 1 | 15 | 00:27:51 | 00:37:23 | 01:05:14 |
179. | 2643 | Sonia | BEAUMONT | f | 54 | Ainee 1 | 16 | 00:30:20 | 00:35:05 | 01:05:25 |
180. | 2598 | Isaline | LEGRISE | f | 55 | Espoir D | 4 | 00:30:24 | 00:35:03 | 01:05:26 |
181. | 2605 | Jacques | GEERTS | m | 126 | Veteran 2 | 22 | 00:30:22 | 00:35:06 | 01:05:27 |
182. | 2752 | Antonio | LO BUE | m | 127 | Senior H | 51 | 00:30:05 | 00:35:23 | 01:05:27 |
183. | 2736 | Philippe | BERNARD | m | 128 | Veteran 2 | 23 | 00:27:00 | 00:38:31 | 01:05:31 |
184. | 2589 | Joel | DEPREZ | m | 129 | Veteran 2 | 24 | 00:29:14 | 00:36:43 | 01:05:57 |
185. | 2686 | Fulvie | MAERTENS | f | 56 | Senior D | 30 | 00:27:17 | 00:39:03 | 01:06:19 |
186. | 2610 | Genevieve | TAMO | f | 57 | Ainee 2 | 6 | 00:28:05 | 00:38:17 | 01:06:22 |
187. | 2540 | Sandrine | STASSART | f | 58 | Senior D | 31 | 00:28:27 | 00:37:57 | 01:06:24 |
188. | 2539 | Corinne | DEMARET | f | 59 | Senior D | 32 | 00:28:27 | 00:37:58 | 01:06:25 |
189. | 2542 | Vinciane | STOKART | f | 60 | Senior D | 33 | 00:28:28 | 00:37:57 | 01:06:25 |
190. | 2716 | Catherine | JETTEUR | f | 61 | Senior D | 34 | 00:29:39 | 00:36:52 | 01:06:31 |
191. | 2619 | Emilie | MASSON | f | 62 | Senior D | 35 | 00:29:12 | 00:37:19 | 01:06:31 |
192. | 2715 | Claire | JETTEUR | f | 63 | Senior D | 36 | 00:29:39 | 00:36:52 | 01:06:31 |
193. | 2719 | Sophie | BOUILLENNE | f | 64 | Ainee 1 | 17 | 00:28:51 | 00:38:13 | 01:07:04 |
194. | 2507 | Francoise | BRIXHE | f | 65 | Ainee 1 | 18 | 00:28:52 | 00:38:14 | 01:07:06 |
195. | 2639 | Catherine | DEMOULIN | f | 66 | Ainee 1 | 19 | 00:29:11 | 00:38:27 | 01:07:38 |
196. | 2641 | Philippe | REYNDERS | m | 130 | Veteran 2 | 25 | 00:29:11 | 00:38:27 | 01:07:38 |
197. | 2564 | Sarah | GUAZZO | f | 67 | Senior D | 37 | 00:27:56 | 00:40:01 | 01:07:57 |
198. | 2588 | Laurent | BONNESIRE | m | 131 | | 3 | 00:27:01 | 00:41:26 | 01:08:26 |
199. | 2706 | Hedwige | BOBOLI | f | 68 | Ainee 1 | 20 | 00:29:52 | 00:38:48 | 01:08:39 |
200. | 2671 | Sophie | LIBERT | f | 69 | Ainee 1 | 21 | 00:29:13 | 00:40:14 | 01:09:27 |
201. | 2669 | Mireille | HANSSEN | f | 70 | Ainee 2 | 7 | 00:29:13 | 00:40:14 | 01:09:27 |
202. | 2672 | Jacqueline | LIBERT | f | 71 | Ainee 1 | 22 | 00:29:13 | 00:40:14 | 01:09:27 |
203. | 2670 | Benedicte | LIEGEOIS | f | 72 | Ainee 2 | 8 | 00:29:16 | 00:40:45 | 01:10:00 |
204. | 2668 | Genevieve | CESAR | f | 73 | Ainee 1 | 23 | 00:29:16 | 00:40:45 | 01:10:00 |
205. | 2819 | Patrick | VAN HUFFEL | m | 132 | Veteran 1 | 45 | 00:28:42 | 00:41:25 | 01:10:06 |
206. | 2593 | Jessica | BOF | f | 74 | Senior D | 38 | 00:30:29 | 00:40:04 | 01:10:33 |
207. | 2728 | Francois | LEFEBVRE | m | 133 | Veteran 1 | 46 | 00:30:26 | 00:40:08 | 01:10:33 |
208. | 2612 | Leo | BOURG | m | 134 | Espoir H | 4 | 00:30:16 | 00:40:34 | 01:10:49 |
209. | 2613 | Sebastien | BOURG | m | 135 | Senior H | 52 | 00:30:16 | 00:40:35 | 01:10:51 |
210. | 2614 | Stephanie | FOURNAISE | f | 75 | Senior D | 39 | 00:30:22 | 00:40:40 | 01:11:01 |
211. | 2615 | Tamara | SOUGNEZ | f | 76 | Senior D | 40 | 00:30:23 | 00:40:42 | 01:11:04 |
212. | 2631 | Marie-Sopkie | HODY | f | 77 | Ainee 1 | 24 | 00:30:21 | 00:40:44 | 01:11:05 |
213. | 2688 | Viviane | VAN DER HOOP | f | 78 | Ainee 1 | 25 | 00:30:53 | 00:40:43 | 01:11:35 |
214. | 2689 | Chantal | BERNARD | f | 79 | Ainee 2 | 9 | 00:30:20 | 00:41:31 | 01:11:50 |
215. | 2733 | Olivier | VANDENABELLE | m | 136 | Veteran 2 | 26 | 00:29:25 | 00:42:26 | 01:11:50 |
216. | 2658 | Veronique | SAUCIN | f | 80 | Ainee 1 | 26 | 00:30:40 | 00:41:16 | 01:11:56 |
217. | 2657 | Sandrina | CORBAY | f | 81 | Ainee 1 | 27 | 00:30:42 | 00:41:15 | 01:11:56 |
218. | 2543 | Ac | THIRY | f | 82 | Senior D | 41 | 00:31:08 | 00:41:23 | 01:12:30 |
219. | 2611 | Marie-Christine | TAMO | f | 83 | Ainee 2 | 10 | 00:31:06 | 00:43:09 | 01:14:14 |
220. | 2732 | Chantal | BRENARD | f | 84 | Ainee 2 | 11 | 00:32:49 | 00:46:17 | 01:19:06 |
221. | 2556 | Christian | HAUTECLER | m | 137 | Veteran 3 | 4 | 00:33:44 | 00:45:46 | 01:19:29 |
222. | 2749 | Laura | LO BUE | f | 85 | Ainee 1 | 28 | 00:30:25 | 00:50:04 | 01:20:29 |
223. | 2751 | Valerie | DUCKERS | f | 86 | Ainee 1 | 29 | 00:30:25 | 00:50:07 | 01:20:32 |
224. | 2705 | Laurence | HANQUET | m | 138 | Senior H | 53 | 00:24:10 | | 00:24:10 |
225. | 2707 | Estelle | MELLAERTS | f | 87 | Espoir D | 5 | 00:24:11 | | 00:24:11 |
226. | 2599 | Quentin | DE WESPIN | m | 139 | Senior H | 54 | 01:05:28 | | 01:05:28 |
227. | 2600 | Amaury | BAILLY | m | 140 | Senior H | 55 | 01:10:33 | | 01:10:33 |
Titre