Classement Corrida d’Aywaille 2015
Place | Dossard | Nom | | Sexe | Pl./S. | | Pl./Cat. | Temps | Vitesse | Moyenne |
1 | 124 | CHARNIER | Christian | M | 1 | SE | 1 | 00:33:55 | 17,7 km/h | 00:03:24 |
2 | 103 | PAUQUET | Damien | M | 2 | SE | 2 | 00:35:07 | 17,1 km/h | 00:03:31 |
3 | 135 | FUDVOYE | Thibaut | M | 3 | SE | 3 | 00:35:26 | 16,9 km/h | 00:03:33 |
4 | 144 | LAFOURTE | Jerome | M | 4 | SE | 4 | 00:37:02 | 16,2 km/h | 00:03:42 |
5 | 189 | SCHOLZEN | Christophe | M | 5 | SE | 5 | 00:37:27 | 16,0 km/h | 00:03:45 |
6 | 276 | VAESSEN | Francois | M | 6 | SE | 6 | 00:37:31 | 16,0 km/h | 00:03:45 |
7 | 195 | DA SILVA | Tony | M | 7 | SE | 7 | 00:37:38 | 15,9 km/h | 00:03:46 |
8 | 120 | GERARD | Xavier | M | 8 | SE | 8 | 00:37:49 | 15,9 km/h | 00:03:47 |
9 | 143 | LAFOURTE | Anthony | M | 9 | SE | 9 | 00:38:06 | 15,7 km/h | 00:03:49 |
10 | 224 | LEJEUNE | Sylvain | M | 10 | SE | 10 | 00:39:00 | 15,4 km/h | 00:03:54 |
11 | 142 | GOFFART | Loic | M | 11 | SE | 11 | 00:39:02 | 15,4 km/h | 00:03:54 |
12 | 259 | NEUTELEERS | Eric | M | 12 | V2 | 1 | 00:39:02 | 15,4 km/h | 00:03:54 |
13 | 158 | DHONDT | Frederic | M | 13 | V1 | 1 | 00:39:04 | 15,4 km/h | 00:03:54 |
14 | 234 | DEJONG | Daniel | M | 14 | V1 | 2 | 00:39:17 | 15,3 km/h | 00:03:56 |
15 | 263 | GILBERT | Jerome | M | 15 | SE | 12 | 00:39:29 | 15,2 km/h | 00:03:57 |
16 | 225 | MALOIR | Pierre | M | 16 | V2 | 2 | 00:39:52 | 15,1 km/h | 00:03:59 |
17 | 184 | GALLE | David | M | 17 | V1 | 3 | 00:39:54 | 15,0 km/h | 00:03:59 |
18 | 181 | MOUSSEBOIS | Eric | M | 18 | SE | 13 | 00:39:59 | 15,0 km/h | 00:04:00 |
19 | 123 | MATTART | Eric | M | 19 | V1 | 4 | 00:40:32 | 14,8 km/h | 00:04:03 |
20 | 188 | JACOB | Christophe | M | 20 | SE | 14 | 00:40:41 | 14,7 km/h | 00:04:04 |
21 | 216 | BASTIN | Thibault | M | 21 | SE | 15 | 00:41:08 | 14,6 km/h | 00:04:07 |
22 | 201 | BOURS | David | M | 22 | V1 | 5 | 00:41:09 | 14,6 km/h | 00:04:07 |
23 | 185 | PIRONT | Benoit | M | 23 | SE | 16 | 00:41:39 | 14,4 km/h | 00:04:10 |
24 | 235 | DEJONG | Anthony | M | 24 | CA | 1 | 00:41:41 | 14,4 km/h | 00:04:10 |
25 | 232 | HAUSMAN | Thomas | M | 25 | SE | 17 | 00:41:48 | 14,4 km/h | 00:04:11 |
26 | 278 | COUNET | Francois | M | 26 | SE | 18 | 00:42:06 | 14,3 km/h | 00:04:13 |
27 | 244 | COCHET | Francois | M | 27 | JU | 1 | 00:42:29 | 14,1 km/h | 00:04:15 |
28 | 125 | DEMONCEAU | Frederic | M | 28 | SE | 19 | 00:42:32 | 14,1 km/h | 00:04:15 |
29 | 218 | DELVA | Janick | F | 1 | V1 | 1 | 00:42:39 | 14,1 km/h | 00:04:16 |
30 | 286 | NOEL | Julien | M | 29 | SE | 20 | 00:42:40 | 14,1 km/h | 00:04:16 |
31 | 222 | SIMON | Julien | M | 30 | SE | 21 | 00:42:53 | 14,0 km/h | 00:04:17 |
32 | 275 | COLLARD | David | M | 31 | SE | 22 | 00:42:58 | 14,0 km/h | 00:04:18 |
33 | 200 | HORBACH | Johan | M | 32 | SE | 23 | 00:43:09 | 13,9 km/h | 00:04:19 |
34 | 205 | DELEAU | Virginie | F | 2 | SE | 1 | 00:43:45 | 13,7 km/h | 00:04:23 |
35 | 240 | LEDOUX | Luc | M | 33 | V2 | 3 | 00:43:49 | 13,7 km/h | 00:04:23 |
36 | 255 | LAVAL | Charles | M | 34 | V1 | 6 | 00:43:51 | 13,7 km/h | 00:04:23 |
37 | 211 | NOEL | Arnaud | M | 35 | SE | 24 | 00:43:53 | 13,7 km/h | 00:04:23 |
38 | 155 | DEWART | Gwen | M | 36 | SE | 25 | 00:44:22 | 13,5 km/h | 00:04:26 |
39 | 215 | ROMPEN | Alain | M | 37 | V2 | 4 | 00:44:39 | 13,4 km/h | 00:04:28 |
40 | 106 | BULTHUIS | Serge | M | 38 | V2 | 5 | 00:44:40 | 13,4 km/h | 00:04:28 |
41 | 192 | VAN VLAENDEREN | Raphael | M | 39 | V1 | 7 | 00:45:05 | 13,3 km/h | 00:04:31 |
42 | 117 | HAOUCHINE | Hassn | M | 40 | V1 | 8 | 00:45:05 | 13,3 km/h | 00:04:31 |
43 | 148 | MOLLERS | Sebastien | M | 41 | SE | 26 | 00:45:10 | 13,3 km/h | 00:04:31 |
44 | 287 | LAMBERT | Julien | M | 42 | SE | 27 | 00:45:10 | 13,3 km/h | 00:04:31 |
45 | 162 | PIRSON | Laurent | M | 43 | SE | 28 | 00:45:11 | 13,3 km/h | 00:04:31 |
46 | 273 | GAVAGE | Stevie | M | 44 | V5 | 1 | 00:45:11 | 13,3 km/h | 00:04:31 |
47 | 110 | NUTAL | Emmanuel | M | 45 | V1 | 9 | 00:45:15 | 13,3 km/h | 00:04:32 |
48 | 112 | LEMAIRE | Olivier | M | 46 | SE | 29 | 00:45:19 | 13,2 km/h | 00:04:32 |
49 | 247 | THONON | Guillaume | M | 47 | SE | 30 | 00:45:20 | 13,2 km/h | 00:04:32 |
50 | 159 | BIEUVLET | Jerome | M | 48 | SE | 31 | 00:45:21 | 13,2 km/h | 00:04:32 |
51 | 118 | GILSON | Gregory | M | 49 | SE | 32 | 00:45:23 | 13,2 km/h | 00:04:32 |
52 | 160 | COLEMONTS | Gregory | M | 50 | SE | 33 | 00:45:25 | 13,2 km/h | 00:04:33 |
53 | 272 | GILLES | Vivian | M | 51 | V5 | 2 | 00:45:28 | 13,2 km/h | 00:04:33 |
54 | 132 | VINCENT | Christophe | M | 52 | V1 | 10 | 00:45:43 | 13,1 km/h | 00:04:34 |
55 | 131 | ORBAN | Alain | M | 53 | V1 | 11 | 00:45:46 | 13,1 km/h | 00:04:35 |
56 | 223 | KERSTEN | Thomas | M | 54 | SE | 34 | 00:45:58 | 13,1 km/h | 00:04:36 |
57 | 170 | VAN AS | Nathalie | F | 3 | V1 | 2 | 00:46:20 | 12,9 km/h | 00:04:38 |
58 | 260 | LANGE | Berengere | F | 4 | SE | 2 | 00:46:37 | 12,9 km/h | 00:04:40 |
59 | 261 | CUIPERS | Fabrice | M | 55 | V1 | 12 | 00:46:39 | 12,9 km/h | 00:04:40 |
60 | 251 | JAMOYE | Julien | M | 56 | SE | 35 | 00:48:55 | 12,3 km/h | 00:04:54 |
61 | 191 | FLAGOTHIER | Caroline | F | 5 | SE | 3 | 00:48:56 | 12,3 km/h | 00:04:54 |
62 | 128 | BODSON | Veronique | F | 6 | SE | 4 | 00:49:00 | 12,2 km/h | 00:04:54 |
63 | 172 | WILKIN | Francois | M | 57 | SE | 36 | 00:49:01 | 12,2 km/h | 00:04:54 |
64 | 134 | SALMON | Olivier | M | 58 | SE | 37 | 00:49:08 | 12,2 km/h | 00:04:55 |
65 | 264 | ZAVA | Allison | F | 7 | SE | 5 | 00:49:14 | 12,2 km/h | 00:04:55 |
66 | 149 | LEKEU | Gilbert | M | 59 | V2 | 6 | 00:49:15 | 12,2 km/h | 00:04:55 |
67 | 267 | MONTEFORTE | Alexandre | M | 60 | SE | 38 | 00:49:20 | 12,2 km/h | 00:04:56 |
68 | 121 | SALMON | Thomas | M | 61 | SE | 39 | 00:49:20 | 12,2 km/h | 00:04:56 |
69 | 246 | BRUCCOLERI | Paolo | M | 62 | V2 | 7 | 00:49:21 | 12,2 km/h | 00:04:56 |
70 | 141 | CHATELAIN | Jean-Marc | M | 63 | V1 | 13 | 00:49:22 | 12,2 km/h | 00:04:56 |
71 | 186 | DEVIGNE | Geoffrey | M | 64 | SE | 40 | 00:49:28 | 12,1 km/h | 00:04:57 |
72 | 168 | LAURENT | Maxime | M | 65 | JU | 2 | 00:49:30 | 12,1 km/h | 00:04:57 |
73 | 207 | WILLEMS | Pierre | M | 66 | SE | 41 | 00:49:30 | 12,1 km/h | 00:04:57 |
74 | 268 | MEUNIER | Vincent | M | 67 | SE | 42 | 00:49:32 | 12,1 km/h | 00:04:57 |
75 | 190 | GIELEN | Jean-Louis | M | 68 | V1 | 14 | 00:49:45 | 12,1 km/h | 00:04:59 |
76 | 122 | LEROY | Jordan | M | 69 | SE | 43 | 00:49:54 | 12,0 km/h | 00:04:59 |
77 | 270 | HAULET | Nicolas | M | 70 | SE | 44 | 00:50:01 | 12,0 km/h | 00:05:00 |
78 | 237 | HUBIN | Francois | M | 71 | V1 | 15 | 00:50:01 | 12,0 km/h | 00:05:00 |
79 | 243 | TIMMERS | Laurent | M | 72 | SE | 45 | 00:50:03 | 12,0 km/h | 00:05:00 |
80 | 178 | SCHROUBEN | Julie | F | 8 | SE | 6 | 00:50:11 | 12,0 km/h | 00:05:01 |
81 | 204 | MINEUR | Benedicte | F | 9 | SE | 7 | 00:50:24 | 11,9 km/h | 00:05:02 |
82 | 140 | MAGAM | Muriel | F | 10 | V1 | 3 | 00:50:31 | 11,9 km/h | 00:05:03 |
83 | 208 | ORBAN | Jean-Pierre | M | 73 | V2 | 8 | 00:50:32 | 11,9 km/h | 00:05:03 |
84 | 214 | THEODORE | Jean | M | 74 | V1 | 16 | 00:50:39 | 11,8 km/h | 00:05:04 |
85 | 274 | BAUGNET | Damien | M | 75 | SE | 46 | 00:50:47 | 11,8 km/h | 00:05:05 |
86 | 241 | COUNET | Nathan | M | 76 | SE | 47 | 00:50:52 | 11,8 km/h | 00:05:05 |
87 | 171 | MINGUET | Olivier | M | 77 | SE | 48 | 00:51:00 | 11,8 km/h | 00:05:06 |
88 | 294 | KNUBBEN | Olivier | M | 78 | SE | 49 | 00:51:01 | 11,8 km/h | 00:05:06 |
89 | 285 | STERCKS | Arnaud | M | 79 | V5 | 3 | 00:51:02 | 11,8 km/h | 00:05:06 |
90 | 293 | DEDRY | Florence | F | 11 | SE | 8 | 00:51:03 | 11,8 km/h | 00:05:06 |
91 | 266 | LAPAGE | Florent | M | 80 | SE | 50 | 00:51:06 | 11,7 km/h | 00:05:07 |
92 | 169 | BEBRONNE | Florence | F | 12 | SE | 9 | 00:51:20 | 11,7 km/h | 00:05:08 |
93 | 153 | DERENNE | Pascal | M | 81 | V1 | 17 | 00:51:23 | 11,7 km/h | 00:05:08 |
94 | 199 | RAETS | Martin | M | 82 | SE | 51 | 00:51:26 | 11,7 km/h | 00:05:09 |
95 | 269 | RAUW | Thomas | M | 83 | SE | 52 | 00:51:31 | 11,6 km/h | 00:05:09 |
96 | 289 | CARPENTIER | Thierry | M | 84 | SE | 53 | 00:51:34 | 11,6 km/h | 00:05:09 |
97 | 152 | VANDERHAEGEN | Adrien | M | 85 | SE | 54 | 00:51:40 | 11,6 km/h | 00:05:10 |
98 | 111 | MARQUET | Christophe | M | 86 | SE | 55 | 00:51:41 | 11,6 km/h | 00:05:10 |
99 | 166 | PORTARO | Damien | M | 87 | SE | 56 | 00:51:51 | 11,6 km/h | 00:05:11 |
100 | 176 | VERHUST | Michel | M | 88 | V1 | 18 | 00:51:55 | 11,6 km/h | 00:05:12 |
101 | 177 | RONKART | Philippe | M | 89 | V1 | 19 | 00:51:55 | 11,6 km/h | 00:05:12 |
102 | 202 | MARRAI | Bruno | M | 90 | V5 | 4 | 00:52:00 | 11,5 km/h | 00:05:12 |
103 | 157 | Frere | Isabelle | F | 13 | SE | 10 | 00:52:06 | 11,5 km/h | 00:05:13 |
104 | 136 | ZANZEN | Florian | M | 91 | SE | 57 | 00:52:17 | 11,5 km/h | 00:05:14 |
105 | 193 | ZOES | Dyonissis | M | 92 | SE | 58 | 00:52:23 | 11,5 km/h | 00:05:14 |
106 | 242 | ADAM | Murielle | F | 14 | SE | 11 | 00:52:26 | 11,4 km/h | 00:05:15 |
107 | 288 | CARPENTIER | Christophe | M | 93 | SE | 59 | 00:52:34 | 11,4 km/h | 00:05:15 |
108 | 182 | FLAGOTHIER | Melissa | F | 15 | SE | 12 | 00:52:47 | 11,4 km/h | 00:05:17 |
109 | 203 | REGIPONT | Philippe | M | 94 | V2 | 9 | 00:52:53 | 11,3 km/h | 00:05:17 |
110 | 280 | RENAUD | Olivier | M | 95 | SE | 60 | 00:53:14 | 11,3 km/h | 00:05:19 |
111 | 233 | DEMONCEAU | Cedric | M | 96 | SE | 61 | 00:53:16 | 11,3 km/h | 00:05:20 |
112 | 271 | LEONARD | Andy | M | 97 | SE | 62 | 00:53:18 | 11,3 km/h | 00:05:20 |
113 | 119 | CHARLIER | Stephanie | F | 16 | V5 | 1 | 00:53:21 | 11,2 km/h | 00:05:20 |
114 | 292 | STEGEN | Julien | M | 98 | SE | 63 | 00:53:36 | 11,2 km/h | 00:05:22 |
115 | 279 | LISMONDE | Delphine | F | 17 | SE | 13 | 00:53:42 | 11,2 km/h | 00:05:22 |
116 | 250 | BAILLY | Coraline | F | 18 | SE | 14 | 00:53:57 | 11,1 km/h | 00:05:24 |
117 | 113 | RUTH | Valerie | F | 19 | SE | 15 | 00:54:01 | 11,1 km/h | 00:05:24 |
118 | 254 | DEVROUW | Florence | F | 20 | V1 | 4 | 00:54:44 | 11,0 km/h | 00:05:28 |
119 | 231 | STREEL | Laurent | M | 99 | SE | 64 | 00:54:52 | 10,9 km/h | 00:05:29 |
120 | 151 | DEMONCEAU | Virginie | F | 21 | SE | 16 | 00:54:52 | 10,9 km/h | 00:05:29 |
121 | 179 | SOMJA | Laure | F | 22 | SE | 17 | 00:54:53 | 10,9 km/h | 00:05:29 |
122 | 230 | STREEL | Nicolas | M | 100 | SE | 65 | 00:54:55 | 10,9 km/h | 00:05:30 |
123 | 265 | BONNET | Marc | M | 101 | V2 | 10 | 00:54:59 | 10,9 km/h | 00:05:30 |
124 | 133 | BOURCY | Sandrine | F | 23 | SE | 18 | 00:55:20 | 10,8 km/h | 00:05:32 |
125 | 219 | DEWE | Caroline | F | 24 | SE | 19 | 00:55:33 | 10,8 km/h | 00:05:33 |
126 | 127 | RAMACKERS | Alain | M | 102 | V3 | 1 | 00:55:39 | 10,8 km/h | 00:05:34 |
127 | 139 | GAUDO | Carlo | M | 103 | V1 | 20 | 00:55:48 | 10,8 km/h | 00:05:35 |
128 | 277 | DMITRIEVA | Natalia | F | 25 | V1 | 5 | 00:56:08 | 10,7 km/h | 00:05:37 |
129 | 281 | MELIN | Gregory | M | 104 | SE | 66 | 00:56:14 | 10,7 km/h | 00:05:37 |
130 | 206 | MANCINI | Virginie | F | 26 | SE | 20 | 00:56:29 | 10,6 km/h | 00:05:39 |
131 | 290 | ROGISTER | Marieve | F | 27 | SE | 21 | 00:57:27 | 10,4 km/h | 00:05:45 |
132 | 291 | LEYENS | Pierre | M | 105 | SE | 67 | 00:57:28 | 10,4 km/h | 00:05:45 |
133 | 175 | PIRNAY | Claudine | F | 28 | SE | 22 | 00:58:05 | 10,3 km/h | 00:05:48 |
134 | 248 | LAMALLE | Aurore | F | 29 | SE | 23 | 00:58:08 | 10,3 km/h | 00:05:49 |
135 | 262 | CORNELIS | Sabine | F | 30 | SE | 24 | 00:58:10 | 10,3 km/h | 00:05:49 |
136 | 154 | COLLIGNON | Michael | M | 106 | V1 | 21 | 00:58:33 | 10,2 km/h | 00:05:51 |
137 | 245 | HAESEBROUCK | Benoit | M | 107 | V1 | 22 | 00:58:41 | 10,2 km/h | 00:05:52 |
138 | 164 | LECLOUX | Philippe | M | 108 | V1 | 23 | 00:58:41 | 10,2 km/h | 00:05:52 |
139 | 283 | LAGASSE | Eva | F | 31 | CA | 1 | 00:58:42 | 10,2 km/h | 00:05:52 |
140 | 226 | GABRIEL | Dany | M | 109 | V2 | 11 | 00:58:42 | 10,2 km/h | 00:05:52 |
141 | 163 | STOCKART | Genevievre | F | 32 | SE | 25 | 00:58:42 | 10,2 km/h | 00:05:52 |
142 | 130 | MORTEHAN | Aurelie | F | 33 | SE | 26 | 00:58:59 | 10,2 km/h | 00:05:54 |
143 | 187 | STRAEMANS | Melanie | F | 34 | SE | 27 | 00:59:07 | 10,1 km/h | 00:05:55 |
144 | 194 | MINGUET | Denis | M | 110 | SE | 68 | 00:59:10 | 10,1 km/h | 00:05:55 |
145 | 161 | MINGUET | Christel | F | 35 | SE | 28 | 00:59:25 | 10,1 km/h | 00:05:56 |
146 | 108 | BANNEUX | Christelle | F | 36 | V5 | 2 | 00:59:35 | 10,1 km/h | 00:05:58 |
147 | 147 | ALBERT | Benedicte | F | 37 | V1 | 6 | 00:59:38 | 10,1 km/h | 00:05:58 |
148 | 165 | BODSON | Sophie | F | 38 | V1 | 7 | 01:01:07 | 9,8 km/h | 00:06:07 |
149 | 209 | NINANE | Yves | M | 111 | V2 | 12 | 01:01:08 | 9,8 km/h | 00:06:07 |
150 | 217 | CORNET | Fabienne | F | 39 | V2 | 1 | 01:02:11 | 9,6 km/h | 00:06:13 |
151 | 126 | LEFEVRE | Francoise | F | 40 | V1 | 8 | 01:02:12 | 9,6 km/h | 00:06:13 |
152 | 137 | FAUVILLE | Catherine | F | 41 | SE | 29 | 01:02:16 | 9,6 km/h | 00:06:14 |
153 | 220 | VERLAINE | Anne-France | F | 42 | SE | 30 | 01:02:17 | 9,6 km/h | 00:06:14 |
154 | 213 | JADIN | Nancy | F | 43 | V1 | 9 | 01:02:41 | 9,6 km/h | 00:06:16 |
155 | 116 | JADIN | Geraldine | F | 44 | V1 | 10 | 01:02:47 | 9,6 km/h | 00:06:17 |
156 | 183 | LEMAIRE | Martine | F | 45 | V1 | 11 | 01:02:51 | 9,5 km/h | 00:06:17 |
157 | 229 | OOMS | France | F | 46 | V2 | 2 | 01:03:44 | 9,4 km/h | 00:06:22 |
158 | 228 | LHOEST | Anne | F | 47 | V1 | 12 | 01:03:45 | 9,4 km/h | 00:06:22 |
159 | 129 | LALLEMENT | Nicole | F | 48 | V2 | 3 | 01:04:35 | 9,3 km/h | 00:06:28 |
160 | 105 | RIXHON | Sophie | F | 49 | SE | 31 | 01:04:36 | 9,3 km/h | 00:06:28 |
161 | 104 | CIMAROSTI | Jean-Francois | M | 112 | SE | 69 | 01:04:39 | 9,3 km/h | 00:06:28 |
162 | 167 | LESENFANTS | Gustave | M | 113 | V3 | 2 | 01:04:44 | 9,3 km/h | 00:06:28 |
163 | 256 | AMEN | Florence | F | 50 | SE | 32 | 01:04:53 | 9,2 km/h | 00:06:29 |
164 | 249 | HEMMERIN | Michael | M | 114 | V1 | 24 | 01:04:53 | 9,2 km/h | 00:06:29 |
165 | 257 | SOTTIAUX | Aurore | F | 51 | SE | 33 | 01:04:56 | 9,2 km/h | 00:06:30 |
166 | 282 | DECHAMPS | Nathalie | F | 52 | V1 | 13 | 01:05:08 | 9,2 km/h | 00:06:31 |
167 | 284 | MAHY | Sabine | F | 53 | V1 | 14 | 01:05:09 | 9,2 km/h | 00:06:31 |
168 | 173 | TRAMONTE | Nathalie | F | 54 | SE | 34 | 01:05:20 | 9,2 km/h | 00:06:32 |
169 | 138 | BOREUX | Agnes | F | 55 | V1 | 15 | 01:05:22 | 9,2 km/h | 00:06:32 |
170 | 197 | COLARD | Sandrine | F | 56 | SE | 35 | 01:05:30 | 9,2 km/h | 00:06:33 |
171 | 198 | FRAIKIN | Renaud | M | 115 | SE | 70 | 01:05:31 | 9,2 km/h | 00:06:33 |
172 | 221 | VAMMI | Maurine | F | 57 | SE | 36 | 01:05:33 | 9,2 km/h | 00:06:33 |
173 | 210 | ROUSSEL | Veronique | F | 58 | V1 | 16 | 01:05:35 | 9,1 km/h | 00:06:33 |
174 | 239 | DELCOMINETTE | Cindy | F | 59 | SE | 37 | 01:06:10 | 9,1 km/h | 00:06:37 |
175 | 238 | VANRUMBEKE | Helene | F | 60 | SE | 38 | 01:06:11 | 9,1 km/h | 00:06:37 |
176 | 115 | KAISER | Nadja | F | 61 | V1 | 17 | 01:08:35 | 8,7 km/h | 00:06:51 |
177 | 107 | BEMELMANS | Vanessa | F | 62 | SE | 39 | 01:09:21 | 8,7 km/h | 00:06:56 |
178 | 227 | GILET | Elisabeth | F | 63 | V1 | 18 | 01:09:22 | 8,6 km/h | 00:06:56 |
179 | 114 | CORBAY | Sandrina | F | 64 | V5 | 3 | 01:09:36 | 8,6 km/h | 00:06:58 |
180 | 101 | LIBERT | Thomas | M | 116 | SE | 71 | 01:09:47 | 8,6 km/h | 00:06:59 |
181 | 102 | DERWA | Karin | F | 65 | V1 | 19 | 01:09:57 | 8,6 km/h | 00:07:00 |
182 | 212 | PONCELET | Catherine | F | 66 | SE | 40 | 01:09:58 | 8,6 km/h | 00:07:00 |
183 | 150 | CABARTEUX | Nancy | F | 67 | V1 | 20 | 01:10:03 | 8,6 km/h | 00:07:00 |
184 | 145 | ISTAS | Carine | F | 68 | V2 | 4 | 01:10:10 | 8,6 km/h | 00:07:01 |
185 | 253 | PIRARD | Olivier | M | 117 | V1 | 25 | 01:10:32 | 8,5 km/h | 00:07:03 |
186 | 252 | CONSTANT | Vinciane | F | 69 | V1 | 21 | 01:10:37 | 8,5 km/h | 00:07:04 |
187 | 174 | Defosse | Stephanie | F | 70 | SE | 41 | 01:11:22 | 8,4 km/h | 00:07:08 |
188 | 180 | GILBERT | Chloe | F | 71 | ES | 1 | 01:11:49 | 8,4 km/h | 00:07:11 |
189 | 146 | CORNIER | Jocelyne | F | 72 | V3 | 1 | 01:12:32 | 8,3 km/h | 00:07:15 |
Titre