Classement Start To Run 10km 2018
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catég. | Pl./C. | Temps |
1 | 873 | DION | Cyprien | m | 1 | Senior H | 1 | 00:50:09 |
2 | 2276 | NIZET | Kevin | m | 2 | Senior H | 2 | 00:50:58 |
3 | 2092 | VAN DEN EIJNDE | Sem | m | 3 | Senior H | 3 | 00:51:23 |
4 | 2020 | DEBRUYNE | Sander | m | 4 | Senior H | 4 | 00:51:56 |
5 | 839 | VAN DER KLEIJ | Thomas | m | 5 | Senior H | 5 | 00:52:32 |
6 | 2032 | EYEN | Guillaume | m | 6 | Espoir H | 1 | 00:55:57 |
7 | 2164 | MULLER | Hugo | m | 7 | Senior H | 6 | 00:56:38 |
8 | 2223 | FAYMONVILLE | Jean | m | 8 | Espoir H | 2 | 00:58:29 |
9 | 2280 | TROQUETTE | Laurent | m | 9 | Senior H | 7 | 00:59:16 |
10 | 2180 | JACOB | Christophe | m | 10 | Senior H | 8 | 00:59:17 |
11 | 2304 | FRANSSENS | Wouter | m | 11 | Senior H | 9 | 00:59:27 |
12 | 2244 | CECCOTTI | Alexandre | m | 12 | Veteran 1 | 1 | 00:59:33 |
13 | 2052 | MAIRLOT | Adrien | m | 13 | Espoir H | 3 | 01:00:06 |
14 | 2214 | VANDEN BULCK | Christophe | m | 14 | Senior H | 10 | 01:00:33 |
15 | 2208 | LEONARD | Philippe | m | 15 | Vétéran 2 | 1 | 01:00:34 |
16 | 862 | EVRARD | Jean-Yves | m | 16 | Veteran 1 | 2 | 01:01:03 |
17 | 2246 | BIRTLES | Cynmon | m | 17 | Veteran 1 | 3 | 01:01:07 |
18 | 2245 | WILLEMS | Pierre | m | 18 | Veteran 1 | 4 | 01:01:26 |
19 | 2199 | VANEETVELD | Brieu | m | 19 | Espoir H | 4 | 01:02:45 |
20 | 2274 | BAUDOIN | Gauthier | m | 20 | Senior H | 11 | 01:02:49 |
21 | 2222 | PIRLOT | Augustin | m | 21 | Senior H | 12 | 01:02:54 |
22 | 2042 | JACOBS | Xander | m | 22 | Espoir H | 5 | 01:02:56 |
23 | 2041 | JACOBS | Roel | m | 23 | Senior H | 13 | 01:03:04 |
24 | 2178 | OTTEN | Yannic | m | 24 | Senior H | 14 | 01:03:23 |
25 | 2344 | GOFFAUX | Jean-Philippe | m | 25 | Senior H | 15 | 01:03:48 |
26 | 2232 | MALCOURANT | Cyrille | m | 26 | Veteran 1 | 5 | 01:03:54 |
27 | 2140 | MIZZI | Quentin | m | 27 | Senior H | 16 | 01:04:30 |
28 | 2230 | THILTGEN | Jean-Francois | m | 28 | Veteran 1 | 6 | 01:04:34 |
29 | 2218 | ROSET | Fabien | m | 29 | Vétéran 2 | 2 | 01:04:35 |
30 | 2338 | SEYNAEVE | Laurent | m | 30 | Veteran 1 | 7 | 01:05:43 |
31 | 2158 | VONDENHOFF | Alain | m | 31 | Senior H | 17 | 01:05:57 |
32 | 2059 | NOEL | Arnaud | m | 32 | Senior H | 18 | 01:06:04 |
33 | 2225 | NIHANT | Fabian | m | 33 | Vétéran 2 | 3 | 01:06:23 |
34 | 2116 | CONTINHO | Valentin | m | 34 | Senior H | 19 | 01:06:24 |
35 | 2301 | DODET | William | m | 35 | Senior H | 20 | 01:06:24 |
36 | 2241 | THIELS | Stefan | m | 36 | Veteran 1 | 8 | 01:06:30 |
37 | 2135 | LECLERE | Sébastien | m | 37 | Senior H | 21 | 01:06:40 |
38 | 2294 | MOYSE | Quentin | m | 38 | Senior H | 22 | 01:06:41 |
39 | 2336 | RANSY | Maxime | m | 39 | Senior H | 23 | 01:06:44 |
40 | 2293 | MOYSE | Vincent | m | 40 | Senior H | 24 | 01:06:46 |
41 | 2044 | JEUKENS | Michel | m | 41 | Veteran 1 | 9 | 01:07:05 |
42 | 2300 | LEDOUX | Luc | m | 42 | Vétéran 2 | 4 | 01:07:45 |
43 | 2207 | DEDOYARD | Noel | m | 43 | Veteran 1 | 10 | 01:07:45 |
44 | 2297 | STRIJKER | Jan | m | 44 | Veteran 3 | 1 | 01:08:11 |
45 | 2104 | VEYS | Grégory | m | 45 | Senior H | 25 | 01:08:32 |
46 | 2279 | PETIT | Jean-Luc | m | 46 | Senior H | 26 | 01:08:34 |
47 | 2053 | MATEI | Cristian | m | 47 | Senior H | 27 | 01:08:43 |
48 | 2171 | LUX | Jerome | m | 48 | Senior H | 28 | 01:08:49 |
49 | 2335 | DOBBELSTEYN | Thomas | m | 49 | Senior H | 29 | 01:08:52 |
50 | 2017 | DE REUS | Renate | f | 1 | Senior D | 1 | 01:09:24 |
51 | 2325 | LEMOINE | Luc | m | 50 | Veteran 1 | 11 | 01:09:25 |
52 | 2188 | GRETZ | Ludovic | m | 51 | Senior H | 30 | 01:09:33 |
53 | 2187 | COLARD | Xavier | m | 52 | Senior H | 31 | 01:09:33 |
54 | 2235 | GOVAERTS | Koen | m | 53 | Senior H | 32 | 01:09:35 |
55 | 2175 | DEMARTEAU | Laurent | m | 54 | Senior H | 33 | 01:09:53 |
56 | 2051 | MAGGIO | Gilles | m | 55 | Senior H | 34 | 01:09:55 |
57 | 2012 | CLARKE | Andrew | m | 56 | Veteran 1 | 12 | 01:10:11 |
58 | 1622 | VANDERHAUWART | Thibault | m | 57 | Senior H | 35 | 01:10:31 |
59 | 2197 | MARTIN | Clement | m | 58 | Senior H | 36 | 01:10:42 |
60 | 2215 | HASTIR | Emilien | m | 59 | Senior H | 37 | 01:10:53 |
61 | 870 | MARIA | Sebastien | m | 60 | Senior H | 38 | 01:11:00 |
62 | 2227 | GROSJEAN | Benjamin | m | 61 | Senior H | 39 | 01:11:00 |
63 | 2069 | PREUD'HOMME | Quentin | m | 62 | Senior H | 40 | 01:11:12 |
64 | 2247 | COMPERE | Louise | f | 2 | Espoir D | 1 | 01:11:22 |
65 | 2295 | CHATELAIN | Jean-Marc | m | 63 | Vétéran 2 | 5 | 01:11:39 |
66 | 2102 | VERDEYEN | Elke | f | 3 | Senior D | 2 | 01:11:57 |
67 | 2108 | WILLEMS | Bart | m | 64 | Vétéran 2 | 6 | 01:11:57 |
68 | 2162 | DILS | Joeri | m | 65 | Senior H | 41 | 01:11:58 |
69 | 2011 | CHARLES | Manuel | m | 66 | Veteran 1 | 13 | 01:11:59 |
70 | 2310 | COUNE | Jerome | m | 67 | Senior H | 42 | 01:12:38 |
71 | 2289 | GRATIEN | Justin | m | 68 | Senior H | 43 | 01:12:46 |
72 | 2288 | GRATIEN | Joffrey | m | 69 | Senior H | 44 | 01:12:46 |
73 | 2008 | BULENS | Jori | m | 70 | Senior H | 45 | 01:12:48 |
74 | 2237 | PROFITA | Pierre | m | 71 | Senior H | 46 | 01:12:56 |
75 | 2147 | RENSON | Nicolas | m | 72 | Senior H | 47 | 01:13:17 |
76 | 2183 | LOUIS | Francois | m | 73 | Senior H | 48 | 01:13:23 |
77 | 2129 | GUIBERT | Christophe | m | 74 | Senior H | 49 | 01:13:24 |
78 | 2007 | BULENS | Frank | m | 75 | Vétéran 2 | 7 | 01:13:37 |
79 | 2248 | DEWULF | Noelle | f | 4 | Ainée 1 | 1 | 01:13:40 |
80 | 2163 | MULLER | Bernard | m | 76 | Vétéran 2 | 8 | 01:13:44 |
81 | 2285 | MARSHALL | Edward | m | 77 | Senior H | 50 | 01:13:48 |
82 | 2333 | GROULARD | Michael | m | 78 | Senior H | 51 | 01:13:49 |
83 | 948 | SCIFO | Anthony | m | 79 | Senior H | 52 | 01:13:51 |
84 | 2270 | MARBAISE | Nicolas | m | 80 | Senior H | 53 | 01:13:53 |
85 | 2341 | VAN SLOOTEN | Andre | m | 81 | Veteran 1 | 14 | 01:14:02 |
86 | 2320 | DEVROE | Marie | f | 5 | Senior D | 3 | 01:14:06 |
87 | 2268 | FRAIKIN | Renaud | m | 82 | Senior H | 54 | 01:14:16 |
88 | 2277 | HELLEMANS | Guillaume | m | 83 | Senior H | 55 | 01:14:21 |
89 | 2062 | OUDERITS | Senne | m | 84 | Espoir H | 6 | 01:14:31 |
90 | 2261 | BELLO | Celia | f | 6 | Senior D | 4 | 01:14:41 |
91 | 2201 | DEWINTER | Matthieu | m | 85 | Senior H | 56 | 01:14:48 |
92 | 2210 | LACROIX | Simon | m | 86 | Senior H | 57 | 01:14:48 |
93 | 2343 | CIMAROSTI | Jean-Francois | m | 87 | Senior H | 58 | 01:15:12 |
94 | 2139 | LIVIN | Arthur | m | 88 | Espoir H | 7 | 01:15:16 |
95 | 2066 | PETIT | Samuel | m | 89 | Veteran 1 | 15 | 01:15:16 |
96 | 2286 | DEMONCEAU | Isabelle | f | 7 | Ainée 1 | 2 | 01:15:18 |
97 | 2238 | COLSON | Leslie | m | 90 | Veteran 1 | 16 | 01:15:25 |
98 | 2064 | PERRIER | Cyrielle | f | 8 | Senior D | 5 | 01:15:32 |
99 | 2112 | BOUGAIN | Léa | f | 9 | Senior D | 6 | 01:15:32 |
100 | 2115 | CHARPIOT | Adrienne | f | 10 | Senior D | 7 | 01:15:32 |
101 | 2242 | VERHEYEN | Willy | m | 91 | Vétéran 2 | 9 | 01:15:38 |
102 | 2177 | EVRARD | Yannick | m | 92 | Senior H | 59 | 01:15:41 |
103 | 2133 | JOSSART | Adrien | m | 93 | Senior H | 60 | 01:15:44 |
104 | 2340 | KROES | Martin | m | 94 | Senior H | 61 | 01:15:54 |
105 | 2160 | WATHIEU | Thibaud | m | 95 | Senior H | 62 | 01:16:03 |
106 | 2106 | VRANKEN | Isabelle | f | 11 | Ainée 1 | 3 | 01:16:04 |
107 | 2269 | SERVAIS | Remy | m | 96 | Senior H | 63 | 01:16:34 |
108 | 2156 | VERSCHEURE | Marjolaine | f | 12 | Senior D | 8 | 01:16:37 |
109 | 2153 | VAN HECKE | Michel | m | 97 | Veteran 1 | 17 | 01:16:47 |
110 | 2216 | CARPENTIER | Thierry | m | 98 | Senior H | 64 | 01:16:56 |
111 | 2217 | BERNIER | Bertrand | m | 99 | Senior H | 65 | 01:16:57 |
112 | 2347 | RENARD | Sonia | f | 13 | Ainée 2 | 1 | 01:17:18 |
113 | 949 | DELECLOS | Pierre | m | 100 | Vétéran 2 | 10 | 01:17:22 |
114 | 2145 | PETERS | Harm | m | 101 | Veteran 1 | 18 | 01:17:37 |
115 | 2080 | SCHILTZ | Nadège | f | 14 | Senior D | 9 | 01:17:47 |
116 | 2085 | SQUELIN | Loic | m | 102 | Senior H | 66 | 01:17:49 |
117 | 2331 | WEGRIA | Francois | m | 103 | Veteran 1 | 19 | 01:17:50 |
118 | 2082 | SNIJDERS | Yuri | m | 104 | Veteran 1 | 20 | 01:18:26 |
119 | 2114 | CHAMPION | Alan | m | 105 | Veteran 3 | 2 | 01:18:39 |
120 | 2231 | ARNOULD | Caroline | f | 15 | Ainée 1 | 4 | 01:18:41 |
121 | 2296 | LEONARD | Romain | m | 106 | Senior H | 67 | 01:18:47 |
122 | 2181 | WEHENKEL | Thomas | m | 107 | Senior H | 68 | 01:18:52 |
123 | 2298 | PREMONT | Justine | f | 16 | Senior D | 10 | 01:18:56 |
124 | 2299 | PREMONT | Patrick | m | 108 | Vétéran 2 | 11 | 01:18:57 |
125 | 2176 | DEMARTEAU | Arnaud | m | 109 | Senior H | 69 | 01:19:11 |
126 | 2305 | BIESEMAN | Stijn | m | 110 | Senior H | 70 | 01:19:13 |
127 | 2309 | TOUSSAINT | Michael | m | 111 | Veteran 1 | 21 | 01:19:25 |
128 | 2079 | SALMON | Yves | m | 112 | Senior H | 71 | 01:19:32 |
129 | 2243 | VERHEYEN | Wouter | m | 113 | Senior H | 72 | 01:19:36 |
130 | 2143 | PATRIS | Olivier | m | 114 | Veteran 1 | 22 | 01:19:51 |
131 | 2166 | WILMOTTE | Marie | f | 17 | Senior D | 11 | 01:19:53 |
132 | 2170 | LERUTH | Olivier | m | 115 | Veteran 1 | 23 | 01:19:59 |
133 | 2203 | KNUBBENS | Olivier | m | 116 | | 1 | 01:20:00 |
134 | 2332 | PERROT | Emile | m | 117 | Vétéran 2 | 12 | 01:20:00 |
135 | 2272 | GARRAY | Josue | m | 118 | Veteran 1 | 24 | 01:20:04 |
136 | 2204 | STERCKS | Arnaud | m | 119 | | 2 | 01:20:23 |
137 | 2287 | BAUDRY | Jordan | m | 120 | Senior H | 73 | 01:20:25 |
138 | 2193 | DISPAS | Celine | f | 18 | Ainée 1 | 5 | 01:20:25 |
139 | 838 | HERVAS MUZO | Silvia | f | 19 | Senior D | 12 | 01:20:25 |
140 | 2317 | TOURLEMAIN | Pascal | m | 121 | Veteran 1 | 25 | 01:20:25 |
141 | 2192 | THIRIFAYS | Delphine | f | 20 | Senior D | 13 | 01:20:26 |
142 | 2306 | CRISTIANO | Anthony | m | 122 | Senior H | 74 | 01:20:27 |
143 | 2165 | REYNDERS | Philippe | m | 123 | Vétéran 2 | 13 | 01:20:32 |
144 | 865 | CORNET | Celine | f | 21 | Senior D | 14 | 01:20:34 |
145 | 2159 | WALLEMACQ | Olivier | m | 124 | Veteran 1 | 26 | 01:20:36 |
146 | 2259 | GREGOIRE | Celine | f | 22 | Senior D | 15 | 01:20:38 |
147 | 2303 | TANTIMONACO | Antoine | m | 125 | Senior H | 75 | 01:20:40 |
148 | 2117 | DANIELS | Tom | m | 126 | Senior H | 76 | 01:20:40 |
149 | 2267 | LEJEUNE | Sylvain | m | 127 | Senior H | 77 | 01:20:41 |
150 | 2263 | MALENGREAUX | Frederic | m | 128 | Senior H | 78 | 01:20:46 |
151 | 2307 | VAN DEN BRANDE | Johan | m | 129 | Veteran 1 | 27 | 01:20:55 |
152 | 2308 | JONCKERS | Evy | f | 23 | Ainée 1 | 6 | 01:20:55 |
153 | 2302 | PIRONNET | Quentin | m | 130 | Senior H | 79 | 01:21:00 |
154 | 2220 | GERKENS | Daniel | m | 131 | Veteran 3 | 3 | 01:21:05 |
155 | 2271 | HAVELANGE | Francois | m | 132 | Espoir H | 8 | 01:21:06 |
156 | 2205 | LAMBERT | Julien | m | 133 | | 3 | 01:21:17 |
157 | 2121 | DEKKERS | Birgit | f | 24 | Senior D | 16 | 01:21:20 |
158 | 2209 | NOEZ | Stephanie | f | 25 | Ainée 1 | 7 | 01:21:58 |
159 | 2003 | BERTRAND | Gil | m | 134 | Senior H | 80 | 01:21:59 |
160 | 2004 | BOON | Frank | m | 135 | Veteran 1 | 28 | 01:22:00 |
161 | 2122 | DELESCAILLE | Noémie | f | 26 | Senior D | 17 | 01:22:08 |
162 | 2174 | THIRY | Pierre | m | 136 | Veteran 1 | 29 | 01:22:10 |
163 | 2321 | KRAMER | Stephanie | f | 27 | Senior D | 18 | 01:22:22 |
164 | 2136 | LEROUX | Valentine | f | 28 | Senior D | 19 | 01:22:44 |
165 | 2149 | SLAVIERO | Stephanie | f | 29 | Senior D | 20 | 01:22:44 |
166 | 2107 | WALSTOCK | Anja | f | 30 | Ainée 1 | 8 | 01:22:55 |
167 | 2151 | TE BRAKE | Stephanie | f | 31 | Senior D | 21 | 01:23:03 |
168 | 2168 | BRUYERE | Celine | f | 32 | Senior D | 22 | 01:23:05 |
169 | 868 | SIMON | Emilie | f | 33 | Senior D | 23 | 01:23:08 |
170 | 866 | DAMAN | Genevieve | f | 34 | Ainée 2 | 2 | 01:23:12 |
171 | 2035 | GENTILE | Fabrizio | m | 137 | Veteran 1 | 30 | 01:23:24 |
172 | 2206 | HAVELANGE | Eric | m | 138 | Veteran 1 | 31 | 01:23:46 |
173 | 2067 | PIERREUX | Inge | f | 35 | Senior D | 24 | 01:24:05 |
174 | 2184 | GOBERT | Aline | f | 36 | Senior D | 25 | 01:24:13 |
175 | 2037 | GRANDJEAN | Quentin | m | 139 | Senior H | 81 | 01:24:15 |
176 | 2182 | LESSENT | Regis | m | 140 | Veteran 1 | 32 | 01:24:21 |
177 | 2061 | OUDERITS | Joost | m | 141 | Veteran 1 | 33 | 01:24:22 |
178 | 2014 | CORTVRIENDT | Ranco | m | 142 | Veteran 1 | 34 | 01:24:24 |
179 | 2018 | DE RUYTTER | Gijs | m | 143 | Senior H | 82 | 01:24:29 |
180 | 2257 | LOMMA | Lionel | m | 144 | Senior H | 83 | 01:24:35 |
181 | 2219 | ANIZET | Elisabeth | f | 37 | Ainée 2 | 3 | 01:24:38 |
182 | 2120 | DEJARDIN | Magali | f | 38 | Ainée 1 | 9 | 01:24:41 |
183 | 2226 | LEJEUNE | Nicolas | m | 145 | Senior H | 84 | 01:24:56 |
184 | 2073 | REMONT | Olivier | m | 146 | Senior H | 85 | 01:24:57 |
185 | 2137 | LIGOT | Victor | m | 147 | Senior H | 86 | 01:25:04 |
186 | 2200 | VANEETVELD | Raphael | m | 148 | Veteran 1 | 35 | 01:25:08 |
187 | 2233 | BASTIN | Cindy | f | 39 | Senior D | 26 | 01:25:14 |
188 | 2234 | DENIS | Claudy | m | 149 | Veteran 1 | 36 | 01:25:14 |
189 | 1433 | GODART | Nadege | f | 40 | Ainée 1 | 10 | 01:25:25 |
190 | 2318 | DEBOOSER | Philippe | m | 150 | Veteran 3 | 4 | 01:25:29 |
191 | 2319 | D'AMICO | Sandina | f | 41 | Ainée 1 | 11 | 01:25:30 |
192 | 2327 | SLUZALEK | Joanna | f | 42 | Ainée 1 | 12 | 01:25:31 |
193 | 2278 | GRAFF | Stephane | m | 151 | Veteran 1 | 37 | 01:25:38 |
194 | 2010 | CASPARIJ | Karin | f | 43 | Ainée 1 | 13 | 01:25:42 |
195 | 2050 | LOUETTE | Jean-Sébastien | m | 152 | Veteran 1 | 38 | 01:25:43 |
196 | 2191 | DELVAUX | Olivier | m | 153 | Veteran 1 | 39 | 01:26:19 |
197 | 2254 | VAN BENEDEN | Xavier | m | 154 | Veteran 1 | 40 | 01:26:38 |
198 | 2255 | BOUHON | David | m | 155 | Senior H | 87 | 01:26:38 |
199 | 2284 | PEETERS | Laurent | m | 156 | | 4 | 01:26:39 |
200 | 2349 | HENNUY | Maxence | m | 157 | Espoir H | 9 | 01:26:46 |
201 | 2005 | BROUMELS | Bianca | f | 44 | Senior D | 27 | 01:26:57 |
202 | 2006 | BROUMELS | Tom | m | 158 | Senior H | 88 | 01:26:57 |
203 | 2148 | SEYEN | Sandrine | f | 45 | Ainée 1 | 14 | 01:27:34 |
204 | 2266 | PIRET | Romain | m | 159 | Senior H | 89 | 01:27:34 |
205 | 2123 | DELSAEL | Kathleen | f | 46 | Senior D | 28 | 01:27:37 |
206 | 2330 | 2330 | N.N. | | 1 | | 1 | 01:27:59 |
207 | 2190 | FISCHER | Gaelle | f | 47 | Senior D | 29 | 01:28:01 |
208 | 2111 | BAILA | Anamaria | f | 48 | Senior D | 30 | 01:28:08 |
209 | 2273 | HALLEUX | Marie-Jossee | f | 49 | Ainée 2 | 4 | 01:28:16 |
210 | 2142 | PAPIERNIK | Julie | f | 50 | Senior D | 31 | 01:28:29 |
211 | 2128 | GREGOIRE | Thierry | m | 160 | Veteran 1 | 41 | 01:28:30 |
212 | 2146 | PIRARD | Colin | m | 161 | Senior H | 90 | 01:28:43 |
213 | 2118 | DE KONING | Dempsey | m | 162 | Senior H | 91 | 01:28:46 |
214 | 2150 | SMET | Romain | m | 163 | Senior H | 92 | 01:28:47 |
215 | 2240 | PTAK | Dominique | m | 164 | Vétéran 2 | 14 | 01:29:00 |
216 | 2239 | PETERS | Annick | f | 51 | Ainée 1 | 15 | 01:29:00 |
217 | 2126 | FIRQUET | Sabrina | f | 52 | Senior D | 32 | 01:29:01 |
218 | 2326 | BASTIN | Hubert | m | 165 | Veteran 3 | 5 | 01:29:02 |
219 | 2292 | DEPOUHON | Frederique | f | 53 | Ainée 1 | 16 | 01:29:43 |
220 | 2161 | WITTEVRONGEL | Aurelie | f | 54 | Senior D | 33 | 01:30:08 |
221 | 2030 | DUPONT | Luc | m | 166 | Veteran 1 | 42 | 01:30:18 |
222 | 869 | ANZALONE | Victoria | f | 55 | Senior D | 34 | 01:30:29 |
223 | 2016 | DE BAETSELIER | Iwein | m | 167 | Senior H | 93 | 01:30:32 |
224 | 835 | BASTIN | Clarisse | f | 56 | Senior D | 35 | 01:30:38 |
225 | 834 | DEFOURNY | Agathe | f | 57 | Senior D | 36 | 01:30:39 |
226 | 2063 | PELLETIER | Lionel | m | 168 | Vétéran 2 | 15 | 01:30:56 |
227 | 2313 | MIGNARD | Camille | f | 58 | Senior D | 37 | 01:31:02 |
228 | 2212 | SCHAECK | Bruno | m | 169 | | 5 | 01:31:11 |
229 | 2211 | SCHAECK | Arthur | m | 170 | Senior H | 94 | 01:31:14 |
230 | 2093 | VAN DEN HOVE | Sybille | f | 59 | Ainée 2 | 5 | 01:31:17 |
231 | 2251 | NAGY | Eva | f | 60 | Espoir D | 2 | 01:31:25 |
232 | 2339 | ZANELLA | Yasmine | f | 61 | Ainée 1 | 17 | 01:31:39 |
233 | 2138 | LIVIN | Antoine | m | 171 | Espoir H | 10 | 01:31:44 |
234 | 861 | BISSEN | Adrien | m | 172 | Senior H | 95 | 01:32:14 |
235 | 2144 | PAVIN | Gregory | m | 173 | Senior H | 96 | 01:32:26 |
236 | 2312 | REITSMA | Mandy | f | 62 | Senior D | 38 | 01:32:28 |
237 | 2179 | MARENNE | Yves | m | 174 | Vétéran 2 | 16 | 01:32:29 |
238 | 874 | EVRARD | Francoise | f | 63 | Senior D | 39 | 01:32:35 |
239 | 872 | EVRARD | Anne-Laure | f | 64 | Senior D | 40 | 01:32:37 |
240 | 2100 | VANHOREBEEK | Myriam | f | 65 | Ainée 2 | 6 | 01:32:47 |
241 | 2169 | BISSEN | Julien | m | 175 | Senior H | 97 | 01:33:00 |
242 | 2334 | COPPENS | Kato | f | 66 | Senior D | 41 | 01:33:17 |
243 | 2038 | GROGNARD | Didier | m | 176 | Veteran 1 | 43 | 01:34:17 |
244 | 2256 | DEMATHIEU | Florence | f | 67 | Senior D | 42 | 01:34:28 |
245 | 2154 | VAN HOUDT | Gunther | m | 177 | Veteran 1 | 44 | 01:34:43 |
246 | 2049 | LOPES | José | m | 178 | Vétéran 2 | 17 | 01:34:51 |
247 | 2316 | SOLHEID | Laetitia | f | 68 | Senior D | 43 | 01:35:00 |
248 | 2083 | SNOEREN | Henk | m | 179 | Vétéran 2 | 18 | 01:35:02 |
249 | 2224 | MOS | Dille | f | 69 | Ainée 1 | 18 | 01:35:04 |
250 | 2342 | LAGASSE | Eva | f | 70 | Senior D | 44 | 01:35:16 |
251 | 1592 | TATON | Rose-Lorence | f | 71 | Senior D | 45 | 01:35:17 |
252 | 2282 | BERNARD | Hebianca | m | 180 | | 6 | 01:35:20 |
253 | 2281 | PEETERS | Olivier | m | 181 | Veteran 1 | 45 | 01:35:21 |
254 | 2172 | RASIER | Virginie | f | 72 | Senior D | 46 | 01:35:25 |
255 | 2173 | CAUWENBERGHS | Loic | m | 182 | Senior H | 98 | 01:35:25 |
256 | 2186 | DEHOTTAY | Magali | f | 73 | Ainée 1 | 19 | 01:36:06 |
257 | 2155 | VANDEN BULCKE | Mélanie | f | 74 | Senior D | 47 | 01:36:07 |
258 | 2131 | HOURLAY | Laurence | f | 75 | Ainée 1 | 20 | 01:36:20 |
259 | 2264 | FEIDLER | Jonathan | m | 183 | Senior H | 99 | 01:36:23 |
260 | 2346 | DIELS | Greet | f | 76 | | 1 | 01:36:47 |
261 | 2345 | DENCKENS | Renilde | f | 77 | Ainée 2 | 7 | 01:36:48 |
262 | 2250 | NAGY | Tom | m | 184 | Espoir H | 11 | 01:37:20 |
263 | 2090 | VAN COILLIE | Liselotte | f | 78 | Senior D | 48 | 01:37:23 |
264 | 2076 | ROELENS | Iris | f | 79 | Senior D | 49 | 01:37:23 |
265 | 2249 | KAIRIS | Cecile | f | 80 | Ainée 1 | 21 | 01:37:35 |
266 | 2039 | HANS | Virginie | f | 81 | Senior D | 50 | 01:37:43 |
267 | 2027 | DESADELEER | Jean-Francois | m | 185 | Veteran 1 | 46 | 01:37:44 |
268 | 2329 | FEYEREISEN | Frederic | m | 186 | Senior H | 100 | 01:37:44 |
269 | 2213 | GALSTER | Coralie | f | 82 | Senior D | 51 | 01:37:46 |
270 | 2077 | ROMMIEE | Nicolas | m | 187 | Senior H | 101 | 01:38:00 |
271 | 2132 | HRISTOV | Hristo | m | 188 | Senior H | 102 | 01:38:02 |
272 | 950 | WINKLEHNER | Isabelle | f | 83 | Ainée 1 | 22 | 01:38:52 |
273 | 867 | BODSON | Sophie | f | 84 | Ainée 1 | 23 | 01:39:00 |
274 | 2194 | FAUVILLE | Catherine | f | 85 | Ainée 1 | 24 | 01:39:09 |
275 | 2258 | GOFFINET | Anne-Catherine | f | 86 | Senior D | 52 | 01:39:19 |
276 | 2252 | WAGNER | Jerome | m | 189 | Senior H | 103 | 01:39:30 |
277 | 2253 | VINCENT | Anne-Cyrielle | f | 87 | Senior D | 53 | 01:39:30 |
278 | 2084 | SPILLEBEEN | Els | f | 88 | Ainée 1 | 25 | 01:39:31 |
279 | 2045 | KORVING | Titus | m | 190 | Veteran 3 | 6 | 01:40:12 |
280 | 2046 | KOWALCZYK | Julie | f | 89 | Senior D | 54 | 01:40:22 |
281 | 2262 | GILLON | Marceline | f | 90 | Senior D | 55 | 01:40:49 |
282 | 1474 | LEBLON | Maud | f | 91 | Senior D | 56 | 01:40:53 |
283 | 2141 | NOTEBOOM | Gladys | f | 92 | Senior D | 57 | 01:41:18 |
284 | 2023 | DELSAUX | Sandra | f | 93 | Senior D | 58 | 01:41:25 |
285 | 2337 | ARETINO | Virginie | f | 94 | Ainée 1 | 26 | 01:41:38 |
286 | 2221 | THEWISSEN | Christel | f | 95 | Senior D | 59 | 01:42:19 |
287 | 2088 | THEWISSEN | Valerie | f | 96 | Senior D | 60 | 01:42:20 |
288 | 2087 | THEWISSEN | Laurence | f | 97 | Ainée 1 | 27 | 01:42:20 |
289 | 2033 | FRIPPIAT | Alix | f | 98 | Ainée 3 | 1 | 01:42:22 |
290 | 2105 | VIANEN | Carla | f | 99 | Ainée 2 | 8 | 01:42:30 |
291 | 2060 | ORTUNO | Juan-Carlos | m | 191 | Veteran 1 | 47 | 01:42:31 |
292 | 2152 | TORFS | Nathalie | f | 100 | Ainée 1 | 28 | 01:42:55 |
293 | 864 | BERNARD | Chantal | f | 101 | Ainée 2 | 9 | 01:43:00 |
294 | 863 | LECRENIER | Olivier | m | 192 | Vétéran 2 | 19 | 01:43:01 |
295 | 2047 | LAMMERS | Miriam | f | 102 | Ainée 2 | 10 | 01:43:05 |
296 | 840 | FOURNEAU | Janis | m | 193 | Senior H | 104 | 01:43:15 |
297 | 875 | GERDAY | Francois | m | 194 | Senior H | 105 | 01:43:24 |
298 | 2198 | FAUVILLE | Emmanuelle | f | 103 | Senior D | 61 | 01:43:41 |
299 | 2260 | DE BUYSER | Evi | f | 104 | Senior D | 62 | 01:43:46 |
300 | 2283 | PIROTTE | Vincent | m | 195 | Veteran 1 | 48 | 01:44:01 |
301 | 2094 | VAN DER MAST | Jasmijn | f | 105 | Senior D | 63 | 01:44:03 |
302 | 2026 | DEPAUW | Lindsey | f | 106 | Senior D | 64 | 01:44:22 |
303 | 836 | CHENOIX | Audrey | f | 107 | Senior D | 65 | 01:44:23 |
304 | 2202 | JAQUET | Oceane | f | 108 | Senior D | 66 | 01:44:27 |
305 | 2009 | BULENS | Stan | m | 196 | Espoir H | 12 | 01:44:58 |
306 | 2275 | BUTLER | Richard | m | 197 | Veteran 3 | 7 | 01:45:49 |
307 | 2228 | VAN STEEN | Julie | f | 109 | Senior D | 67 | 01:45:52 |
308 | 2229 | GELENS | Anke | f | 110 | Senior D | 68 | 01:45:53 |
309 | 2328 | PERROT | Geraldine | f | 111 | Senior D | 69 | 01:46:18 |
