Classement Jogging de Noel 2018
Classement 5km 2018
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catégorie | Pl./Cat. | Boucle 1 | Boucle 2 | Temps |
1 | 2638 | DELCOURT | Alexandre | m | 1 | Senior H | 1 | 00:20:48 | | 00:20:48 |
2 | 2635 | TERF | Marine | f | 1 | Espoir D | 1 | 00:22:19 | | 00:22:19 |
3 | 2634 | TERF | Michel | m | 2 | Vétéran 2 | 1 | 00:23:26 | | 00:23:26 |
4 | 2658 | CLOUX | Merlin | m | 3 | Espoir H | 1 | 00:23:38 | | 00:23:38 |
5 | 2643 | DELIEGE | Benoit | m | 4 | Vétéran 2 | 2 | 00:24:54 | | 00:24:54 |
6 | 2657 | DESAINTES | Pierre-Yves | m | 5 | Veteran 1 | 1 | 00:25:02 | | 00:25:02 |
7 | 2666 | DERETTE | Romain | m | 6 | Senior H | 2 | 00:25:09 | | 00:25:09 |
8 | 2665 | BONNET | Quentin | m | 7 | Senior H | 3 | 00:25:09 | | 00:25:09 |
9 | 2651 | FRAITURE | Caroline | f | 2 | Senior D | 1 | 00:25:16 | | 00:25:16 |
10 | 2576 | OCTAVE | Arnaud | m | 8 | Senior H | 4 | 00:25:38 | | 00:25:38 |
11 | 2582 | FINCK | Christelle | f | 3 | Senior D | 2 | 00:25:44 | | 00:25:44 |
12 | 2678 | DEPREZ | Manon | f | 4 | Senior D | 3 | 00:28:03 | | 00:28:03 |
13 | 2687 | DEPREZ | Sophie | f | 5 | Senior D | 4 | 00:28:04 | | 00:28:04 |
14 | 2633 | REULAND | Caroline | f | 6 | Senior D | 5 | 00:28:31 | | 00:28:31 |
15 | 2569 | LAHAYE | Chloe | f | 7 | Espoir D | 2 | 00:28:39 | | 00:28:39 |
16 | 2508 | FOURNY | Philippe | m | 9 | Veteran 3 | 1 | 00:29:12 | | 00:29:12 |
17 | 2526 | BURNOTTE | Morgane | f | 8 | Senior D | 6 | 00:29:31 | | 00:29:31 |
18 | 2527 | MATHIEU | Valentine | f | 9 | Senior D | 7 | 00:29:31 | | 00:29:31 |
19 | 2559 | WALRAFF | Alexia | f | 10 | Senior D | 8 | 00:29:56 | | 00:29:56 |
20 | 2545 | GIACOMAZZI | Isabelle | f | 11 | Ainée 1 | 1 | 00:30:01 | | 00:30:01 |
21 | 2504 | CORNET | Marie-Lorraine | f | 12 | Senior D | 9 | 00:30:16 | | 00:30:16 |
22 | 2624 | DELSA | Celine | f | 13 | Senior D | 10 | 00:30:21 | | 00:30:21 |
23 | 2622 | FRANTZEN | Cathy | f | 14 | Senior D | 11 | 00:30:22 | | 00:30:22 |
24 | 2632 | ALAIMO | Jessica | f | 15 | Senior D | 12 | 00:30:41 | | 00:30:41 |
25 | 2685 | TAMO | Marie | f | 16 | Ainée 2 | 1 | 00:31:16 | | 00:31:16 |
26 | 2619 | NYSSEN | Jean-Francois | m | 10 | Veteran 1 | 2 | 00:31:18 | | 00:31:18 |
27 | 2620 | HALLEUX | Audrey | f | 17 | Senior D | 13 | 00:31:27 | | 00:31:27 |
28 | 2581 | LAMBENNE | Batiste | m | 11 | Espoir H | 2 | 00:31:51 | | 00:31:51 |
29 | 2664 | WYNEN | Nathalie | f | 18 | Ainée 1 | 2 | 00:31:56 | | 00:31:56 |
30 | 2522 | GOBIET | Virginie | f | 19 | Ainée 1 | 3 | 00:31:57 | | 00:31:57 |
31 | 2568 | MALEMPRE | Isabelle | f | 20 | Ainée 1 | 4 | 00:32:51 | | 00:32:51 |
32 | 2591 | PIRENNE | Helene | f | 21 | Senior D | 14 | 00:32:54 | | 00:32:54 |
33 | 2679 | PE | Lucie | f | 22 | Senior D | 15 | 00:34:49 | | 00:34:49 |
34 | 2667 | DORMAL | Marc | m | 12 | Senior H | 5 | 00:34:51 | | 00:34:51 |
35 | 2507 | TONACHELLA | Claudia | f | 23 | Ainée 3 | 1 | 00:35:04 | | 00:35:04 |
36 | 2655 | THONNARD | Benoit | m | 13 | Vétéran 2 | 3 | 00:35:20 | | 00:35:20 |
37 | 2621 | MASSART | Valerie | f | 24 | Ainée 1 | 5 | 00:35:20 | | 00:35:20 |
38 | 2659 | HENSEVAL | Valerie | f | 25 | Ainée 1 | 6 | 00:36:09 | | 00:36:09 |
39 | 2503 | CORNET | Carine | f | 26 | | 1 | 00:36:54 | | 00:36:54 |
40 | 2556 | ROWART | Olivier | m | 14 | Senior H | 6 | 00:44:41 | | 00:44:41 |
41 | 2514 | VAN DER HOOP | Viviane | f | 27 | Ainée 1 | 7 | 01:13:34 | | 01:13:34 |
Classement 10km 2018
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catégorie | Pl./Cat. | Boucle 1 | Boucle 2 | Temps |
1 | 2631 | TRILLET | Denis | m | 1 | Senior H | 1 | 00:15:29 | 00:20:53 | 00:36:21 |
2 | 2675 | VAN HAREN | Pierre | m | 2 | Senior H | 2 | 00:16:56 | 00:23:00 | 00:39:56 |
3 | 2557 | LELEU | David | m | 3 | Senior H | 3 | 00:17:20 | 00:22:55 | 00:40:14 |
4 | 2578 | STRAUVEN | Martin | m | 4 | Senior H | 4 | 00:17:50 | 00:23:14 | 00:41:03 |
5 | 2663 | GASPARD | Gregory | m | 5 | Senior H | 5 | 00:17:46 | 00:23:20 | 00:41:05 |
6 | 2520 | GOMZE | Michel | m | 6 | Vétéran 2 | 1 | 00:17:44 | 00:23:28 | 00:41:12 |
7 | 2548 | FABRY | Remi | m | 7 | Senior H | 6 | 00:17:49 | 00:23:25 | 00:41:14 |
8 | 2562 | DE VOS | Nicolas | m | 8 | Senior H | 7 | 00:17:52 | 00:23:55 | 00:41:46 |
9 | 2551 | LECLERCQ | Jordan | m | 9 | Senior H | 8 | 00:18:10 | 00:24:06 | 00:42:15 |
10 | 2518 | THIRIFAYS | Delphine | f | 1 | Senior D | 1 | 00:18:15 | 00:24:11 | 00:42:25 |
11 | 2509 | CHUDYBA | Jean-Marie | m | 10 | Vétéran 2 | 2 | 00:18:14 | 00:24:12 | 00:42:25 |
12 | 2597 | SOMJA | Manu | m | 11 | Veteran 1 | 1 | 00:18:26 | 00:24:22 | 00:42:48 |
13 | 2580 | LAMBENNE | Valery | m | 12 | Veteran 1 | 2 | 00:18:20 | 00:24:54 | 00:43:14 |
14 | 2640 | CREPPE | Julien | m | 13 | Senior H | 9 | 00:18:17 | 00:24:59 | 00:43:15 |
15 | 2668 | LEJEUNE | Christophe | m | 14 | Veteran 1 | 3 | 00:18:37 | 00:24:53 | 00:43:29 |
16 | 2543 | PONCELET | Stephan | m | 15 | Vétéran 2 | 3 | 00:18:32 | 00:25:10 | 00:43:41 |
17 | 2525 | MATHIEU | Vincent | m | 16 | Senior H | 10 | 00:19:05 | 00:24:41 | 00:43:45 |
18 | 2550 | CORNET | Benjamin | m | 17 | Senior H | 11 | 00:18:28 | 00:25:21 | 00:43:48 |
19 | 2549 | CORNET | Quentin | m | 18 | Senior H | 12 | 00:19:06 | 00:24:47 | 00:43:52 |
20 | 2539 | SEVRIN | Frederic | m | 19 | Senior H | 13 | 00:18:52 | 00:25:10 | 00:44:02 |
21 | 2536 | DEGHAYE | Bernard | m | 20 | Vétéran 2 | 4 | 00:18:49 | 00:25:21 | 00:44:10 |
22 | 2625 | MOULET | Boris | m | 21 | Senior H | 14 | 00:21:03 | 00:23:49 | 00:44:51 |
23 | 2519 | THIRIFAYS | Aurore | f | 2 | Senior D | 2 | 00:19:08 | 00:26:02 | 00:45:09 |
24 | 2579 | DESSY | Benoit | m | 22 | Senior H | 15 | 00:19:09 | 00:26:01 | 00:45:10 |
25 | 2653 | COULEE | Mathieu | m | 23 | Senior H | 16 | 00:19:09 | 00:26:02 | 00:45:11 |
26 | 2529 | BOUCKAERT | Stephane | m | 24 | Senior H | 17 | 00:19:52 | 00:25:41 | 00:45:32 |
27 | 2676 | SPRONCK | Jonathan | m | 25 | Senior H | 18 | 00:19:08 | 00:26:28 | 00:45:35 |
28 | 2577 | COMPERE | Camille | m | 26 | Senior H | 19 | 00:19:50 | 00:26:09 | 00:45:58 |
29 | 2630 | NAVEAU | Thomas | m | 27 | Senior H | 20 | 00:19:50 | 00:26:20 | 00:46:10 |
30 | 2510 | JASPAR | Steve | m | 28 | Veteran 1 | 4 | 00:19:39 | 00:26:51 | 00:46:29 |
31 | 2671 | TOUETTE | Pierre | m | 29 | Senior H | 21 | 00:19:50 | 00:27:26 | 00:47:16 |
32 | 2662 | LE VAN | Alex | m | 30 | Senior H | 22 | 00:20:43 | 00:26:34 | 00:47:17 |
33 | 2561 | GOBRAINVILLE | Geoffrey | m | 31 | Veteran 1 | 5 | 00:20:18 | 00:27:00 | 00:47:17 |
34 | 2575 | PIROTON | Jeremy | m | 32 | Senior H | 23 | 00:20:08 | 00:27:20 | 00:47:28 |
35 | 2629 | PETIT | Martin | m | 33 | Senior H | 24 | 00:20:47 | 00:26:42 | 00:47:29 |
36 | 2610 | DEHARD | Michael | m | 34 | Veteran 1 | 6 | 00:19:51 | 00:27:47 | 00:47:38 |
37 | 2537 | PREUD'HOMME | Quentin | m | 35 | Senior H | 25 | 00:20:47 | 00:28:01 | 00:48:48 |
38 | 2530 | LEGLISE | Loic | m | 36 | Senior H | 26 | 00:20:53 | 00:28:01 | 00:48:54 |
39 | 2656 | BAUDOT | Christophe | m | 37 | Veteran 1 | 7 | 00:21:41 | 00:27:28 | 00:49:08 |
40 | 2513 | JOWAY | Eric | m | 38 | Vétéran 2 | 5 | 00:21:39 | 00:27:35 | 00:49:14 |
41 | 2589 | BECKER | Mickael | m | 39 | Senior H | 27 | 00:21:06 | 00:28:12 | 00:49:18 |
42 | 2648 | THEODORE | Jean | m | 40 | Vétéran 2 | 6 | 00:21:22 | 00:27:57 | 00:49:19 |
43 | 2596 | PITCHOT | Claude | m | 41 | Veteran 1 | 8 | 00:20:57 | 00:28:29 | 00:49:25 |
44 | 2590 | NELISSEN | Gill | m | 42 | Senior H | 28 | 00:22:10 | 00:27:25 | 00:49:35 |
45 | 2511 | CORNET | Denis | m | 43 | Veteran 1 | 9 | 00:21:40 | 00:28:32 | 00:50:11 |
46 | 2574 | KEVELAER | Beatrice | f | 3 | Ainée 1 | 1 | 00:21:37 | 00:28:38 | 00:50:15 |
47 | 2680 | NINANE | Sebastien | m | 44 | Senior H | 29 | 00:21:42 | 00:28:49 | 00:50:30 |
48 | 2502 | CORTLEVEN | Willy | m | 45 | Vétéran 4 | 1 | 00:22:22 | 00:28:15 | 00:50:37 |
49 | 2647 | RANSY | Michel | m | 46 | Veteran 1 | 10 | 00:22:54 | 00:28:09 | 00:51:02 |
50 | 2613 | LUX | Jerome | m | 47 | Senior H | 30 | 00:21:34 | 00:29:39 | 00:51:13 |
51 | 2567 | MAURAGE | Sophie | f | 4 | Senior D | 3 | 00:22:11 | 00:29:17 | 00:51:27 |
52 | 2572 | FABRY | Cedric | m | 48 | Senior H | 31 | 00:22:01 | 00:29:40 | 00:51:41 |
53 | 2611 | JACOB | Laurent | m | 49 | Veteran 1 | 11 | 00:22:43 | 00:29:06 | 00:51:48 |
54 | 2609 | FASSIN | Laurent | m | 50 | Senior H | 32 | 00:22:03 | 00:29:59 | 00:52:02 |
55 | 2623 | GALIOTTO | Xavier | m | 51 | Senior H | 33 | 00:21:41 | 00:30:39 | 00:52:19 |
56 | 2524 | STELLA | Jerome | m | 52 | Senior H | 34 | 00:21:43 | 00:30:37 | 00:52:19 |
57 | 2672 | HAYART | Benoit | m | 53 | Veteran 1 | 12 | 00:23:43 | 00:28:51 | 00:52:34 |
58 | 2517 | HAVELANGE | Eric | m | 54 | Veteran 1 | 13 | 00:23:44 | 00:28:51 | 00:52:34 |
59 | 2639 | PIROSON | Christian | m | 55 | Veteran 1 | 14 | 00:22:27 | 00:30:16 | 00:52:43 |
60 | 2595 | TIMMERMANN | Aurelie | f | 5 | Senior D | 4 | 00:22:29 | 00:30:15 | 00:52:43 |
61 | 2600 | PENNARTZ | Pierre | m | 56 | Senior H | 35 | 00:23:47 | 00:29:24 | 00:53:11 |
62 | 2506 | ABINO | Greg | m | 57 | Veteran 1 | 15 | 00:23:47 | 00:29:25 | 00:53:11 |
63 | 2523 | D'OVIDIO | Raphael | m | 58 | Veteran 1 | 16 | 00:23:48 | 00:29:27 | 00:53:14 |
64 | 2644 | RICHELLE | Denis | m | 59 | Vétéran 2 | 7 | 00:22:59 | 00:30:15 | 00:53:14 |
65 | 2598 | WILLOT | Valery | m | 60 | Veteran 1 | 17 | 00:24:51 | 00:29:02 | 00:53:53 |
66 | 2683 | HAYART | Laurent | m | 61 | Veteran 1 | 18 | 00:23:43 | 00:30:14 | 00:53:57 |
67 | 2626 | DUBUC | Cedric | m | 62 | Senior H | 36 | 00:25:49 | 00:28:11 | 00:54:00 |
68 | 2661 | HILDESHEIM | Sacha | m | 63 | Espoir H | 1 | 00:22:37 | 00:32:15 | 00:54:51 |
69 | 2558 | GOBATTO | Mario | m | 64 | Veteran 1 | 19 | 00:24:40 | 00:30:14 | 00:54:53 |
70 | 2594 | THIRY | Pierre | m | 65 | Senior H | 37 | 00:24:24 | 00:30:30 | 00:54:53 |
71 | 2586 | PHILIPPART | Fabian | m | 66 | Veteran 1 | 20 | 00:24:19 | 00:30:45 | 00:55:03 |
72 | 2554 | JAMAR | Eric | m | 67 | Veteran 1 | 21 | 00:23:48 | 00:31:17 | 00:55:04 |
73 | 2641 | LEGARDEUR | Hugues | m | 68 | Veteran 1 | 22 | 00:24:02 | 00:31:06 | 00:55:08 |
74 | 2677 | GABRIEL | Benjamin | m | 69 | Senior H | 38 | 00:23:45 | 00:31:43 | 00:55:27 |
75 | 2650 | DISTER | Jean-Francois | m | 70 | Veteran 1 | 23 | 00:24:28 | 00:31:06 | 00:55:33 |
76 | 2628 | FAHSOLD | Pierre | m | 71 | Veteran 1 | 24 | 00:23:30 | 00:32:04 | 00:55:33 |
77 | 2570 | LECLERE | Stephanie | f | 6 | Senior D | 5 | 00:25:02 | 00:30:42 | 00:55:44 |
78 | 2593 | DORMAL | Guillaume | m | 72 | Senior H | 39 | 00:24:25 | 00:31:21 | 00:55:45 |
79 | 2555 | DELHOUGNE | Bernard | m | 73 | Vétéran 2 | 8 | 00:23:18 | 00:32:39 | 00:55:56 |
80 | 2573 | TERWAGNE | Pierre | m | 74 | Veteran 1 | 25 | 00:23:49 | 00:32:27 | 00:56:16 |
81 | 2660 | GLINEUR | Valentin | m | 75 | Espoir H | 2 | 00:22:58 | 00:33:32 | 00:56:30 |
82 | 2649 | CROMMEN | Julien | m | 76 | Senior H | 40 | 00:25:52 | 00:30:41 | 00:56:32 |
83 | 2615 | GRAFF | Michel | m | 77 | Veteran 3 | 1 | 00:25:48 | 00:31:21 | 00:57:08 |
84 | 2608 | KOEUNE | Clara | f | 7 | Senior D | 6 | 00:24:48 | 00:32:35 | 00:57:22 |
85 | 2571 | SOMJA | Laure | f | 8 | Senior D | 7 | 00:24:51 | 00:32:34 | 00:57:24 |
86 | 2542 | WILKIN | Maxime | m | 78 | Senior H | 41 | 00:25:06 | 00:32:19 | 00:57:25 |
87 | 2627 | BALCAEN | Yannick | m | 79 | Vétéran 2 | 9 | 00:25:49 | 00:31:38 | 00:57:27 |
88 | 2587 | COLARD | Jeremy | m | 80 | Veteran 1 | 26 | 00:24:20 | 00:33:09 | 00:57:29 |
89 | 2563 | KAIRIS | Cecile | f | 9 | Ainée 1 | 2 | 00:24:52 | 00:32:40 | 00:57:32 |
90 | 2612 | VAN HANSWYK | Florent | m | 81 | Senior H | 42 | 00:25:53 | 00:32:02 | 00:57:54 |
91 | 2565 | LICATA | Jerome | m | 82 | Senior H | 43 | 00:25:39 | 00:32:34 | 00:58:13 |
92 | 2546 | CAPRARA | Roxane | f | 10 | Senior D | 8 | 00:25:36 | 00:32:43 | 00:58:18 |
93 | 2617 | COONEN | Audrey | f | 11 | Senior D | 9 | 00:25:40 | 00:32:41 | 00:58:20 |
94 | 2614 | GRAFF | Delphine | f | 12 | Senior D | 10 | 00:25:51 | 00:32:34 | 00:58:24 |
95 | 2512 | ARNOULD | Catherine | f | 13 | Ainée 1 | 3 | 00:25:39 | 00:33:17 | 00:58:56 |
96 | 2670 | BRICART | Fanny | f | 14 | Senior D | 11 | 00:27:17 | 00:32:18 | 00:59:34 |
97 | 2605 | ARNOULD | Nathalie | f | 15 | Ainée 1 | 4 | 00:25:33 | 00:34:12 | 00:59:44 |
98 | 2604 | VERLAINE | Dominique | m | 83 | Veteran 1 | 27 | 00:25:34 | 00:34:11 | 00:59:44 |
99 | 2552 | RONGER | Rudi | m | 84 | Veteran 1 | 28 | 00:25:54 | 00:34:02 | 00:59:55 |
100 | 2686 | DUMONT | Caroline | f | 16 | Senior D | 12 | 00:25:56 | 00:34:01 | 00:59:57 |
101 | 2654 | NATALIS | Laetitia | f | 17 | Senior D | 13 | 00:25:52 | 00:34:14 | 01:00:05 |
102 | 2592 | EVRARD | Perrine | f | 18 | Senior D | 14 | 00:26:42 | 00:34:18 | 01:01:00 |
103 | 2616 | PETRE | Dominique | f | 19 | Ainée 1 | 5 | 00:26:00 | 00:35:03 | 01:01:03 |
104 | 2607 | DELIEGE | Thibaut | m | 85 | Senior H | 44 | 00:25:39 | 00:35:36 | 01:01:14 |
105 | 2618 | OLBRECHTS | Dorothee | f | 20 | Senior D | 15 | 00:26:05 | 00:35:43 | 01:01:48 |
106 | 2652 | DUQUENNE | Frederic | m | 86 | Senior H | 45 | 00:26:05 | 00:35:43 | 01:01:48 |
107 | 2588 | D'ATTARDI | Frederic | m | 87 | Veteran 1 | 29 | 00:25:31 | 00:36:18 | 01:01:48 |
108 | 2535 | GREGOIRE | Christophe | m | 88 | Senior H | 46 | 00:27:32 | 00:34:37 | 01:02:08 |
109 | 2642 | DRION | Francois | m | 89 | Senior H | 47 | 00:26:39 | 00:35:31 | 01:02:09 |
110 | 2534 | GEERTS | Jacques | m | 90 | Vétéran 2 | 10 | 00:27:30 | 00:34:47 | 01:02:16 |
111 | 2531 | DELHASSE | Anne-Catherine | f | 21 | Senior D | 16 | 00:27:32 | 00:34:45 | 01:02:16 |
112 | 2533 | DE WESPIN | Quentin | m | 91 | Senior H | 48 | 00:27:32 | 00:34:46 | 01:02:17 |
113 | 2532 | LEGLISE | Isaline | f | 22 | Senior D | 17 | 00:27:32 | 00:34:45 | 01:02:17 |
114 | 2682 | PIRE | Vanessa | f | 23 | Senior D | 18 | 00:27:16 | 00:35:10 | 01:02:26 |
115 | 2669 | HUGUE | Brigitte | f | 24 | Ainée 2 | 1 | 00:27:20 | 00:35:27 | 01:02:46 |
116 | 2541 | LECLERCQ | Didier | m | 92 | Veteran 1 | 30 | 00:30:32 | 00:33:11 | 01:03:43 |
117 | 2566 | GERKENS | Elodie | f | 25 | Senior D | 19 | 00:27:35 | 00:36:36 | 01:04:10 |
118 | 2681 | SOETE | Farid | m | 93 | Senior H | 49 | 00:27:20 | 00:37:25 | 01:04:45 |
119 | 2684 | BOUILLENNE | Sophie | f | 26 | Ainée 1 | 6 | 00:29:20 | 00:35:42 | 01:05:01 |
120 | 2528 | KLAURENS | Maryline | f | 27 | Ainée 1 | 7 | 00:29:20 | 00:35:43 | 01:05:03 |
121 | 2636 | LONGTON | Marianne | f | 28 | Senior D | 20 | 00:29:20 | 00:35:44 | 01:05:03 |
122 | 2547 | BONJEAN | Christelle | f | 29 | Ainée 1 | 8 | 00:28:39 | 00:36:53 | 01:05:31 |
123 | 2673 | BERTHUS | Stephanie | f | 30 | Ainée 1 | 9 | 00:28:04 | 00:37:28 | 01:05:32 |
124 | 2606 | DE LOCHT | Xavier | m | 94 | Vétéran 2 | 11 | 00:28:21 | 00:37:32 | 01:05:53 |
125 | 1501 | GOBAINVILLE | Raphael | m | 95 | Espoir H | 3 | 00:25:31 | 00:41:02 | 01:06:33 |
126 | 2601 | DERAVET | Delphine | f | 31 | Ainée 1 | 10 | 00:29:03 | 00:38:03 | 01:07:06 |
127 | 2599 | GUISLAIN | Gaelle | f | 32 | Senior D | 21 | 00:29:04 | 00:38:05 | 01:07:09 |
128 | 2538 | BERTHA | Mathieu | m | 96 | Senior H | 50 | 00:29:44 | 00:38:14 | 01:07:58 |
129 | 2544 | SCHAUS | Julie | f | 33 | Senior D | 22 | 00:29:45 | 00:38:15 | 01:07:59 |
130 | 2585 | NYCKEES | Pierre | m | 97 | Veteran 1 | 31 | 00:27:18 | 00:40:46 | 01:08:03 |
131 | 2602 | HANSON | Jeanne | f | 34 | Ainée 1 | 11 | 00:29:42 | 00:38:23 | 01:08:05 |
132 | 2603 | DAMSEAUX | Jean-Francois | m | 98 | Veteran 1 | 32 | 00:27:54 | 00:40:11 | 01:08:05 |
133 | 2553 | MELCHIOR | Fabienne | f | 35 | Ainée 1 | 12 | 00:28:55 | 00:39:28 | 01:08:22 |
134 | 2564 | DRION | Christophe | m | 99 | Veteran 1 | 33 | 00:28:57 | 00:39:26 | 01:08:23 |
135 | 2584 | BALTUS | Vincent | m | 100 | Veteran 1 | 34 | 00:27:19 | 00:41:21 | 01:08:40 |
136 | 2583 | ROMMES | Frederic | m | 101 | Veteran 1 | 35 | 00:27:19 | 00:41:21 | 01:08:40 |
137 | 2674 | GUISSARD | Marie | f | 36 | Ainée 1 | 13 | 00:29:16 | 00:40:19 | 01:09:34 |
138 | 2560 | MOREAU | Isabelle | f | 37 | Ainée 1 | 14 | 00:28:26 | 00:41:14 | 01:09:40 |
139 | 2521 | PELLAERS | Corinne | f | 38 | Ainée 1 | 15 | 00:31:56 | 00:38:28 | 01:10:23 |
140 | 2505 | LANGE | Philippe | m | 102 | Vétéran 2 | 12 | 00:31:58 | 00:38:27 | 01:10:24 |
141 | 2516 | BRIXHE | Francoise | f | 39 | Ainée 1 | 16 | 00:29:26 | 00:41:08 | 01:10:34 |
142 | 2515 | HALLET | Severine | f | 40 | Senior D | 23 | 00:29:28 | 00:41:09 | 01:10:36 |
143 | 2540 | WARNOTTE | Sylvia | f | 41 | Ainée 2 | 2 | 00:30:40 | 00:41:37 | 01:12:16 |
144 | 2637 | LEJEUNE | Sylvie | f | 42 | Ainée 1 | 17 | 00:28:41 | 00:45:10 | 01:13:50 |
145 | 2645 | CORBAY | Sandrina | f | 43 | Ainée 1 | 18 | 00:31:10 | 00:43:59 | 01:15:08 |
146 | 2646 | HERMIE | Sandrine | f | 44 | Ainée 1 | 19 | 00:31:09 | 00:44:00 | 01:15:08 |
Titre