Classemement Jogging de Noel 2019
Classement 5km 2019
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catégorie | Pl./Cat. | Club | Temps |
1. | 509 | GRAULICH | Hugues | m | 1. | Senior H | 1. | | 00:17:48 |
2. | 443 | PASQUASY | Jonathan | m | 2. | Senior H | 2. | Running Wine | 00:17:52 |
3. | 548 | LOUIS | Francois | m | 3. | Senior H | 3. | Your Event Agency | 00:17:55 |
4. | 507 | RAUSIN | Nico | m | 4. | Senior H | 4. | | 00:18:16 |
5. | 511 | CREPPE | Julien | m | 5. | Senior H | 5. | | 00:18:25 |
6. | 401 | HAWAUX | Roger | m | 6. | Vétéran 2 | 1. | | 00:18:38 |
7. | 1528 | MUNEZA | Jean-Christian | m | 7. | Espoir H | 1. | | 00:19:08 |
8. | 541 | JACQUES | Lionel | m | 8. | Senior H | 6. | | 00:19:25 |
9. | 411 | MARTIN | Baptiste | m | 9. | Senior H | 7. | | 00:19:37 |
10. | 499 | LAHAYE | Alexandre | m | 10. | Senior H | 8. | | 00:20:18 |
11. | 345 | BONHOMME | Laurent | m | 11. | Senior H | 9. | Omega | 00:20:20 |
12. | 525 | CLOSSET | Didier | m | 12. | Veteran 1 | 1. | | 00:20:29 |
13. | 564 | DEMIRCI | Kenan | m | 13. | Veteran 3 | 1. | | 00:20:33 |
14. | 515 | DEMOULIN | Arthur | m | 14. | Espoir H | 2. | | 00:20:35 |
15. | 493 | POLLET | Vincent | m | 15. | Veteran 1 | 2. | | 00:20:43 |
16. | 497 | WILKIN | Maxime | m | 16. | Veteran 1 | 3. | | 00:20:55 |
17. | 246 | FOGUENNE | David | m | 17. | Senior H | 10. | | 00:21:09 |
18. | 500 | DIET | Fabrice | m | 18. | Veteran 1 | 4. | JIA | 00:21:32 |
19. | 319 | TERF | Marine | f | 1. | Espoir D | 1. | | 00:22:33 |
20. | 439 | GAROFALO | Loucas | m | 19. | Espoir H | 3. | | 00:22:41 |
21. | 555 | DEGHAYE | Harry | m | 20. | Espoir H | 4. | | 00:23:18 |
22. | 540 | OLYNYK | Mateo | m | 21. | Espoir H | 5. | | 00:23:21 |
23. | 418 | DE ALMEIDA | Carlos | m | 22. | Vétéran 2 | 2. | | 00:23:40 |
24. | 331 | LEJEUNE | Laurent | m | 23. | Veteran 1 | 5. | | 00:23:55 |
25. | 465 | GODDEAU | Marleen | f | 2. | Ainée 2 | 1. | | 00:24:18 |
26. | 286 | ANESI | Robin | m | 24. | Senior H | 11. | | 00:24:29 |
27. | 549 | BALTUS | Camille | f | 3. | Senior D | 1. | | 00:24:56 |
28. | 449 | TANS | Kievan | m | 25. | Espoir H | 6. | | 00:25:25 |
29. | 537 | DEBATTY | Maelle | f | 4. | Espoir D | 2. | Seraing | 00:25:27 |
30. | 510 | COUNET | Aurelie | f | 5. | | 1. | | 00:25:36 |
31. | 436 | VERJANS | Simon | m | 26. | Espoir H | 7. | RSC Beaufays | 00:25:41 |
32. | 492 | WITSEL | Jonathan | m | 27. | Senior H | 12. | | 00:25:42 |
33. | 318 | TERF | Louise | f | 6. | Espoir D | 3. | | 00:25:45 |
34. | 317 | TERF | Michel | m | 28. | Vétéran 2 | 3. | | 00:25:46 |
35. | 459 | KNAEP | Laurent | m | 29. | Senior H | 13. | | 00:25:56 |
36. | 371 | ISTAS | Marine | f | 7. | Senior D | 2. | | 00:26:43 |
37. | 1510 | SCHORKOPS | Roland | m | 30. | Senior H | 14. | | 00:26:51 |
38. | 1508 | MUERMANS | Guy | m | 31. | Vétéran 2 | 4. | | 00:27:19 |
39. | 383 | SOLOWIANIUK | Eline | f | 8. | Senior D | 3. | | 00:27:25 |
40. | 559 | DELFOSSE | Louis | m | 32. | Espoir H | 8. | | 00:27:49 |
41. | 558 | MARICHAL | Gregoire | m | 33. | Espoir H | 9. | | 00:27:50 |
42. | 362 | TAMO | Genevieve | f | 9. | Ainée 2 | 2. | | 00:28:09 |
43. | 460 | SIKIVIE | William | m | 34. | Senior H | 15. | | 00:28:30 |
44. | 379 | VANDENABELLE | Valeriane | f | 10. | Senior D | 4. | | 00:28:49 |
45. | 551 | ALLARD | Patrick | m | 35. | Vétéran 2 | 5. | | 00:28:54 |
46. | 526 | JULIN | Pascal | m | 36. | Senior H | 16. | | 00:28:59 |
47. | 1516 | HARDY | Henry | m | 37. | Vétéran 4 | 1. | Runeco Team | 00:29:38 |
48. | 544 | AZZOLINI | Deborah | f | 11. | Senior D | 5. | | 00:29:42 |
49. | 322 | LEMMENS | Marie | f | 12. | Senior D | 6. | | 00:29:42 |
50. | 589 | BERGER | Severine | f | 13. | Ainée 1 | 1. | | 00:29:42 |
51. | 297 | CORNIL | Fannie | f | 14. | Senior D | 7. | | 00:29:43 |
52. | 330 | NOISET | Geraldine | f | 15. | Ainée 1 | 2. | | 00:30:01 |
53. | 363 | TAMO | Marie | f | 16. | Ainée 2 | 3. | | 00:30:16 |
54. | 572 | SOUMAGNE | Alexis | m | 38. | Senior H | 17. | | 00:30:23 |
55. | 570 | HOUBEN | Lauren | f | 17. | Senior D | 8. | | 00:30:23 |
56. | 448 | POLLARA | Pino | m | 39. | Vétéran 2 | 6. | | 00:30:36 |
57. | 310 | NOËL | Fanchon | f | 18. | Senior D | 9. | | 00:30:55 |
58. | 308 | BRENARD | Chantal | f | 19. | Ainée 2 | 4. | | 00:31:09 |
59. | 476 | RIZZO | Enrico | m | 40. | Vétéran 2 | 7. | | 00:31:13 |
60. | 440 | LONDOT | Delphine | f | 20. | Ainée 1 | 3. | Run in Liege | 00:31:27 |
61. | 462 | GOBIET | Virginie | f | 21. | Ainée 1 | 4. | RIL | 00:31:27 |
62. | 263 | WARLAND | Victoria | f | 22. | Senior D | 10. | | 00:32:00 |
63. | 342 | NULENS | Jeremy | m | 41. | Senior H | 18. | | 00:32:03 |
64. | 461 | PELLAERS | C | f | 23. | Ainée 1 | 5. | RIL | 00:32:04 |
65. | 343 | COLLIN | Marielle | f | 24. | Senior D | 11. | | 00:32:04 |
66. | 1501 | HUBERT | Adrien | m | 42. | Espoir H | 10. | | 00:32:59 |
67. | 1502 | WYNEN | Nathalie | f | 25. | Ainée 1 | 6. | | 00:33:01 |
68. | 357 | REULAND | Caroline | f | 26. | Senior D | 12. | | 00:33:01 |
69. | 288 | REUTER | Cyrielle | f | 27. | | 2. | | 00:33:24 |
70. | 289 | GENDEBIGN | Esla | f | 28. | Senior D | 13. | | 00:33:25 |
71. | 258 | MARSALA | Leti | f | 29. | Ainée 1 | 7. | Fun Gym | 00:33:37 |
72. | 259 | YERNA | Muriel | f | 30. | Ainée 2 | 5. | Fun Gym | 00:33:38 |
73. | 407 | BROGNIET | Catherine | f | 31. | Senior D | 14. | | 00:33:40 |
74. | 398 | PANKERT | Charlotte | f | 32. | Senior D | 15. | | 00:34:00 |
75. | 312 | PIRSON | Léna | f | 33. | Senior D | 16. | Le Gong | 00:34:00 |
76. | 384 | NAMECHE | Carine | f | 34. | Ainée 2 | 6. | | 00:34:03 |
77. | 410 | GOBBESSO | Francoise | f | 35. | Ainée 1 | 8. | | 00:34:10 |
78. | 571 | AL-IBRAHIM | Yasser | m | 43. | Senior H | 19. | | 00:34:21 |
79. | 454 | BAYARD | Yves | m | 44. | Vétéran 2 | 8. | | 00:34:29 |
80. | 453 | BEDNAR | Thomas | m | 45. | Veteran 1 | 6. | | 00:34:31 |
81. | 203 | HEUTECLER | Christian | m | 46. | Veteran 3 | 2. | | 00:37:32 |
82. | 475 | MOURAUX | Isabelle | f | 36. | Ainée 2 | 7. | | 00:38:37 |
83. | 478 | ERS | Lara | f | 37. | Ainée 1 | 9. | | 00:38:37 |
84. | 480 | STREL | Marie | f | 38. | Senior D | 17. | HELMO | 00:38:38 |
85. | 1530 | NELIS | Benoit | m | 47. | Vétéran 2 | 9. | JCPMF | 00:54:27 |
Classement 10km 2019
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catégorie | Pl./Cat. | Club | T1 | T2 | Temps |
1 | 447 | MARECHAL | Pierre | m | 1 | Senior H | 1 | Watts | 00:15:29 | 00:19:53 | 00:35:21 |
2 | 430 | GUILLICK | Antoine | m | 2 | Senior H | 2 | WACO | 00:15:30 | 00:21:05 | 00:36:34 |
3 | 483 | DETRIXHE | Michael | m | 3 | Senior H | 3 | ATC | 00:15:49 | 00:21:01 | 00:36:50 |
4 | 513 | VRANCKEN | Jo | m | 4 | Veteran 1 | 1 | MJ Sport | 00:15:55 | 00:21:46 | 00:37:41 |
5 | 585 | JODOGNE | Lucas | m | 5 | Senior H | 4 | | 00:16:46 | 00:21:49 | 00:38:34 |
6 | 437 | CARPENTIER | Alexandre | m | 6 | Senior H | 5 | Team MCP | 00:17:12 | 00:21:40 | 00:38:51 |
7 | 213 | LIEVENS | Frederic | m | 7 | Veteran 1 | 2 | | 00:16:37 | 00:22:18 | 00:38:54 |
8 | 586 | COUNET | Clement | m | 8 | Senior H | 6 | | 00:16:52 | 00:22:07 | 00:38:59 |
9 | 209 | SCHAUS | Nicolas | m | 9 | Senior H | 7 | | 00:17:20 | 00:22:11 | 00:39:31 |
10 | 534 | DEBATTY | Herve | m | 10 | Veteran 1 | 3 | | 00:17:12 | 00:22:53 | 00:40:05 |
11 | 399 | BRANS | Benoit | m | 11 | Senior H | 8 | FC Boerhave | 00:17:10 | 00:23:24 | 00:40:33 |
12 | 234 | VO VAN | Philippe | m | 12 | Senior H | 9 | Vitalitri | 00:17:35 | 00:23:00 | 00:40:35 |
13 | 546 | VANHEESBEKE | Nicolas | m | 13 | Senior H | 10 | | 00:17:30 | 00:23:10 | 00:40:39 |
14 | 321 | GASPARD | Gregory | m | 14 | Senior H | 11 | | 00:17:41 | 00:23:09 | 00:40:49 |
15 | 489 | DILIBERTO | Antonino | m | 15 | Vétéran 2 | 1 | | 00:17:58 | 00:23:07 | 00:41:05 |
16 | 524 | LEMAIRE | Ludovic | m | 16 | Senior H | 12 | JCH | 00:17:59 | 00:23:16 | 00:41:15 |
17 | 361 | MATHIEU | Vincent | m | 17 | Senior H | 13 | | 00:18:21 | 00:22:57 | 00:41:17 |
18 | 468 | BOURS | Samuel | m | 18 | Senior H | 14 | | 00:17:32 | 00:23:49 | 00:41:20 |
19 | 397 | JUNIUS | Arnaud | m | 19 | Senior H | 15 | | 00:18:04 | 00:23:21 | 00:41:24 |
20 | 279 | HECK | Marc | m | 20 | Veteran 1 | 4 | | 00:17:44 | 00:23:43 | 00:41:27 |
21 | 456 | SABBE | Klaas | m | 21 | Espoir H | 1 | | 00:17:40 | 00:23:48 | 00:41:27 |
22 | 358 | HOST | Sandrine | f | 1 | Ainée 1 | 1 | RFCL Jog Plus | 00:18:33 | 00:23:00 | 00:41:32 |
23 | 536 | DEBATTY | Olivia | f | 2 | Espoir D | 1 | Seraing | 00:25:10 | 00:16:26 | 00:41:35 |
24 | 446 | VRANCKEN | Marc | m | 22 | Veteran 3 | 1 | | 00:18:27 | 00:23:13 | 00:41:40 |
25 | 320 | MOUTON | Alexandre | m | 23 | Senior H | 16 | Vitali Tri Team | 00:18:23 | 00:23:17 | 00:41:40 |
26 | 529 | THIRIFAYS | Delphine | f | 3 | Senior D | 1 | HF | 00:18:33 | 00:23:41 | 00:42:13 |
27 | 596 | FAGOT | Laurent | m | 24 | Senior H | 17 | MCP-RCAE | 00:18:35 | 00:24:15 | 00:42:50 |
28 | 377 | LECLÈRE | Sébastien | m | 25 | Senior H | 18 | Projou | 00:18:54 | 00:23:58 | 00:42:51 |
29 | 376 | SCHYNS | Christophe | m | 26 | Senior H | 19 | | 00:18:54 | 00:24:01 | 00:42:55 |
30 | 531 | CHUDYBA | Jean-Marie | m | 27 | Vétéran 2 | 2 | Run in Liege | 00:18:47 | 00:24:10 | 00:42:56 |
31 | 434 | WERNER | David | m | 28 | Senior H | 20 | | 00:19:29 | 00:24:12 | 00:43:41 |
33 | 354 | OLEFS | Alpha | m | 30 | Senior H | 22 | | 00:18:14 | 00:25:35 | 00:43:49 |
34 | 563 | DEMIRCI | Ersen | m | 31 | Senior H | 23 | | 00:18:33 | 00:25:23 | 00:43:56 |
35 | 212 | NEUVILLE | Loic | m | 32 | Senior H | 24 | | 00:18:55 | 00:25:19 | 00:44:14 |
36 | 522 | LEHANCE | Pascal | m | 33 | Veteran 1 | 5 | RFCL | 00:19:27 | 00:25:00 | 00:44:26 |
37 | 223 | NOIRHOMME | Pierre | m | 34 | Senior H | 25 | | 00:19:30 | 00:25:02 | 00:44:32 |
38 | 306 | FRANÇOIS | Thibaut | m | 35 | Senior H | 26 | | 00:18:59 | 00:25:38 | 00:44:36 |
39 | 560 | LAVAL | Charles | m | 36 | Vétéran 2 | 3 | | 00:19:17 | 00:25:23 | 00:44:39 |
40 | 504 | LEGRAND | Loic | m | 37 | Senior H | 27 | JCPMF | 00:19:43 | 00:25:05 | 00:44:47 |
41 | 501 | SONTAG | Thierry | m | 38 | Veteran 1 | 6 | | 00:19:29 | 00:25:31 | 00:45:00 |
42 | 590 | HAUFROID | Damien | m | 39 | Senior H | 28 | | 00:19:51 | 00:25:17 | 00:45:08 |
43 | 485 | JOCKIN | Francois | m | 40 | Senior H | 29 | | 00:19:49 | 00:25:21 | 00:45:09 |
44 | 307 | DEJARDIN | Fred | m | 41 | Veteran 1 | 7 | I Love Running | 00:19:25 | 00:25:52 | 00:45:17 |
45 | 280 | HONIN | Marie | f | 4 | Senior D | 2 | | 00:19:54 | 00:25:24 | 00:45:18 |
46 | 591 | DOGNE | Jean | m | 42 | Veteran 1 | 8 | | 00:19:50 | 00:25:33 | 00:45:23 |
47 | 516 | DEMOULIN | Christophe | m | 43 | Veteran 1 | 9 | | 00:20:35 | 00:25:07 | 00:45:42 |
48 | 1511 | DURIEUX | Rodolphe | m | 44 | Veteran 1 | 10 | | 00:19:21 | 00:26:24 | 00:45:45 |
49 | 562 | DEBIOLLE | Vincent | m | 45 | Vétéran 2 | 4 | | 00:20:26 | 00:25:24 | 00:45:49 |
50 | 245 | FOGUENNE | Jose | m | 46 | Vétéran 2 | 5 | | 00:19:42 | 00:26:09 | 00:45:50 |
51 | 287 | ABSIL | Gilles | m | 47 | Senior H | 30 | | 00:20:03 | 00:25:54 | 00:45:56 |
52 | 236 | PHILIPPART | Fabian | m | 48 | Veteran 1 | 11 | | 00:20:02 | 00:25:57 | 00:45:59 |
53 | 487 | MASSOZ | Cedric | m | 49 | Veteran 1 | 12 | | 00:19:40 | 00:26:24 | 00:46:03 |
54 | 340 | SCHOENMAKERS | Benoit | m | 50 | Vétéran 2 | 6 | | 00:20:15 | 00:25:50 | 00:46:05 |
55 | 214 | RONKART | Philippe | m | 51 | Veteran 1 | 13 | | 00:19:28 | 00:26:37 | 00:46:05 |
56 | 352 | BERTRAND | Olivier | m | 52 | Veteran 1 | 14 | | 00:20:21 | 00:25:45 | 00:46:06 |
57 | 584 | PONCELET | Stephan | m | 53 | Vétéran 2 | 7 | ILR Liège | 00:19:25 | 00:26:46 | 00:46:10 |
58 | 547 | JEUKENS | Michel | m | 54 | Veteran 1 | 15 | | 00:19:56 | 00:26:52 | 00:46:47 |
59 | 498 | BALSAN | Luc | m | 55 | Vétéran 2 | 8 | Seraing | 00:20:44 | 00:26:16 | 00:47:00 |
60 | 530 | PIERRON | Catherine | f | 5 | Senior D | 3 | | 00:20:43 | 00:26:19 | 00:47:01 |
61 | 296 | BRULS | Olivier | m | 56 | Veteran 1 | 16 | | 00:20:16 | 00:26:46 | 00:47:02 |
62 | 528 | PAULY | Aurore | f | 6 | Senior D | 4 | HERV | 00:20:43 | 00:26:19 | 00:47:02 |
63 | 598 | GHEURY | Philippe | m | 57 | Veteran 1 | 17 | Ser Athl | 00:20:44 | 00:26:19 | 00:47:03 |
64 | 205 | NEUTELEERS | Eric | m | 58 | Vétéran 2 | 9 | Sprimont | 00:20:02 | 00:27:05 | 00:47:06 |
65 | 466 | EL KALISCH | Abdel | m | 59 | Vétéran 2 | 10 | | 00:20:25 | 00:26:47 | 00:47:12 |
66 | 264 | GARROY | Christophe | m | 60 | Veteran 1 | 18 | | 00:20:42 | 00:26:33 | 00:47:14 |
67 | 220 | SENARD | Eloise | f | 7 | Espoir D | 2 | Seraing athl | 00:20:24 | 00:26:57 | 00:47:21 |
68 | 385 | TATON | Youri | m | 61 | Senior H | 31 | | 00:20:34 | 00:27:01 | 00:47:35 |
69 | 375 | DAENEN | Fred | m | 62 | Veteran 1 | 19 | J Beaufays TC | 00:20:38 | 00:27:08 | 00:47:45 |
70 | 355 | VANBRABANT | Raphael | m | 63 | Veteran 1 | 20 | | 00:21:05 | 00:26:54 | 00:47:58 |
71 | 490 | GIBULA | Yanick | m | 64 | Senior H | 32 | JCH | 00:21:06 | 00:26:55 | 00:48:00 |
72 | 221 | DELOGE | Jean-Francois | m | 65 | Veteran 1 | 21 | | 00:21:11 | 00:27:11 | 00:48:21 |
73 | 238 | BRACONE | Christelle | f | 8 | Senior D | 5 | | 00:21:17 | 00:27:18 | 00:48:35 |
74 | 1509 | BELLIGOI | Julien | m | 66 | Senior H | 33 | | 00:21:42 | 00:27:02 | 00:48:44 |
75 | 353 | COLLARD | Lucien | m | 67 | Veteran 3 | 2 | | 00:21:16 | 00:27:37 | 00:48:52 |
76 | 431 | HUSTINGS | Martine | f | 9 | Ainée 2 | 1 | WACO | 00:21:30 | 00:27:27 | 00:48:57 |
77 | 404 | ICME | Engin | m | 68 | Senior H | 34 | | 00:21:46 | 00:27:20 | 00:49:05 |
78 | 523 | ALONSO | Marco | m | 69 | Senior H | 35 | JCH | 00:21:34 | 00:27:36 | 00:49:09 |
79 | 326 | THEODORE | Jean | m | 70 | Vétéran 2 | 11 | | 00:21:24 | 00:27:56 | 00:49:19 |
80 | 413 | EUGENE | Sebastien | m | 71 | Veteran 1 | 22 | | 00:21:33 | 00:27:47 | 00:49:20 |
81 | 464 | KEVELAER | Beatrice | f | 10 | Ainée 1 | 2 | Somja | 00:21:42 | 00:27:39 | 00:49:21 |
82 | 274 | VANDEROOST | Pascal | m | 72 | | 1 | | 00:21:42 | 00:27:42 | 00:49:23 |
83 | 244 | GILIS | Olivier | m | 73 | Senior H | 36 | | 00:21:06 | 00:28:19 | 00:49:25 |
84 | 450 | TANS | Laurent | m | 74 | Senior H | 37 | | 00:22:19 | 00:27:11 | 00:49:30 |
85 | 208 | STRAPS | Julien | m | 75 | Veteran 1 | 23 | | 00:21:24 | 00:28:23 | 00:49:46 |
86 | 580 | LOUIS | David | m | 76 | Senior H | 38 | | 00:22:03 | 00:27:46 | 00:49:48 |
87 | 550 | LUX | Jerome | m | 77 | Senior H | 39 | | 00:21:49 | 00:28:00 | 00:49:49 |
88 | 579 | NEUVILLE | Caroline | f | 11 | Senior D | 6 | | 00:22:03 | 00:27:47 | 00:49:49 |
89 | 474 | ROLAND | Quentin | m | 78 | Senior H | 40 | | 00:22:47 | 00:27:14 | 00:50:01 |
90 | 323 | RENAUD | Olivier | m | 79 | Veteran 1 | 24 | | 00:21:58 | 00:28:16 | 00:50:14 |
91 | 387 | DUFAYS | Bruno | m | 80 | Senior H | 41 | | 00:21:03 | 00:29:16 | 00:50:19 |
92 | 396 | SIMAR | Thomas | m | 81 | Senior H | 42 | | 00:21:47 | 00:28:40 | 00:50:27 |
93 | 210 | HENET | Michael | m | 82 | Senior H | 43 | | 00:22:40 | 00:27:52 | 00:50:31 |
94 | 1506 | RANSY | Maxime | m | 83 | Senior H | 44 | | 00:22:47 | 00:27:52 | 00:50:38 |
95 | 207 | MAGAM | Muriel | f | 12 | | 1 | Sprimont RT | 00:22:18 | 00:28:33 | 00:50:51 |
96 | 393 | BORGS | Michel | m | 84 | Vétéran 2 | 12 | | 00:22:19 | 00:28:39 | 00:50:57 |
97 | 373 | BISSOT | Nicolas | m | 85 | Senior H | 45 | BTA Sport | 00:23:39 | 00:27:20 | 00:50:59 |
98 | 372 | BAIJOT | Antoine | m | 86 | Veteran 1 | 25 | BTA Sport | 00:23:39 | 00:27:20 | 00:50:59 |
99 | 241 | DUMONT | Frederic | m | 87 | Veteran 1 | 26 | | 00:21:06 | 00:30:00 | 00:51:06 |
100 | 242 | NOEL | Geoffrey | m | 88 | Veteran 1 | 27 | | 00:21:32 | 00:29:34 | 00:51:06 |
101 | 260 | CICCARELLA | Tony | m | 89 | Veteran 1 | 28 | | 00:21:19 | 00:29:53 | 00:51:12 |
102 | 527 | SELDESLACHTS | Pauline | f | 13 | Senior D | 7 | TTF | 00:22:09 | 00:29:03 | 00:51:12 |
103 | 247 | RANSY | Michel | m | 90 | Vétéran 2 | 13 | | 00:22:49 | 00:28:32 | 00:51:20 |
104 | 380 | DEMARTEAU | Olivier | m | 91 | Senior H | 46 | | 00:22:01 | 00:29:23 | 00:51:23 |
105 | 470 | BYNENS | Nicolas | m | 92 | Veteran 3 | 3 | Juprelle | 00:21:46 | 00:29:40 | 00:51:26 |
106 | 512 | GILLES | Genevieve | f | 14 | Ainée 1 | 3 | JIA | 00:22:17 | 00:29:12 | 00:51:29 |
107 | 451 | PHILIPPART | Serge | m | 93 | Veteran 1 | 29 | | 00:22:12 | 00:29:18 | 00:51:30 |
108 | 458 | JOWAY | Eric | m | 94 | Vétéran 2 | 14 | RDV Beyne-heusay | 00:22:12 | 00:29:19 | 00:51:30 |
109 | 503 | LEGLISE | Loic | m | 95 | Senior H | 47 | Crossfit Emb | 00:22:57 | 00:28:40 | 00:51:36 |
110 | 452 | TERRADE | Yves | m | 96 | Veteran 1 | 30 | | 00:22:51 | 00:28:48 | 00:51:39 |
111 | 356 | SCHOONBROODT | Gaetan | m | 97 | Senior H | 48 | | 00:23:03 | 00:28:40 | 00:51:43 |
112 | 302 | NIESTEN | Carole | f | 15 | Senior D | 8 | RFCL | 00:23:23 | 00:28:29 | 00:51:52 |
113 | 533 | SWINNEN | Florence | f | 16 | Ainée 1 | 4 | | 00:23:04 | 00:28:50 | 00:51:54 |
114 | 472 | DEWAR | Yoann | m | 98 | | 2 | | 00:23:15 | 00:28:41 | 00:51:56 |
115 | 257 | DELHASSE | Anne-Catherine | f | 17 | Senior D | 9 | Fun Gym | 00:23:55 | 00:28:09 | 00:52:03 |
116 | 315 | DANTHINE | Alexandre | m | 99 | Senior H | 49 | Toutif Club | 00:23:05 | 00:29:04 | 00:52:09 |
117 | 494 | SPRONCK | Laurent | m | 100 | Veteran 1 | 31 | Zotac Liege | 00:22:58 | 00:29:12 | 00:52:09 |
118 | 495 | SPRONCK | Olivier | m | 101 | Veteran 1 | 32 | | 00:22:58 | 00:29:12 | 00:52:10 |
119 | 569 | VANDERHEYDEN | Juliane | f | 18 | Senior D | 10 | | 00:23:08 | 00:29:08 | 00:52:16 |
120 | 567 | LARBUISSON | Jessica | f | 19 | Senior D | 11 | | 00:23:08 | 00:29:08 | 00:52:16 |
121 | 278 | VOS | Alexandre | m | 102 | Espoir H | 2 | | 00:21:31 | 00:30:57 | 00:52:27 |
122 | 595 | OVERATH | Charlotte | f | 20 | Senior D | 12 | | 00:23:41 | 00:28:48 | 00:52:28 |
123 | 455 | FRERE | Gerald | m | 103 | Veteran 1 | 33 | | 00:23:20 | 00:29:18 | 00:52:38 |
124 | 303 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | m | 104 | Veteran 1 | 34 | | 00:22:38 | 00:30:01 | 00:52:38 |
125 | 240 | THIRION | Stephane | m | 105 | Vétéran 2 | 15 | | 00:23:20 | 00:29:19 | 00:52:38 |
126 | 561 | PORTIER | Eric | m | 106 | Veteran 3 | 4 | | 00:22:58 | 00:29:42 | 00:52:39 |
127 | 1532 | CLOSON | Hugo | m | 107 | Veteran 1 | 35 | | 00:22:46 | 00:29:57 | 00:52:42 |
128 | 253 | CHARLIER | Constance | f | 21 | Senior D | 13 | | 00:22:55 | 00:29:51 | 00:52:45 |
129 | 432 | WERNER | Michel | m | 108 | Vétéran 2 | 16 | | 00:22:57 | 00:29:52 | 00:52:49 |
130 | 305 | GLINEUR | Valentin | m | 109 | Espoir H | 3 | | 00:21:56 | 00:31:01 | 00:52:56 |
131 | 1507 | VINCENT | Nicolas | m | 110 | Espoir H | 4 | | 00:21:55 | 00:31:02 | 00:52:56 |
132 | 491 | COUNE | Benoit | m | 111 | Veteran 1 | 36 | Jogging des Fous | 00:22:02 | 00:30:56 | 00:52:58 |
133 | 249 | DELIEGE | Benoit | m | 112 | Vétéran 2 | 17 | | 00:23:28 | 00:29:31 | 00:52:59 |
134 | 252 | KOEUNE | Clara | f | 22 | Senior D | 14 | | 00:23:27 | 00:29:35 | 00:53:02 |
135 | 532 | LALOYER | Mathieu | m | 113 | Veteran 1 | 37 | | 00:23:06 | 00:30:03 | 00:53:08 |
136 | 488 | BULTOT | Christelle | f | 23 | Senior D | 15 | | 00:23:26 | 00:29:48 | 00:53:13 |
137 | 239 | DACHOUFFE | Axel | m | 114 | Senior H | 50 | | 00:23:05 | 00:30:23 | 00:53:27 |
138 | 429 | HOYAS | Olivier | m | 115 | Vétéran 2 | 18 | Team Rocket DS | 00:23:27 | 00:30:08 | 00:53:34 |
139 | 577 | STAINIER | Eric | m | 116 | Vétéran 2 | 19 | | 00:23:25 | 00:30:22 | 00:53:47 |
140 | 557 | DENNE | Anne | f | 24 | Ainée 2 | 2 | | 00:23:46 | 00:30:03 | 00:53:48 |
141 | 593 | TOUSSAINT | Michael | m | 117 | Veteran 1 | 38 | | 00:22:57 | 00:30:55 | 00:53:52 |
142 | 469 | CORVERS | Thomas | m | 118 | Senior H | 51 | | 00:23:26 | 00:30:36 | 00:54:02 |
143 | 412 | SOLHEID | Ulric | m | 119 | Senior H | 52 | | 00:23:28 | 00:30:40 | 00:54:08 |
144 | 505 | PREMONT | Justine | f | 25 | Senior D | 16 | | 00:23:44 | 00:30:33 | 00:54:16 |
145 | 506 | PREMONT | Patrick | m | 120 | Veteran 3 | 5 | | 00:23:43 | 00:30:34 | 00:54:17 |
146 | 1529 | HENSGENS | Jan | m | 121 | Veteran 3 | 6 | | 00:22:26 | 00:31:54 | 00:54:19 |
147 | 337 | MASY | Daniel | m | 122 | Veteran 3 | 7 | | 00:24:07 | 00:30:32 | 00:54:39 |
148 | 457 | VITELLO | Rosario | m | 123 | Veteran 1 | 39 | | 00:23:49 | 00:30:52 | 00:54:41 |
149 | 265 | FLISCH | Maxime | m | 124 | Veteran 1 | 40 | | 00:23:02 | 00:31:43 | 00:54:44 |
150 | 250 | DELIEGE | Thibaut | m | 125 | Senior H | 53 | | 00:23:58 | 00:31:01 | 00:54:59 |
151 | 402 | DI CROCE | Pascal | m | 126 | Veteran 1 | 41 | | 00:23:54 | 00:31:09 | 00:55:03 |
152 | 230 | LEVAQUE | Delphine | f | 26 | Ainée 1 | 5 | | 00:24:21 | 00:30:50 | 00:55:11 |
153 | 573 | DEVOS | Serge | m | 127 | Vétéran 2 | 20 | Olne | 00:23:26 | 00:31:48 | 00:55:14 |
154 | 417 | GHARBI | Brahim | m | 128 | Senior H | 54 | | 00:23:27 | 00:31:48 | 00:55:15 |
155 | 237 | BERCK | Florent | m | 129 | Senior H | 55 | | 00:24:57 | 00:30:24 | 00:55:20 |
156 | 1513 | LACRIOLA | Jonathan | m | 130 | | 3 | | 00:26:11 | 00:29:10 | 00:55:20 |
157 | 463 | D'OVIDIO | Raphael | m | 131 | Veteran 1 | 42 | Run in Liege | 00:23:44 | 00:31:40 | 00:55:24 |
158 | 394 | MATHOT | Benjamin | m | 132 | Senior H | 56 | | 00:26:18 | 00:29:07 | 00:55:25 |
159 | 299 | ROGISTER | Marieve | f | 27 | Senior D | 17 | | 00:24:20 | 00:31:10 | 00:55:30 |
