Classement Jogging de Noel 2016
Classement Jogging de Noel 2016
Place | Dossard | Nom Prnom | Anne | Sexe | Temps |
1 | 1143 | Mathien DEVILLE | 1989 | m | 35:00 |
2 | 1202 | Quentin BOYNE | 1990 | m | 36:27 |
3 | 1114 | Reginald DEHIN | 1989 | m | 36:49 |
4 | 1116 | Geoffray GILLET | 1987 | m | 36:53 |
5 | 1129 | Kevin NIZET | 1984 | m | 37:04 |
6 | 1124 | Marc VRANCKEN | 1958 | m | 37:25 |
7 | 1111 | Didier ROCKS | 1982 | m | 37:28 |
8 | 1128 | Martin STRAUVEN | 1995 | m | 40:21 |
9 | 1123 | Hugues LAMBION | 1977 | m | 40:39 |
10 | 1244 | Christophe MESTDAGT | 1974 | m | 41:00 |
11 | 1121 | Gilles SCHMETZ | 1991 | m | 41:08 |
12 | 1188 | Michel DEHARD | 1975 | m | 41:12 |
13 | 1262 | Joakim ZERRITO | 1992 | m | 41:37 |
14 | 1251 | Benjamin KOOPMANSCH | 1982 | m | 42:03 |
15 | 1218 | Vincent BODSON | 1969 | m | 42:25 |
16 | 1280 | Coco CHARLIER | 1987 | m | 42:25 |
17 | 1149 | Mathieu KARTHEUSER | 1992 | m | 42:30 |
18 | 1144 | Melanie ROSU | 1982 | f | 43:11 |
19 | 1110 | Mickael CLEMENS | 1979 | m | 43:20 |
20 | 1153 | Wendy LABEYE | 1991 | f | 43:34 |
21 | 1194 | Jean FLOHIMONT | 1986 | m | 43:36 |
22 | 1109 | Geoffrey NIZET | 1981 | m | 44:17 |
23 | 1215 | Sebastien CLOSE | 1986 | m | 44:47 |
24 | 1242 | David TIMMERMAN | 1986 | m | 45:38 |
25 | 1135 | Quentin PREUD'HOMME | 1995 | m | 45:40 |
26 | 1288 | Laura NATALIS | 1989 | f | 45:56 |
27 | 1263 | Fabrice DARTOIS | 1970 | m | 46:21 |
28 | 1162 | Bruno SOHIER | 1973 | m | 46:22 |
29 | 1238 | Jeremy PIROTON | 1990 | m | 46:42 |
30 | 1229 | Eloise SENARD | 2003 | f | 46:54 |
31 | 1134 | Baptiste BOLSEE | 1996 | m | 47:06 |
32 | 1203 | Jos FOGUENNE | 1968 | m | 47:14 |
33 | 1168 | Serge VERLINGS | 1965 | m | 47:15 |
34 | 1257 | Thomas HEYNEN | 1989 | m | 47:20 |
35 | 1239 | Amaury BAILLY | 1979 | m | 47:23 |
36 | 1101 | Romain JANS | 1988 | m | 47:23 |
37 | 1141 | Emmanuel COLA | 1974 | m | 47:25 |
38 | 1183 | Jerome LUX | 1980 | m | 47:28 |
39 | 1178 | Laurent FASSIN | 1980 | m | 47:29 |
40 | 1174 | Pierre TOUETTE | 1985 | m | 47:38 |
41 | 1226 | Guillaume HAYART | 1996 | m | 47:39 |
42 | 1225 | Benoit HAYART | 1970 | m | 47:39 |
43 | 1137 | Antonin FRANCK | 1991 | m | 47:44 |
44 | 1219 | Jerome STELLA | 1988 | m | 48:31 |
45 | 1130 | Geoffrey LIEUTENANT | 1987 | m | 48:44 |
46 | 1209 | Julien WAUTIER | 1986 | m | 48:56 |
47 | 1146 | Julien CREPPE | 1987 | m | 49:05 |
48 | 1214 | Mathieu CLOSE | 1988 | m | 49:20 |
49 | 1260 | Alois SOHIER | 2002 | m | 49:26 |
50 | 1284 | Denis RICHELLE | 1961 | m | 49:27 |
51 | 1155 | Maxime RANSY | 1994 | m | 49:36 |
52 | 1282 | Jan HENSGENS | 1954 | m | 49:39 |
53 | 1227 | Laurent HAYART | 1970 | m | 50:00 |
54 | 1187 | Quentin CRAHAY | 1989 | m | 50:52 |
55 | 1201 | Jean-Francois DISTER | 1976 | m | 50:55 |
56 | 1267 | Jerome JOBE | 1981 | m | 51:54 |
57 | 1247 | Benoit DELIEGE | 1963 | m | 52:21 |
58 | 1271 | Eric HAVELANGE | 1971 | m | 52:33 |
59 | 1113 | Alexandre BEENDERS | 1987 | m | 52:37 |
60 | 1211 | Paul BALHAN | 1966 | m | 52:46 |
61 | 1179 | Damien HAUFROID | 1980 | m | 52:48 |
62 | 1212 | Vincent SWINNEN | 1974 | m | 52:48 |
63 | 1169 | Cedric POLET | 1979 | m | 52:58 |
64 | 1165 | Olivier RENARD | 1977 | m | 53:23 |
65 | 1259 | Vincent DAVID | 1974 | m | 53:23 |
66 | 1245 | Chloe CLOSON | 1993 | f | 53:24 |
67 | 1133 | Jacques GEERTS | 1967 | m | 53:29 |
68 | 1233 | Nathalie ARNOULD | 1970 | f | 53:44 |
69 | 1232 | Dominique VERLAINE | 1972 | m | 53:44 |
70 | 1204 | Stephanie SACRE | 1983 | f | 53:45 |
71 | 1166 | Aurore COLLEE | 1978 | f | 53:49 |
72 | 1105 | Marie-Pierre MASOIN | 1977 | f | 53:52 |
73 | 1140 | Jessica GRUOSSO | 1982 | f | 53:53 |
74 | 1172 | Xavier GALIOTTO | 1986 | m | 53:55 |
75 | 1118 | Thibaut THONON | 1991 | m | 54:08 |
76 | 1224 | Barbara LEYH | 1985 | f | 54:08 |
77 | 1117 | Quentin LAVAL | 1992 | m | 54:09 |
78 | 1142 | Alexis PIRARD | 1990 | m | 54:11 |
79 | 1264 | Veronique LEWALLE | 1974 | f | 54:28 |
80 | 1286 | Celine DELUENNE | 1978 | f | 54:28 |
81 | 1151 | Florian ZANZEN | 1991 | m | 54:30 |
82 | 1164 | Simon MARECHAL | 1991 | m | 54:30 |
83 | 1192 | Julia CAURA | 2002 | f | 54:32 |
84 | 1197 | Valerie LANNOY | 1971 | f | 54:46 |
85 | 1106 | Yolaine MOSSOUX | 1990 | f | 55:06 |
86 | 1152 | Nicolas ATHUS | 1990 | m | 55:08 |
87 | 1199 | Pierre NYCKEES | 1972 | m | 55:09 |
88 | 1261 | Pierre PENNARTZ | 1981 | m | 55:09 |
89 | 1163 | Francois DELWAIDE | 1900 | m | 55:10 |
90 | 1265 | Sophie DELMELLE | 1987 | f | 55:20 |
91 | 1198 | Etienne DHEUR | 1967 | m | 55:26 |
92 | 1150 | Simon THIRY | 1989 | m | 55:27 |
93 | 1119 | Jacques LAHAYE | 1963 | m | 55:28 |
94 | 1246 | Sebastien CLOTUCHE | 1988 | m | 55:59 |
95 | 1120 | Laura GASPARD | 1992 | f | 56:11 |
96 | 1132 | Cedric MATAGNE | 1994 | m | 56:24 |
97 | 1217 | Sarah JONLET | 1989 | f | 56:24 |
98 | 1213 | Anne NOIRHOMME | 1989 | f | 56:29 |
99 | 1266 | Kelly SEMINERIO | 1990 | f | 56:31 |
100 | 1200 | Frederic ROMMES | 1974 | m | 56:36 |
101 | 1193 | Serge COURA | 1972 | m | 56:44 |
102 | 1154 | Marie-Pierre DUMONT | 1976 | f | 56:44 |
103 | 1296 | Stephane VOS | 1975 | m | 56:49 |
104 | 1241 | Christiophe GARROY | 1977 | m | 56:49 |
105 | 1231 | Herve COLLIN | 1979 | m | 56:51 |
106 | 1230 | Alice RAUX | 1982 | f | 57:01 |
107 | 1156 | Arthur FRANCOIS | 2004 | m | 57:08 |
108 | 1158 | Christophe LEMPEREUR | 1988 | m | 57:09 |
109 | 1167 | Vincent BALTUS | 1974 | m | 57:13 |
110 | 1148 | Charlotte PAVIER | 1992 | f | 57:15 |
111 | 1228 | Denise DUCHESNE | 1950 | f | 57:27 |
112 | 1273 | Fanny BRICART | 1990 | m | 57:38 |
113 | 1191 | Muriel LEGROS | 1971 | f | 57:40 |
114 | 1160 | Francis LEGROS | 1969 | m | 57:40 |
115 | 1270 | Romain HANIKENNE | 1990 | m | 57:44 |
116 | 1274 | Claire VIATOUR | 1993 | f | 57:46 |
117 | 1223 | Pascale LALLEMAND | 1966 | f | 58:11 |
118 | 1131 | Eva LAGASSE | 1998 | f | 58:22 |
119 | 1210 | Angelo ANELLO | 1987 | m | 58:23 |
120 | 1253 | Anne-Catherine CHARLIER | 1986 | f | 58:31 |
121 | 1189 | Jean-Paul BERTRAND | 1965 | m | 58:31 |
122 | 1240 | Jessica BOF | 1978 | f | 58:39 |
123 | 1258 | Marianne PHILIPPART | 1974 | f | 59:37 |
124 | 1108 | Isabelle COLLIN | 1974 | f | 59:42 |
125 | 1107 | Chantal PIRONNET | 1970 | f | 59:42 |
126 | 1157 | Delphine LISMONDE | 1980 | f | 59:43 |
127 | 1139 | Jean-Francois DAMSEAUX | 1972 | m | 59:45 |
128 | 1250 | Sandrine SONNET | 1984 | f | 59:47 |
129 | 1112 | Maxime WINTGENS | 1986 | m | 1:00:21 |
130 | 1122 | Sylvie DEVAHIVE | 1973 | f | 1:00:24 |
131 | 1256 | Emilie PARTHOENS | 1983 | f | 1:00:24 |
132 | 1281 | Brigitte HUGUES | 1961 | f | 1:00:29 |
133 | 1159 | Patricia DERICHE | 1965 | f | 1:00:33 |
134 | 1237 | Jean-Christophe GALOT | 1979 | m | 1:00:48 |
135 | 1205 | Maude BRASSEUR | 1965 | f | 1:00:48 |
136 | 1236 | Alain KAUFMANN | 1952 | m | 1:00:53 |
137 | 1287 | Lucie COSTENALLE | 1985 | f | 1:01:00 |
138 | 1243 | Fabrice COGNON | 1974 | m | 1:01:01 |
139 | 1177 | Randy BOLAND | 1991 | m | 1:01:01 |
140 | 1176 | Steve LEONARD | 1993 | m | 1:01:01 |
141 | 1161 | Jerome BOSARD | 1986 | m | 1:01:01 |
142 | 1277 | Kim Thu PHAN | 1960 | f | 1:01:04 |
143 | 1252 | Julie DECHENE | 1983 | f | 1:01:05 |
144 | 1272 | Regine ALDERSON | 1957 | f | 1:01:07 |
145 | 1255 | Carine MACAUT | 1963 | f | 1:01:07 |
146 | 1221 | Nathalie STREEL | 1970 | f | 1:01:16 |
147 | 1220 | Roxane BOULANGER | 1980 | f | 1:01:17 |
148 | 1196 | Jean ETHAYE | 1960 | m | 1:01:21 |
149 | 1195 | Romain MICELI | 1992 | m | 1:01:21 |
150 | 1249 | Vanessa TALBOT | 1978 | f | 1:01:25 |
151 | 1171 | Marc EVRARD | 1964 | m | 1:01:25 |
152 | 1170 | Fabinne HOCLE | 1968 | f | 1:01:26 |
153 | 1275 | Leonore DE MULLEWIE | 1991 | f | 1:01:58 |
154 | 1127 | Raphael PETRON | 1987 | m | 1:02:00 |
155 | 1276 | Vinciane HENON | 1999 | f | 1:02:05 |
156 | 1184 | Jeremie CRAHAY | 1984 | m | 1:03:20 |
157 | 1185 | Virginie LALLEMANT | 1988 | f | 1:03:41 |
158 | 1104 | Maxime DUJARDIN | 1981 | m | 1:03:41 |
159 | 1222 | Delphine PIRON | 1988 | f | 1:03:48 |
160 | 1186 | Nicolas RESIMONT | 1980 | m | 1:03:52 |
161 | 1190 | Marc LIBERT | 1960 | m | 1:04:05 |
162 | 1138 | Jeanne HANSON | 1972 | f | 1:04:06 |
163 | 1175 | Caroline GRAINDORGE | 1978 | f | 1:04:29 |
164 | 1173 | Delphine DERAVET | 1977 | m | 1:04:30 |
165 | 1279 | Loris PIERRE | 1988 | m | 1:05:00 |
166 | 1103 | Dorothee FEYERS | 1982 | f | 1:05:55 |
167 | 1180 | Severine BERGER | 1978 | f | 1:06:15 |
168 | 1269 | Laura RYAN | 1986 | f | 1:06:20 |
169 | 1268 | Deborah AZZOLINI | 1991 | m | 1:06:21 |
170 | 1181 | Christian MUYTERS | 1951 | m | 1:06:23 |
171 | 1182 | Valerie MUYTERS | 1981 | f | 1:06:23 |
172 | 1125 | Jean GEERTS | 1952 | m | 1:06:26 |
173 | 1126 | Laura DA SILVA | 1985 | f | 1:07:49 |
174 | 1115 | Ajla TOPALBEGOVIC | 1987 | f | 1:08:00 |
175 | 1147 | Sonia BEAUMONT | 1977 | f | 1:08:01 |
176 | 1216 | Alain CURVERS | 1967 | m | 1:08:03 |
177 | 1283 | Marie-Christine TAMO | 1961 | f | 1:12:27 |
178 | 1136 | Christian HAUTECLER | 1957 | m | 1:13:51 |
179 | 1234 | Maria VALLE RAMIREZ | 1971 | f | 1:22:37 |
Titre