Classement Ohm-Trail 2014
Classement 20 km de l’Ohm-Trail 2014
Place | Dossard | Nom | Prenom | Sexe | Place/ Sexe | Temps |
1 | 1323 | CHARLIER | Jean-Francois | M | 1 | 1:47:43 |
2 | 1083 | LEMAIRE | Christophe | M | 2 | 1:49:17 |
3 | 1259 | BACOUR | Pascal | M | 3 | 1:49:56 |
4 | 1261 | BONNIE | Christoph | M | 4 | 1:53:34 |
5 | 1302 | DA SILVA | Tony | M | 5 | 1:54:34 |
6 | 1223 | CORNEROTTE | Vincent | M | 6 | 1:54:53 |
7 | 1292 | GODFROID | Jan - Eric | M | 7 | 1:57:53 |
8 | 1387 | RAUSCHEID | Frank | M | 8 | 2:01:03 |
9 | 1168 | NYSSEN | Sebastien | M | 9 | 2:01:23 |
10 | 1289 | LAMAIRE | Jeremy | M | 10 | 2:05:15 |
11 | 1311 | STEENSELS | Michiel | M | 11 | 2:06:46 |
12 | 1107 | CHAPA | Benjamin | M | 12 | 2:09:04 |
13 | 1106 | STEEMAN | Alain | M | 13 | 2:09:22 |
14 | 1105 | LOGNOUL | Fabien | M | 14 | 2:09:23 |
15 | 1099 | BACKHAUS | Katja | F | 1 | 2:10:34 |
16 | 1059 | TILKIN | Fanny | F | 2 | 2:12:29 |
17 | 1290 | HERNANDEZ | Ludovic | M | 15 | 2:12:31 |
18 | 1228 | DEDOYARD | Noel | M | 16 | 2:13:36 |
19 | 1037 | KOYEN | Pieter | M | 17 | 2:13:42 |
20 | 1291 | COLIN | Gilles | M | 18 | 2:13:45 |
21 | 1314 | MARCHAL | Pierre | M | 19 | 2:14:35 |
22 | 1088 | NOEL | Julien | M | 20 | 2:14:36 |
23 | 1189 | PRADELLA | Igor | M | 21 | 2:14:38 |
24 | 505 | LAMAIRE | Olivier | M | 22 | 2:15:31 |
25 | 1173 | WAGELMANS | Clarisse | F | 3 | 2:15:37 |
26 | 1046 | WIJNANDS | Erwin | M | 23 | 2:15:54 |
27 | 1110 | THIEBAUT | Christopher | M | 24 | 2:15:57 |
28 | 1066 | D'ABBENIGNO | Jeremie | M | 25 | 2:16:01 |
29 | 1284 | HENDRICK | Julien | M | 26 | 2:16:16 |
30 | 1326 | MORNARD | Jean-Francois | M | 27 | 2:16:31 |
31 | 1208 | AMANN | Stefan | M | 28 | 2:17:08 |
32 | 1074 | DE OLIVEIRA | Frederico | M | 29 | 2:17:13 |
33 | 1144 | VAN HOYE | Victor | M | 30 | 2:17:15 |
34 | 1271 | GROENEWEG | Mark | M | 31 | 2:17:18 |
35 | 1086 | WARNIMONT | Loic | M | 32 | 2:17:30 |
36 | 1329 | PIQUERAY | Stephane | M | 33 | 2:17:33 |
37 | 1050 | MELOT | Benjamin | M | 34 | 2:17:33 |
38 | 1306 | DELEAU | Virginie | F | 4 | 2:17:35 |
39 | 1299 | VAN DYCK | Dimitri | M | 35 | 2:18:31 |
40 | 1229 | MUYLKENS | Philippe | M | 36 | 2:19:33 |
41 | 1180 | FERON | Jean-Marc | M | 37 | 2:20:19 |
42 | 1184 | LACROIX | Pascal | M | 38 | 2:20:32 |
43 | 1178 | MARGOULIES | Yves | M | 39 | 2:21:04 |
44 | 1175 | DEFECHEREUX | Pascal | M | 40 | 2:21:09 |
45 | 1111 | LECLUSE | Alain | M | 41 | 2:21:13 |
46 | 1027 | MACHIELS | Eric | M | 42 | 2:21:22 |
47 | 1120 | LEJEUNE | Christophe | M | 43 | 2:21:32 |
48 | 1146 | DEGRAVE | Thibaut | M | 44 | 2:21:56 |
49 | 1383 | BERTRAND | Jonathan | M | 45 | 2:22:01 |
50 | 1091 | VAN DE VOORT | Erik-Jan | M | 46 | 2:22:02 |
51 | 1293 | CONRADT | Caroline | F | 5 | 2:22:08 |
52 | 1218 | DELIRE | Alain | M | 47 | 2:22:25 |
53 | 1279 | VANDER TRAPPEN | Jo | M | 48 | 2:24:10 |
54 | 1331 | CONRADT | Sophie | F | 6 | 2:24:18 |
55 | 722 | LOHAY | Edouard | M | 49 | 2:24:25 |
56 | 1338 | DURIEUX | Rodolphe | M | 50 | 2:24:44 |
57 | 1142 | LAMBERT | Julien* | M | 51 | 2:24:57 |
58 | 1073 | DELVENNE | Bernard | M | 52 | 2:25:07 |
59 | 1096 | MONTYNE | Gregory | M | 53 | 2:25:57 |
60 | 1095 | MATTHYS | Michel | M | 54 | 2:25:57 |
61 | 1090 | DE RIJCK | Joeri | M | 55 | 2:25:58 |
62 | 1307 | LIXANDRU | Andrei | M | 56 | 2:26:11 |
63 | 1240 | FERNANDES | Alice | F | 7 | 2:26:17 |
64 | 1190 | RENAVILLE | Jean-Marc | M | 57 | 2:26:36 |
65 | 1246 | DURU | Martine | F | 8 | 2:26:43 |
66 | 1048 | RAMPEN | Eline | F | 9 | 2:26:44 |
67 | 1194 | GIACCHETTA | Stephane | M | 58 | 2:27:08 |
68 | 1001 | GILSON | Philippe | M | 59 | 2:27:08 |
69 | 1115 | HEINEN | Michel | M | 60 | 2:27:12 |
70 | 1327 | HEINS | Frederic | M | 61 | 2:27:52 |
71 | 1318 | SPINEUX | Adrien | M | 62 | 2:28:54 |
72 | 1021 | MODOLO | Jean-Francois | M | 63 | 2:29:00 |
73 | 1304 | DHONDT | Frederic | M | 64 | 2:29:54 |
74 | 1268 | GOMBEER | Yves | M | 65 | 2:30:24 |
75 | 1071 | GIJBELS | Nick | M | 66 | 2:30:27 |
76 | 1287 | SMYTH | Paul | M | 67 | 2:30:53 |
77 | 1337 | LEDENT | Romy | F | 10 | 2:31:02 |
78 | 1295 | COLIN | Jean-Francois | M | 68 | 2:31:36 |
79 | 1213 | RORIF | Patrick | M | 69 | 2:31:58 |
80 | 1089 | GAUDO | Carlo | M | 70 | 2:32:05 |
81 | 1082 | CAMBRESIER | Yves | M | 71 | 2:32:09 |
82 | 1382 | BERG | Bjorn | M | 72 | 2:32:17 |
83 | 1152 | DODEMONT | Vincent | M | 73 | 2:32:18 |
84 | 1205 | DORAN | Sinead | F | 11 | 2:32:37 |
85 | 1179 | COUNET | Anne | F | 12 | 2:32:51 |
86 | 1214 | MICHELIS | Francois | M | 74 | 2:32:59 |
87 | 1258 | VAN EE | Arnout | M | 75 | 2:33:13 |
88 | 1051 | VAN BRUGGHE | Bart | M | 76 | 2:34:03 |
89 | 1217 | PARMENTIER | Nicolas | M | 77 | 2:35:51 |
90 | 1324 | FRANCOTTE | Marc | M | 78 | 2:36:00 |
91 | 692 | HEBETTE | Dominique | M | 79 | 2:36:14 |
92 | 1296 | COLIN | Jean-Louis | M | 80 | 2:37:09 |
93 | 1134 | DEVLOO | Pieter | M | 81 | 2:37:23 |
94 | 1028 | CLOSSET | Olivier | M | 82 | 2:37:23 |
95 | 1308 | SCHOUTEN | Jan | M | 83 | 2:37:55 |
96 | 1064 | CASTRIQUE | Yvon | M | 84 | 2:38:10 |
97 | 1301 | HUYON | Sebastien | M | 85 | 2:38:28 |
98 | 1388 | PIRSON | Laurent | M | 86 | 2:38:52 |
99 | 1310 | GATHY | Fanny | F | 13 | 2:39:34 |
100 | 1226 | NEVEN | Christophe* | M | 87 | 2:39:35 |
101 | 1098 | VANDEPUT | Patrick | M | 88 | 2:39:36 |
102 | 1122 | WESTERHOLT | Mark | M | 89 | 2:40:08 |
103 | 1016 | WALRAET | Stef | M | 90 | 2:40:32 |
104 | 1269 | MADONNA | Simone | M | 91 | 2:40:41 |
105 | 1322 | HARDY | Xavier | M | 92 | 2:41:19 |
106 | 1135 | VANHOVE | Rocco | M | 93 | 2:41:48 |
107 | 1231 | STASSEN | Renaud | M | 94 | 2:42:16 |
108 | 1221 | AKKERMANS | Christian | M | 95 | 2:44:16 |
109 | 1112 | DI SANO | Loris | M | 96 | 2:45:19 |
110 | 1174 | BROWET | Joelle | F | 14 | 2:46:07 |
111 | 819 | DELREZ | Amaury | M | 97 | 2:46:17 |
112 | 1278 | HENRY | Geoffrey | M | 98 | 2:46:24 |
113 | 1225 | SAUVAGE | Pierre | M | 99 | 2:47:48 |
114 | 1171 | LAHAYE | Raphael | M | 100 | 2:47:59 |
115 | 1169 | ALBERT | Valerie | F | 15 | 2:48:03 |
116 | 1170 | LAMBERT | Thomas | M | 101 | 2:48:06 |
117 | 1262 | DISTREE | Mathieu | M | 102 | 2:48:31 |
118 | 1315 | HOOHENKERK | Stefan | M | 103 | 2:48:54 |
119 | 1187 | PAULY | Jean-Pierre | M | 104 | 2:48:55 |
120 | 1007 | BRAIDA | Emmanuel | M | 105 | 2:49:18 |
121 | 1201 | HUBIN | Francois | M | 106 | 2:50:07 |
122 | 1034 | CANNOOT | Maarten | M | 107 | 2:50:14 |
123 | 1316 | FERON | Jean-Marc | M | 108 | 2:50:17 |
124 | 1057 | TRIGNON | Jean-Gregoire | M | 109 | 2:50:25 |
125 | 1137 | SOFO | Adriano | M | 110 | 2:50:41 |
126 | 1159 | STIERS | Jimmy | M | 111 | 2:51:02 |
127 | 721 | GILLIS | Nicolas | M | 112 | 2:51:04 |
128 | 1303 | LEGISA | Stephanie | F | 16 | 2:51:06 |
129 | 723 | LOHAY | Gaelle | F | 17 | 2:51:07 |
130 | 1018 | BRIERS | Philippe | M | 113 | 2:51:40 |
131 | 1162 | STEENSELS | Michiel | M | 114 | 2:52:04 |
132 | 1042 | CROMMELYNCK | Laurent Albert Louis | M | 115 | 2:52:22 |
133 | 1041 | COLLARD | Quentin | M | 116 | 2:52:22 |
134 | 1165 | GOHAUX | Claire | F | 18 | 2:52:23 |
135 | 1277 | ELENS | Marino | M | 117 | 2:52:39 |
136 | 1161 | MARCOTTY | Cedric | M | 118 | 2:52:42 |
137 | 1053 | EVRARD | Hugues | M | 119 | 2:52:42 |
138 | 1260 | BILLIET | Herve | M | 120 | 2:52:56 |
139 | 1385 | JOZIASSE | Anita | F | 19 | 2:52:57 |
140 | 1038 | VERSTEGEN | Eric | M | 121 | 2:52:59 |
141 | 1008 | VAN DAMME | Eric | M | 122 | 2:53:01 |
142 | 1297 | SAUNIER | Frederic | M | 123 | 2:53:02 |
143 | 1084 | CARABIN | Patrice | M | 124 | 2:53:03 |
144 | 1164 | YVENS | Jessica | F | 20 | 2:53:06 |
145 | 1013 | KOENE | Ingrid | F | 21 | 2:53:09 |
146 | 1026 | ORTU | Tony | M | 125 | 2:53:11 |
147 | 1207 | SPINEUX | Bernard | M | 126 | 2:53:18 |
148 | 1384 | FASSOTTE | Raphael | M | 127 | 2:53:30 |
149 | 1148 | MAERTENS | Xavier | M | 128 | 2:53:42 |
150 | 1126 | HINDLET | Jean-Yves | M | 129 | 2:53:46 |
151 | 1104 | CLOSSET | Frederick | M | 130 | 2:54:19 |
152 | 1209 | COVELIERS | Frank | M | 131 | 2:54:36 |
153 | 1230 | PELZER | Patrick | M | 132 | 2:54:58 |
154 | 1131 | BEAUWENS | Benoit | M | 133 | 2:54:59 |
155 | 1052 | GIBULA | Yanick | M | 134 | 2:55:04 |
156 | 1075 | VAN DAMME | Katrien | F | 22 | 2:55:16 |
157 | 1160 | DE MARCO | Eric | M | 135 | 2:55:54 |
158 | 1220 | SPADER | Uwe | M | 136 | 2:56:13 |
159 | 1119 | PHILIPPOT | Valery | M | 137 | 2:56:14 |
160 | 1031 | NELIS | Stephan | M | 138 | 2:56:49 |
161 | 1055 | SPOOR | Monique | F | 23 | 2:56:59 |
162 | 1210 | VAN HECKE | Michel | M | 139 | 2:57:15 |
163 | 1081 | RAKIC | Daniel | M | 140 | 2:57:15 |
164 | 1211 | SKEVEE | Christian | M | 141 | 2:57:17 |
165 | 1061 | DEPOORTER | Frederic | M | 142 | 2:57:24 |
166 | 1285 | BRAHAM | Patrick | M | 143 | 2:57:24 |
167 | 1251 | KRUG | Emmanuelle | F | 24 | 2:57:28 |
168 | 1386 | FOUILLEUL | Benoit | M | 144 | 2:58:08 |
169 | 1177 | PIERREE | Fabienne | F | 25 | 2:58:35 |
170 | 1033 | HOPPENBROUWERS | Jeroen | M | 145 | 2:58:36 |
171 | 1087 | COBBEN | Sylvain | M | 146 | 2:58:39 |
172 | 1286 | TATON | Denis | M | 147 | 2:58:44 |
173 | 1130 | WYNANT | Paul | M | 148 | 2:59:07 |
174 | 1197 | BAMELIS | Koen | M | 149 | 2:59:10 |
175 | 1186 | GARIBALDI | Angelo | M | 150 | 2:59:41 |
176 | 1330 | JADIN | Gege | F | 26 | 3:00:40 |
177 | 1068 | REMACLE | Joseph | M | 151 | 3:00:42 |
178 | 1193 | VAN KEYMOLEN | Bart | M | 152 | 3:01:06 |
179 | 1312 | GIACCHETTA | Stephane | M | 153 | 3:02:30 |
180 | 1200 | MONSEZ | Christine | F | 27 | 3:02:34 |
181 | 1321 | SARLET | Carol | F | 28 | 3:02:40 |
182 | 1133 | FOCQUET | Annick | F | 29 | 3:02:43 |
183 | 1198 | GEELEN | Beatrice | F | 30 | 3:02:53 |
184 | 1195 | KNUTS | Sylvie | F | 31 | 3:02:55 |
185 | 1030 | CARTELLE | Sebastien | M | 154 | 3:03:21 |
186 | 1080 | MURATORI | Frederic | M | 155 | 3:03:30 |
187 | 1101 | PEQUEUX | Christel | F | 32 | 3:03:46 |
188 | 1333 | GROSJEAN | Vinciane | F | 33 | 3:03:56 |
189 | 1283 | VAN WAYENBERGH | Mario | M | 156 | 3:04:00 |
190 | 1040 | BONMARIAGE | Stephane | M | 157 | 3:04:02 |
191 | 1015 | HAMONIC | Isabelle | F | 34 | 3:04:05 |
192 | 1216 | WOLLSEIFEN | Francois | M | 158 | 3:04:54 |
193 | 1236 | HARDY | Marc | M | 159 | 3:05:20 |
194 | 1272 | SOETHOUDT | Christelle | F | 35 | 3:05:28 |
195 | 1166 | BOLSEE | Cecile | F | 36 | 3:08:04 |
196 | 1309 | LEFEBURE | Melissa | F | 37 | 3:08:06 |
197 | 1234 | VERLOOIJ | Fred | M | 160 | 3:08:06 |
198 | 1128 | GROJEAN | Philippe | M | 161 | 3:08:15 |
199 | 1313 | TYCHOW | Emmanuel | M | 162 | 3:08:49 |
200 | 1233 | HACKING | Wim | M | 163 | 3:09:08 |
201 | 1334 | SAUVEUR | Alain | M | 164 | 3:09:25 |
202 | 1121 | VAN AELST | Olivier | M | 165 | 3:09:31 |
203 | 1063 | CARRIJN | Marijke | F | 38 | 3:09:39 |
204 | 1276 | KROUT | Roy | M | 166 | 3:09:43 |
205 | 1275 | STROLENBERG | Roger | M | 167 | 3:09:44 |
206 | 1140 | EVRARD | Pierre | M | 168 | 3:11:22 |
207 | 1092 | LACROSSE | Zoe | F | 39 | 3:11:37 |
208 | 1136 | LACROSSE | William | M | 169 | 3:11:40 |
209 | 1224 | COUCHARD | Laura | F | 40 | 3:12:36 |
210 | 1149 | INCONNU | Inconnu | M | 170 | 3:14:09 |
211 | 1060 | HOLVOET | Stephane | M | 171 | 3:14:10 |
212 | 1300 | PLATEAU | Frederic | M | 172 | 3:14:14 |
213 | 1172 | HERCK | Pascal | M | 173 | 3:14:55 |
214 | 1281 | DE COCK | Peter | M | 174 | 3:16:41 |
215 | 1282 | LEERS | Erik | M | 175 | 3:16:43 |
216 | 1151 | ABINO | Gregory | M | 176 | 3:17:58 |
217 | 1077 | BEN HADDOU | Arnaud | M | 177 | 3:21:53 |
218 | 1054 | OPREA | Carmen | F | 41 | 3:23:08 |
219 | 1185 | HEYNS | Sonia | F | 42 | 3:23:09 |
220 | 1332 | MARTIN | Fabienne | F | 43 | 3:23:09 |
221 | 1325 | HEINEN | Michel | M | 178 | 3:23:52 |
222 | 1298 | ELSEN | Frederic | M | 179 | 3:25:08 |
223 | 1227 | MELISEN | Serge | M | 180 | 3:27:14 |
224 | 1150 | CARABIN | Dominique | F | 44 | 3:27:28 |
225 | 1319 | MARCHETTA | Stella | F | 45 | 3:27:46 |
226 | 1132 | BEAUWENS | Florence | F | 46 | 3:27:47 |
227 | 1097 | COLLIGNON | Michael | M | 181 | 3:27:54 |
228 | 1093 | COUVREUR | Andre | M | 182 | 3:28:07 |
229 | 1127 | PIRNAY | Claudine | F | 47 | 3:28:11 |
230 | 1336 | CIMAROSTI | Jef | M | 183 | 3:28:30 |
231 | 1335 | RIXHON | Sophie | F | 48 | 3:28:32 |
232 | 1141 | HAESEBROUCK | Benoit | M | 184 | 3:28:47 |
233 | 1157 | LECLOUX | Philippe | M | 185 | 3:28:47 |
234 | 1067 | COLLET | Valerie | F | 49 | 3:28:47 |
235 | 1158 | STOCKART | Genevieve | F | 50 | 3:28:50 |
236 | 1125 | LAGASSE | Audrey | F | 51 | 3:29:26 |
237 | 610 | MULDER | Henny | M | 186 | 3:30:01 |
238 | 695 | EVRARD | Frederic | M | 187 | 3:30:02 |
239 | 1069 | VERBRUGGEN | Anne-Marie | F | 52 | 3:31:39 |
240 | 1138 | BOTERBERG | Helga | F | 53 | 3:31:41 |
241 | 1065 | DUFOUR | Thomas | M | 188 | 3:35:13 |
242 | 1139 | MOREELS | Simon | M | 189 | 3:35:16 |
243 | 1024 | JUBAULT | Veronique | F | 54 | 3:35:17 |
244 | 1123 | SANDEL | Sam | F | 55 | 3:38:34 |
245 | 693 | MASSAUX | Pierre | M | 190 | 3:40:10 |
246 | 1003 | ROZENBLAT | Stephane | M | 191 | 3:42:59 |
247 | 1153 | MARTIN | Isabelle | F | 56 | 3:44:01 |
248 | 1029 | PROVOOST | Catherine | F | 57 | 3:44:11 |
249 | 1270 | LECLOUX | Marie-Anne | F | 58 | 3:45:43 |
250 | 1100 | VERMEIRE | Benedicte | F | 59 | 3:45:43 |
251 | 1102 | RENETTE | Laurence | F | 60 | 3:46:05 |
252 | 1265 | BERON | Isabelle | M | 192 | 3:47:03 |
253 | 1264 | BERON | Jean-Paul | M | 193 | 3:47:03 |
254 | 1004 | PETRY | Catherine | F | 61 | 3:48:47 |
255 | 1002 | GAIGNAGE | Isabelle | F | 62 | 3:48:48 |
256 | 1143 | CHVOJKOVA | Stepanka | F | 63 | 3:49:23 |
257 | 1215 | BARTHELEMY | Boa | M | 194 | 3:52:36 |
258 | 1182 | DIERENS | Dennis | M | 195 | 3:54:57 |
259 | 1183 | BERTIEAUX | Didier | M | 196 | 3:55:56 |
260 | 1188 | RICHARD | Loic | M | 197 | 4:13:10 |
261 | 1267 | TEUWISSEN | Claire | F | 64 | 4:17:31 |
262 | 1044 | ALONSO-HERNANDEZ | Marco | M | 198 | 4:25:33 |
263 | 1103 | MICHOT | Didier | M | 199 | 4:39:20 |
264 | 1070 | TREBUCHET | Catherine | F | 65 | 4:39:21 |
265 | 1252 | PRIESTER | Peter | M | 200 | 5:08:39 |
266 | 1381 | SCHEGERS | Tom | M | 201 | 5:26:09 |
267 | 1129 | CLAISE | Benoit | M | 202 | 5:40:54 |
268 | 1006 | VANHEYSTE | Patrick | M | 203 | 5:40:54 |
269 | 1253 | VANDERBYSE | Renaud | M | 204 | 5:41:06 |
270 | 1009 | JANSSEN | Jacques | M | 205 | 5:41:07 |
271 | 1219 | JANSSEN | Veronique | F | 66 | 5:41:28 |
272 | 1023 | WINTEIN | Johan | M | 206 | 5:41:30 |
Classement 35 km de l’Ohm-Trail 2014
Place | Dossard | Nom | Prenom | Sexe | Place/ Sexe | Temps |
1 | 750 | MAGNEE | Fabian | M | 1 | 3:27:19 |
2 | 802 | LALLEMAND | Geoffrey | M | 2 | 3:30:14 |
3 | 616 | RULOT | Paul | M | 3 | 3:37:51 |
4 | 521 | DEVILLE | Mathieu | M | 4 | 3:38:48 |
5 | 620 | SIMOEN | Henri | M | 5 | 3:39:35 |
6 | 619 | LOTZ | Raymond | M | 6 | 3:41:21 |
7 | 508 | PLEIJTE | Tim | M | 7 | 3:42:11 |
8 | 813 | RICHARD | Victor | M | 8 | 3:45:25 |
9 | 801 | GOORIS | Florentin | M | 9 | 3:46:45 |
10 | 504 | PETIT | Pascal | M | 10 | 3:48:29 |
11 | 658 | DE BIE | Fons | M | 11 | 3:53:03 |
12 | 673 | MOREAU | Bernard | M | 12 | 3:54:00 |
13 | 517 | GRINBAUM | Jeff | M | 13 | 3:55:53 |
14 | 601 | KEIL | Alain | M | 14 | 3:55:54 |
15 | 656 | ANTOINE | Jerome | M | 15 | 3:55:54 |
16 | 725 | BARBIER | Nicolas | M | 16 | 3:55:56 |
17 | 741 | BOSMANS | Eric | M | 17 | 3:55:57 |
18 | 633 | HENDRICK | Martin | M | 18 | 3:55:58 |
19 | 786 | LEFEBVRE | Philippe | M | 19 | 3:56:26 |
20 | 808 | KELLETER | Bruno | M | 20 | 3:58:58 |
21 | 609 | DODDE | Richard | M | 21 | 3:59:56 |
22 | 605 | BRASSEUR | Gregory | M | 22 | 4:00:35 |
23 | 710 | NERRINCK | Johan | M | 23 | 4:01:24 |
24 | 519 | BUIJCK | Michel | M | 24 | 4:03:23 |
25 | 613 | LESCAUT | Vincent | M | 25 | 4:05:11 |
26 | 680 | SALMON | Arnaud | M | 26 | 4:05:38 |
27 | 545 | DEBRABANDERE | Lander | M | 27 | 4:08:20 |
28 | 558 | HEILBRON | Dennis | M | 28 | 4:16:45 |
29 | 591 | PAWELKOWSKI | David | M | 29 | 4:23:00 |
30 | 662 | BERTRAND | Yves | M | 30 | 4:24:13 |
31 | 585 | COUTREZ | Alexandre | M | 31 | 4:24:57 |
32 | 675 | PHILIPPOT | Henry | M | 32 | 4:25:24 |
33 | 701 | FRANKEN | Patrick | M | 33 | 4:26:50 |
34 | 799 | DUTZ | Olivier | M | 34 | 4:26:53 |
35 | 707 | BURTOMBOY | Gregory | M | 35 | 4:26:55 |
36 | 523 | NELISSEN | Johnny | M | 36 | 4:27:24 |
37 | 587 | DESMET | Michael | M | 37 | 4:28:14 |
38 | 743 | HAMMER | Bryan | M | 38 | 4:28:26 |
39 | 543 | RAMLOT | Damien | M | 39 | 4:28:50 |
40 | 712 | DUPUIS | Adrien | M | 40 | 4:29:08 |
41 | 736 | VIS | Stephan | M | 41 | 4:29:39 |
42 | 812 | TRAINA | Christophe | M | 42 | 4:30:53 |
43 | 533 | WILLEZ | Roland | M | 43 | 4:31:32 |
44 | 636 | BLAUW | Michiel | M | 44 | 4:32:23 |
45 | 547 | MANSSENS | Christophe | M | 45 | 4:32:43 |
46 | 629 | LECLERCQ | Pierre | M | 46 | 4:35:37 |
47 | 777 | DONNAY | Raphael | M | 47 | 4:35:37 |
48 | 713 | MATTHEE | Alexandre | M | 48 | 4:35:59 |
49 | 705 | LAFFINEUR | Pierre | M | 49 | 4:36:14 |
50 | 700 | PEELEN | Anthony | M | 50 | 4:37:20 |
51 | 503 | BARON | Jean | M | 51 | 4:37:23 |
52 | 512 | JOZIASSE | Giel | M | 52 | 4:37:30 |
53 | 604 | ANDRIES | Michael | M | 53 | 4:38:15 |
54 | 781 | DEHOUX | Paul | M | 54 | 4:38:17 |
55 | 659 | VAN BERGEN | Inge | F | 1 | 4:38:37 |
56 | 778 | DETHIER | Frederic | M | 55 | 4:39:09 |
57 | 738 | CUYPERS | Michel* | M | 56 | 4:40:05 |
58 | 746 | BONIN | Cyrille | M | 57 | 4:40:20 |
59 | 670 | VAN DER HEIDEN | Wim | M | 58 | 4:40:47 |
60 | 666 | DE COCK | Dirk | M | 59 | 4:40:50 |
61 | 794 | MARCHIONE | Rosario | M | 60 | 4:41:08 |
62 | 596 | HENDRICKX | Eric | M | 61 | 4:41:16 |
63 | 520 | BESUIJEN | Marius | M | 62 | 4:42:22 |
64 | 627 | SCHMITZ | Jerome | M | 63 | 4:42:23 |
65 | 553 | BERNARD | Nicolas | M | 64 | 4:43:03 |
66 | 783 | GIVRON | Regis | M | 65 | 4:44:32 |
67 | 704 | ROSOUX | Pierre-Yves | M | 66 | 4:44:53 |
68 | 790 | PETRY | Cedric | M | 67 | 4:45:04 |
69 | 597 | MALGRANGE | Brigitte | F | 2 | 4:45:13 |
70 | 566 | LAMBRECHT | Pierre | M | 68 | 4:45:43 |
71 | 539 | COSTER | Damien | M | 69 | 4:46:19 |
72 | 538 | DEKOSTER | Damien | M | 70 | 4:46:20 |
73 | 563 | VERHEYEN | Cedric | M | 71 | 4:46:44 |
74 | 507 | BOPP | Robert | M | 72 | 4:47:35 |
75 | 663 | LOUON | Vincent | M | 73 | 4:48:56 |
76 | 634 | DEMARET | Benoit | M | 74 | 4:50:26 |
77 | 676 | HEYNS | Christophe | M | 75 | 4:51:40 |
78 | 660 | ERRENS | Peter | M | 76 | 4:52:19 |
79 | 742 | JACQMIN | Nathanael | M | 77 | 4:54:30 |
80 | 661 | FERON | Laurent | M | 78 | 4:54:32 |
81 | 651 | CARABIN | Bernard | M | 79 | 4:54:52 |
82 | 642 | MAGIS | Jean-Benoit | M | 80 | 4:55:36 |
83 | 731 | MICHEL | Gilles | M | 81 | 4:55:38 |
84 | 732 | LOFFREDO | Raphael | M | 82 | 4:55:47 |
85 | 678 | GODON | Anne | F | 3 | 4:56:34 |
86 | 677 | CATALDO | Didier | M | 83 | 4:56:38 |
87 | 694 | COLLETTE | Vincent | M | 84 | 4:59:04 |
88 | 612 | DE WITTE | Andres | M | 85 | 4:59:34 |
89 | 509 | DE BACKER | Yacine | M | 86 | 5:01:05 |
90 | 667 | DOGNE | Jean | M | 87 | 5:01:19 |
91 | 715 | LUST | Martine | F | 4 | 5:02:33 |
92 | 617 | VINDERS | Roger | M | 88 | 5:04:33 |
93 | 684 | HELLA | Luc | M | 89 | 5:04:50 |
94 | 733 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | Manuel | M | 90 | 5:04:54 |
95 | 573 | FERIR | Patrick | M | 91 | 5:05:02 |
96 | 679 | MICHEL | Jean-Marc | M | 92 | 5:05:03 |
97 | 671 | BRUCCOLERI | Paolo | M | 93 | 5:05:52 |
98 | 744 | ZIMMER | Nathalie | F | 5 | 5:05:54 |
99 | 683 | WEALER | Bob | M | 94 | 5:06:02 |
100 | 717 | EYEN | Pierre | M | 95 | 5:06:07 |
101 | 648 | BENGLER | Natacha | F | 6 | 5:06:09 |
102 | 797 | PAPY | Philippe | M | 96 | 5:08:38 |
103 | 728 | PETER | David | M | 97 | 5:09:10 |
104 | 649 | HEYWOOD | Bryon | M | 98 | 5:09:17 |
105 | 798 | SCHACHT | Wim | M | 99 | 5:09:30 |
106 | 770 | WAROQUIER | Yves | M | 100 | 5:09:34 |
107 | 789 | JOURNEE | Eddie | M | 101 | 5:09:48 |
108 | 788 | VERRAUX | Christophe | M | 102 | 5:09:49 |
109 | 527 | HUC | Nicolas | M | 103 | 5:10:41 |
110 | 665 | STIENEN | Rudi | M | 104 | 5:12:39 |
111 | 755 | PFEIFFER | Pascal | M | 105 | 5:13:43 |
112 | 525 | LECHIEN | Xavier | M | 106 | 5:13:47 |
113 | 681 | DE BOCK | Gertjan | M | 107 | 5:14:00 |
114 | 711 | TOUSSAINT | Patrice | M | 108 | 5:14:41 |
115 | 532 | COPPENS | Fred | M | 109 | 5:14:46 |
116 | 550 | BURTOMBOY | Nicolas | M | 110 | 5:14:49 |
117 | 579 | JACQUES DE DIXMUDE | Mathieu | M | 111 | 5:15:06 |
118 | 716 | VAN REEPINGHEN | Gregoire | M | 112 | 5:15:20 |
119 | 611 | PETRIC | Stella | F | 7 | 5:15:26 |
120 | 805 | SCHOUPPE | Andy | M | 113 | 5:17:06 |
121 | 686 | VERELLEN | Franky | M | 114 | 5:17:14 |
122 | 737 | MAFFEI | Olindo | M | 115 | 5:17:31 |
