Classement Ohm Trail 2015
Classement Start To Run 10km 2015
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Temps | Vitesse | Moyenne |
| | | | | | | | |
1 | 1832 | LEBER | Mathieu | M | 1 | 00:58:44 | 11,75 | 00:05:06 |
2 | 1910 | BRISY | Philippe | M | 2 | 00:59:17 | 11,64 | 00:05:09 |
3 | 1754 | GRINBAUM | Jeff | M | 3 | 01:00:11 | 11,46 | 00:05:14 |
4 | 1788 | LEMAIRE | Christophe | M | 4 | 01:01:32 | 11,21 | 00:05:21 |
5 | 1756 | FERNANDEZ | Antoine | M | 5 | 01:02:26 | 11,05 | 00:05:26 |
6 | 1904 | VAN BENEDEN | Xavier | M | 6 | 01:02:44 | 11,00 | 00:05:27 |
7 | 1854 | NYSSEN | Sébastien | M | 7 | 01:03:12 | 10,92 | 00:05:30 |
8 | 1818 | MARENNE | Nicolas | M | 8 | 01:05:06 | 10,60 | 00:05:40 |
9 | 1918 | RANDAXHE | Romain | M | 9 | 01:06:43 | 10,34 | 00:05:48 |
10 | 1812 | JACOB | Benjamin | M | 10 | 01:07:22 | 10,24 | 00:05:51 |
11 | 1908 | JACOB | Christophe | M | 11 | 01:08:00 | 10,15 | 00:05:55 |
12 | 1785 | DESSART | Nicolas | M | 12 | 01:08:14 | 10,11 | 00:05:56 |
13 | 1542 | RORIF | Patrick | M | 13 | 01:08:52 | 10,02 | 00:05:59 |
14 | 1824 | PIERREUX | Charlie | M | 14 | 01:09:03 | 9,99 | 00:06:00 |
15 | 1846 | LOUIS | Francois | M | 15 | 01:09:53 | 9,87 | 00:06:05 |
16 | 1649 | BRESMAL | Laurent | M | 16 | 01:10:09 | 9,84 | 00:06:06 |
17 | 1602 | FAVEYTS | Jean-Marc | M | 17 | 01:10:46 | 9,75 | 00:06:09 |
18 | 1938 | LISMONT | Marjorie | F | 1 | 01:10:58 | 9,72 | 00:06:10 |
19 | 1811 | POISKET | Jean-Michel | M | 18 | 01:11:00 | 9,72 | 00:06:10 |
20 | 1549 | VARLET | Arnaud | M | 19 | 01:11:41 | 9,63 | 00:06:14 |
21 | 1806 | EYEN | Guillaume | M | 20 | 01:12:21 | 9,54 | 00:06:17 |
22 | 1840 | KLINGLER | Geoffrey | M | 21 | 01:13:06 | 9,44 | 00:06:21 |
23 | 1810 | LECRENIER | Pascal | M | 22 | 01:13:49 | 9,35 | 00:06:25 |
24 | 1826 | LANGOHR | Olivier | M | 23 | 01:14:01 | 9,32 | 00:06:26 |
25 | 1919 | ANDRÉ | Pauline | F | 2 | 01:14:28 | 9,27 | 00:06:29 |
26 | 1591 | TSHIKUNA | Marlon | M | 24 | 01:14:43 | 9,23 | 00:06:30 |
27 | 1909 | JACQMIN | Cédric | M | 25 | 01:15:58 | 9,08 | 00:06:36 |
28 | 1753 | GRINBAUM | Nathan | M | 26 | 01:16:05 | 9,07 | 00:06:37 |
29 | 1907 | MOLDERS | Renaud | M | 27 | 01:16:05 | 9,07 | 00:06:37 |
30 | 1640 | DEVIVIER | Cedric | M | 28 | 01:16:14 | 9,05 | 00:06:38 |
31 | 1829 | HONNAY | Thomas | M | 29 | 01:16:16 | 9,05 | 00:06:38 |
32 | 1833 | RENARD | Lionel | M | 30 | 01:16:31 | 9,02 | 00:06:39 |
33 | 1837 | RASQUINET | Vanessa | F | 3 | 01:17:00 | 8,96 | 00:06:42 |
34 | 1822 | RONKART | Lorentin | M | 31 | 01:17:04 | 8,95 | 00:06:42 |
35 | 1592 | LECLERE | Jean-Frederic | M | 32 | 01:17:11 | 8,94 | 00:06:43 |
36 | 1647 | MAX | Benjamin | M | 33 | 01:17:27 | 8,91 | 00:06:44 |
37 | 1590 | DE GRANDIS | Damiano | M | 34 | 01:17:34 | 8,90 | 00:06:45 |
38 | 1787 | ?Dossard | #1787 | M | 35 | 01:17:36 | 8,89 | 00:06:45 |
39 | 1537 | ANTOINE | Boris | M | 36 | 01:17:36 | 8,89 | 00:06:45 |
40 | 1874 | MOUILLARD | John | M | 37 | 01:17:43 | 8,88 | 00:06:45 |
41 | 1618 | DABOIS | Maxime | M | 38 | 01:18:05 | 8,84 | 00:06:47 |
42 | 1632 | LENAERTS | Stéphane | M | 39 | 01:18:06 | 8,83 | 00:06:47 |
43 | 1559 | BALTHAZART | Pascal | M | 40 | 01:18:25 | 8,80 | 00:06:49 |
44 | 1914 | THIRY | Nicolas | M | 41 | 01:19:04 | 8,73 | 00:06:53 |
45 | 1815 | DEGIVE | Sylvie | F | 4 | 01:19:51 | 8,64 | 00:06:57 |
46 | 1879 | PEFFER | Hugues | M | 42 | 01:20:02 | 8,62 | 00:06:58 |
47 | 1875 | SFERRUGGIA | Francois | M | 43 | 01:20:06 | 8,61 | 00:06:58 |
48 | 1515 | SNEESSENS | Alain | M | 44 | 01:20:22 | 8,59 | 00:06:59 |
49 | 1761 | BOUTAY | Kevin | M | 45 | 01:20:39 | 8,56 | 00:07:01 |
50 | 1506 | BAETEN | Cédric | M | 46 | 01:20:40 | 8,55 | 00:07:01 |
51 | 1807 | MARKIAN | Yskout | M | 47 | 01:21:05 | 8,51 | 00:07:03 |
52 | 1588 | MANGON | Gauthier | M | 48 | 01:21:09 | 8,50 | 00:07:03 |
53 | 1638 | SALMON | Tania | F | 5 | 01:21:19 | 8,49 | 00:07:04 |
54 | 1757 | HOURLAY | Frédéric | M | 49 | 01:21:43 | 8,44 | 00:07:06 |
55 | 1550 | LONDOT | Delphine | F | 6 | 01:21:53 | 8,43 | 00:07:07 |
56 | 1808 | MARQUET | Philippe | M | 50 | 01:21:59 | 8,42 | 00:07:08 |
57 | 1533 | CAMPENY BASTIDA | Laura | F | 7 | 01:22:30 | 8,36 | 00:07:10 |
58 | 1903 | JACQUEMIN | Mick | M | 51 | 01:22:45 | 8,34 | 00:07:12 |
59 | 1601 | DETREMBLEUR | Serge | M | 52 | 01:23:04 | 8,31 | 00:07:13 |
60 | 1645 | PIERRE | Frederic | M | 53 | 01:23:31 | 8,26 | 00:07:16 |
61 | 1521 | MEIJLAERS | Patrick | M | 54 | 01:23:34 | 8,26 | 00:07:16 |
62 | 1784 | FLORIMONT | Régis | M | 55 | 01:24:37 | 8,15 | 00:07:21 |
63 | 1913 | DELNAYE | Julien | M | 56 | 01:24:42 | 8,15 | 00:07:22 |
64 | 1509 | RUTH | Valérie | F | 8 | 01:24:51 | 8,13 | 00:07:23 |
65 | 1912 | XHIGNESSE | Laurent | M | 57 | 01:24:51 | 8,13 | 00:07:23 |
66 | 1548 | JULEMONT | Bertrand | M | 58 | 01:24:57 | 8,12 | 00:07:23 |
67 | 1825 | BONHOMME | Patrick | M | 59 | 01:24:59 | 8,12 | 00:07:23 |
68 | 1760 | BRASSEUR | Robert | M | 60 | 01:25:41 | 8,05 | 00:07:27 |
69 | 1927 | SORTILIAT | Laurent | M | 61 | 01:25:50 | 8,04 | 00:07:28 |
70 | 1920 | WILLEMS | Pierre | M | 62 | 01:26:18 | 8,00 | 00:07:30 |
71 | 1844 | GIELEN | Jean-Louis | M | 63 | 01:26:20 | 7,99 | 00:07:30 |
72 | 1821 | SPAPEN | Lino | M | 64 | 01:26:47 | 7,95 | 00:07:33 |
73 | 1872 | SOLLAMI | Jeanine | F | 9 | 01:26:59 | 7,93 | 00:07:34 |
74 | 1813 | RENIER | Alain | M | 65 | 01:27:02 | 7,93 | 00:07:34 |
75 | 1868 | CHANET | Marie | F | 10 | 01:27:12 | 7,91 | 00:07:35 |
76 | 1865 | DE MEUTER | Frédéric | M | 66 | 01:27:13 | 7,91 | 00:07:35 |
77 | 1842 | LEROY | Jean | M | 67 | 01:27:15 | 7,91 | 00:07:35 |
78 | 1841 | GRIMAR | Florence | F | 11 | 01:27:17 | 7,91 | 00:07:35 |
79 | 1871 | RODERBOURG | Vanessa | F | 12 | 01:27:17 | 7,91 | 00:07:35 |
80 | 1902 | DUBART | Jean-Francois | M | 68 | 01:27:31 | 7,88 | 00:07:37 |
81 | 1525 | SCHREURS | Eloi | M | 69 | 01:27:46 | 7,86 | 00:07:38 |
82 | 1646 | BENITEZ | Jean-Philippe | M | 70 | 01:28:23 | 7,81 | 00:07:41 |
83 | 1531 | DEN DUNNEN | Bianca | F | 13 | 01:28:43 | 7,78 | 00:07:43 |
84 | 1511 | VYNCKE | Nicolas | M | 71 | 01:28:46 | 7,77 | 00:07:43 |
85 | 1880 | MARRAI | Bruno | M | 72 | 01:28:48 | 7,77 | 00:07:43 |
86 | 1636 | BERGHMANS | Maxime | M | 73 | 01:29:11 | 7,74 | 00:07:45 |
87 | 1634 | MICHEL | Hugo | M | 74 | 01:29:18 | 7,73 | 00:07:46 |
88 | 1603 | LECLERE | Stéphanie | F | 14 | 01:29:20 | 7,72 | 00:07:46 |
89 | 1583 | DECHENE | Lionel | M | 75 | 01:29:31 | 7,71 | 00:07:47 |
90 | 1855 | SCHONBRODT | Elodie | F | 15 | 01:29:32 | 7,71 | 00:07:47 |
91 | 1856 | SCHONBRODT | Solène | F | 16 | 01:29:33 | 7,71 | 00:07:47 |
92 | 1905 | MASSART | Antoine | M | 76 | 01:29:39 | 7,70 | 00:07:48 |
93 | 1835 | PETIT-JEAN | Déborah | F | 17 | 01:29:48 | 7,68 | 00:07:49 |
94 | 1630 | LO PRESTI | Lydie | F | 18 | 01:29:58 | 7,67 | 00:07:49 |
95 | 1565 | NOEL | Magali | F | 19 | 01:29:59 | 7,67 | 00:07:49 |
96 | 1857 | OTTE | Olivier | M | 77 | 01:30:30 | 7,62 | 00:07:52 |
97 | 1917 | TOROK | Nicolas | M | 78 | 01:30:30 | 7,62 | 00:07:52 |
98 | 1609 | CHARLIER | Benoît | M | 79 | 01:31:10 | 7,57 | 00:07:56 |
99 | 1614 | BLANJEAN | Arielle | F | 20 | 01:32:20 | 7,47 | 00:08:02 |
100 | 1911 | BERNARD | Eric | M | 80 | 01:32:21 | 7,47 | 00:08:02 |
101 | 1839 | VICKEVORST | Luc | M | 81 | 01:33:04 | 7,41 | 00:08:06 |
102 | 1556 | CAPARROS MEGIDO | Rudy | M | 82 | 01:33:41 | 7,37 | 00:08:09 |
103 | 1600 | BARNABE | Karin | F | 21 | 01:33:42 | 7,36 | 00:08:09 |
104 | 1589 | PETERS | Karine | F | 22 | 01:33:42 | 7,36 | 00:08:09 |
105 | 1616 | CORNET | Christophe | M | 83 | 01:33:58 | 7,34 | 00:08:10 |
106 | 1593 | CRAVATTE | Manon | F | 23 | 01:34:01 | 7,34 | 00:08:11 |
107 | 1915 | WHAUTIER | Nancy | F | 24 | 01:34:05 | 7,33 | 00:08:11 |
108 | 1651 | CHRETIEN | Dominique | F | 25 | 01:34:06 | 7,33 | 00:08:11 |
109 | 1611 | BLEUS | Alexandre | M | 84 | 01:34:29 | 7,30 | 00:08:13 |
110 | 1615 | ASSENT | Amandine | F | 26 | 01:34:36 | 7,29 | 00:08:14 |
111 | 1644 | MANFREDI | Audrey | F | 27 | 01:34:37 | 7,29 | 00:08:14 |
112 | 1584 | DE BASTIANI | Pietro | M | 85 | 01:34:37 | 7,29 | 00:08:14 |
113 | 1541 | FONTAINE | Yannick | M | 86 | 01:34:50 | 7,28 | 00:08:15 |
114 | 1536 | LEKEU | Caroline | F | 28 | 01:34:56 | 7,27 | 00:08:15 |
115 | 1547 | DROUGUET | Marie | F | 29 | 01:34:57 | 7,27 | 00:08:15 |
116 | 1867 | DROUGUET | Philippe | M | 87 | 01:34:58 | 7,27 | 00:08:15 |
117 | 1816 | KRECKELS | Julie | F | 30 | 01:34:58 | 7,27 | 00:08:15 |
118 | 1580 | DECHENE | Julie | F | 31 | 01:35:10 | 7,25 | 00:08:17 |
119 | 1792 | LEMAIRE | Augustin | M | 88 | 01:35:34 | 7,22 | 00:08:19 |
120 | 1843 | MIRGUET | Denis | M | 89 | 01:35:49 | 7,20 | 00:08:20 |
121 | 1921 | MANCINI | Virginie | F | 32 | 01:36:00 | 7,19 | 00:08:21 |
122 | 1898 | BODSON | Manon | F | 33 | 01:36:14 | 7,17 | 00:08:22 |
123 | 1836 | LÉONARD | Laura | F | 34 | 01:36:15 | 7,17 | 00:08:22 |
124 | 1581 | MACAUT | Carine | F | 35 | 01:36:39 | 7,14 | 00:08:24 |
125 | 1514 | LALLEMENT | Nicole | F | 36 | 01:36:41 | 7,14 | 00:08:24 |
126 | 1899 | VALLÉE | Kévin | M | 90 | 01:36:42 | 7,14 | 00:08:25 |
127 | 1786 | MESMAN | Dennis | M | 91 | 01:36:42 | 7,14 | 00:08:25 |
128 | 1652 | CHRETIEN | Alain | M | 92 | 01:36:43 | 7,13 | 00:08:25 |
129 | 1621 | COLLETTE | Charline | F | 37 | 01:36:44 | 7,13 | 00:08:25 |
130 | 1650 | SCHOONBROODT | Dominique | F | 38 | 01:37:59 | 7,04 | 00:08:31 |
131 | 1573 | COHET | Catherine | F | 39 | 01:38:04 | 7,04 | 00:08:32 |
132 | 1893 | DESTEXHE | Cindy | F | 40 | 01:38:15 | 7,02 | 00:08:33 |
133 | 1553 | HARDY | Xavier | M | 93 | 01:38:48 | 6,98 | 00:08:35 |
134 | 1554 | RICHARD | Debora | F | 41 | 01:38:49 | 6,98 | 00:08:36 |
135 | 1648 | MARCHAND | Pol | M | 94 | 01:38:52 | 6,98 | 00:08:36 |
136 | 1607 | HANQUET | François | M | 95 | 01:39:44 | 6,92 | 00:08:40 |
137 | 1809 | CHARLES | William | M | 96 | 01:39:46 | 6,92 | 00:08:41 |
138 | 1608 | GROSJEAN | Isabelle | F | 42 | 01:39:47 | 6,91 | 00:08:41 |
139 | 1655 | WILKET | Natacha | F | 43 | 01:40:13 | 6,89 | 00:08:43 |
140 | 1654 | WILKET | Michel | M | 97 | 01:40:15 | 6,88 | 00:08:43 |
141 | 1922 | MONTLAHUC | Elodie | F | 44 | 01:40:25 | 6,87 | 00:08:44 |
142 | 1849 | PREGARDIEN | Justine | F | 45 | 01:40:28 | 6,87 | 00:08:44 |
143 | 1613 | DERYCKE | Els | F | 46 | 01:40:39 | 6,86 | 00:08:45 |
144 | 1906 | DUPONT | Sébastien | M | 98 | 01:40:51 | 6,84 | 00:08:46 |
145 | 1598 | ZLATICS | Anuska | F | 47 | 01:40:56 | 6,84 | 00:08:47 |
146 | 1864 | DE SMEDT | Laurent | M | 99 | 01:41:04 | 6,83 | 00:08:47 |
147 | 1599 | FLOHIMONT | Natacha | F | 48 | 01:41:04 | 6,83 | 00:08:47 |
148 | 1852 | BATIS | Florence | F | 49 | 01:41:10 | 6,82 | 00:08:48 |
149 | 1557 | GUSTIN | Pauline | F | 50 | 01:41:12 | 6,82 | 00:08:48 |
150 | 1845 | CARABIN | Stéphanie | F | 51 | 01:41:22 | 6,81 | 00:08:49 |
151 | 1916 | MATIVA | Lucie | F | 52 | 01:41:48 | 6,78 | 00:08:51 |
152 | 1830 | BLAVIER | Fanny | F | 53 | 01:41:52 | 6,77 | 00:08:51 |
153 | 1831 | WITTEVRONGEL | Christophe | M | 100 | 01:41:52 | 6,77 | 00:08:51 |
154 | 1823 | KALININA | Yulia | F | 54 | 01:41:55 | 6,77 | 00:08:52 |
155 | 1555 | FREMY | Anna | F | 55 | 01:42:01 | 6,76 | 00:08:52 |
156 | 1582 | DECHENE | Alain | M | 101 | 01:42:25 | 6,74 | 00:08:54 |
157 | 1628 | PIRET | Daphné | F | 56 | 01:42:34 | 6,73 | 00:08:55 |
158 | 1819 | MARENNE | Yves | M | 102 | 01:42:42 | 6,72 | 00:08:56 |
159 | 1641 | ELBOUZ | Leila | F | 57 | 01:43:33 | 6,66 | 00:09:00 |
160 | 1642 | HIERNAUX | Marina | F | 58 | 01:43:33 | 6,66 | 00:09:00 |
161 | 1560 | PEFFER | Judith | F | 59 | 01:43:34 | 6,66 | 00:09:00 |
162 | 1529 | WILEM | Romain | M | 103 | 01:44:09 | 6,63 | 00:09:03 |
163 | 1897 | DORROTTA | Amaury | M | 104 | 01:44:15 | 6,62 | 00:09:04 |
164 | 1517 | DUMONT | Catherine | F | 60 | 01:44:36 | 6,60 | 00:09:06 |
165 | 1622 | MULLER | Serge | M | 105 | 01:45:39 | 6,53 | 00:09:11 |
166 | 1817 | MEAN | Carole | F | 61 | 01:45:42 | 6,53 | 00:09:11 |
167 | 1894 | VYNCKE | Paul | M | 106 | 01:46:24 | 6,48 | 00:09:15 |
168 | 1620 | VAN LAAR | Claudine | F | 62 | 01:48:27 | 6,36 | 00:09:26 |
169 | 1656 | TILMANT | Raphaël | M | 107 | 01:48:56 | 6,33 | 00:09:28 |
170 | 1561 | GAVRAY | Stéphanie | F | 63 | 01:49:15 | 6,32 | 00:09:30 |
171 | 1543 | VILVORDER | Melanie | F | 64 | 01:49:15 | 6,32 | 00:09:30 |
172 | 1523 | PEETERS | Lucien | M | 108 | 01:49:55 | 6,28 | 00:09:33 |
173 | 1853 | MARECHAL | Régine | F | 65 | 01:50:09 | 6,26 | 00:09:35 |
174 | 1752 | VANRUMBEKE | Helene | F | 66 | 01:50:10 | 6,26 | 00:09:35 |
175 | 1572 | ATRUX | Samantha | F | 67 | 01:50:22 | 6,25 | 00:09:36 |
176 | 1520 | MARTENS | Isabelle | F | 68 | 01:50:22 | 6,25 | 00:09:36 |
177 | 1579 | ARTUS | Isabelle | F | 69 | 01:50:40 | 6,23 | 00:09:37 |
178 | 1578 | BONNEU | Julie | F | 70 | 01:50:40 | 6,23 | 00:09:37 |
179 | 1597 | TODE | Vincenzo | M | 109 | 01:50:48 | 6,23 | 00:09:38 |
180 | 1596 | DELCOMMINETTE | Cindy | F | 71 | 01:50:49 | 6,23 | 00:09:38 |
181 | 1054 | FOSSION | Julie | F | 72 | 01:51:12 | 6,21 | 00:09:40 |
182 | 1892 | LEGRAND | Astrid | F | 73 | 01:51:39 | 6,18 | 00:09:43 |
183 | 1626 | ERNOULD | Marie | F | 74 | 01:52:34 | 6,13 | 00:09:47 |
184 | 1505 | GILLON | Carine | F | 75 | 01:53:20 | 6,09 | 00:09:51 |
185 | 1878 | LAHAYE | Daniel | M | 110 | 01:53:42 | 6,07 | 00:09:53 |
186 | 1606 | VASBINDER | Geraldine | F | 76 | 01:53:50 | 6,06 | 00:09:54 |
187 | 1507 | LECLERCQ | Dorothée | F | 77 | 01:53:54 | 6,06 | 00:09:54 |
188 | 1502 | MERTENS | Magda | F | 78 | 01:53:58 | 6,05 | 00:09:55 |
189 | 1558 | SIMONIS | Laurence | F | 79 | 01:54:29 | 6,03 | 00:09:57 |
190 | 1510 | WILLEMYNS | Nele | F | 80 | 01:54:35 | 6,02 | 00:09:58 |
191 | 1585 | HECK | Gael | M | 111 | 01:54:39 | 6,02 | 00:09:58 |
192 | 1508 | ISTAS | Carine | F | 81 | 01:54:44 | 6,01 | 00:09:59 |
193 | 1629 | MISPLON | Joris | M | 112 | 01:55:59 | 5,95 | 00:10:05 |
194 | 1577 | DETRIXHE | Geoffrey | M | 113 | 01:56:06 | 5,94 | 00:10:06 |
195 | 1838 | BERTHE | Laure | F | 82 | 01:56:22 | 5,93 | 00:10:07 |
196 | 1653 | RODRIGUEZ | Barbara | F | 83 | 01:58:04 | 5,84 | 00:10:16 |
197 | 1540 | SOORS | Aurore | F | 84 | 01:58:05 | 5,84 | 00:10:16 |
198 | 1631 | DAMS | Laurence | F | 85 | 01:59:02 | 5,80 | 00:10:21 |
199 | 1610 | SKIROLE | Marie-Claire | F | 86 | 01:59:12 | 5,79 | 00:10:22 |
200 | 1627 | MOSSAY | Marine | F | 87 | 02:00:00 | 5,75 | 00:10:26 |
201 | 1820 | LEBEAU | Jean-Claude | M | 114 | 02:00:15 | 5,74 | 00:10:27 |
202 | 1851 | PARADE | Alice | F | 88 | 02:01:12 | 5,69 | 00:10:32 |
203 | 1566 | COUCHARD | Laura | F | 89 | 02:01:49 | 5,66 | 00:10:36 |
204 | 1570 | ARTUS | Caribe | F | 90 | 02:02:08 | 5,65 | 00:10:37 |
205 | 1587 | WERTZ | Aurélie | F | 91 | 02:02:51 | 5,62 | 00:10:41 |
206 | 1876 | MARTIN | Myriam | F | 92 | 02:03:02 | 5,61 | 00:10:42 |
207 | 1569 | WATHELET | Marie | F | 93 | 02:04:10 | 5,56 | 00:10:48 |
208 | 1612 | MONSEUR | Caroline | F | 94 | 02:04:45 | 5,53 | 00:10:51 |
209 | 1890 | GASPAR | Marc | M | 115 | 02:07:55 | 5,39 | 00:11:07 |
210 | 1869 | MARION | Christophe | M | 116 | 02:08:10 | 5,38 | 00:11:09 |
211 | 1870 | MARION | Anne-Sophie | F | 95 | 02:08:11 | 5,38 | 00:11:09 |
212 | 1777 | CHARLIER | Margaux | M | 117 | 02:08:36 | 5,37 | 00:11:11 |
213 | 1567 | DUTHOO | Cynthia | F | 96 | 02:09:20 | 5,34 | 00:11:15 |
214 | 1619 | SIMON | Marie-Paule | F | 97 | 02:12:34 | 5,20 | 00:11:32 |
215 | 1528 | DANDOY | Pierre | M | 118 | 02:21:24 | 4,88 | 00:12:18 |
216 | 1227 | DODDARD | 1227 | M | 119 | 02:26:00 | 4,73 | 00:12:42 |
Classement Ohm Trail Light 2015
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Temps | Vitesse | Moyenne |
| | | | | | | | |
1 | 1303 | CHARLIER | Julien | M | 1 | 01:43:34 | 12,75 | 00:04:42 |
2 | 1327 | BOUCARD | Geoffroy | M | 2 | 01:43:40 | 12,73 | 00:04:43 |
3 | 1440 | CHARLIER | Jean-Francois | M | 3 | 01:46:31 | 12,39 | 00:04:51 |
4 | 1363 | BRASSEUR | Grégory | M | 4 | 01:55:43 | 11,41 | 00:05:16 |
5 | 1200 | CORNEROTTE | Vincent | M | 5 | 01:57:05 | 11,27 | 00:05:19 |
6 | 1234 | GILSON | François | M | 6 | 01:57:08 | 11,27 | 00:05:19 |
7 | 1089 | CHATELUS | Sébastien | M | 7 | 01:59:40 | 11,03 | 00:05:26 |
8 | 1137 | PLUMER | Bryan | M | 8 | 02:01:37 | 10,85 | 00:05:32 |
9 | 1107 | MARMIGNON | Thibaut | M | 9 | 02:01:54 | 10,83 | 00:05:32 |
10 | 1192 | BURNOTTE | Florian | M | 10 | 02:01:59 | 10,82 | 00:05:33 |
11 | 1341 | HENDRICK | Martin | M | 11 | 02:02:20 | 10,79 | 00:05:34 |
12 | 1041 | AVGOUSTINATOS | Raphael | M | 12 | 02:06:29 | 10,44 | 00:05:45 |
13 | 1171 | OTTO | Sébastien | M | 13 | 02:06:50 | 10,41 | 00:05:46 |
14 | 1108 | TABAR | Christophe | M | 14 | 02:06:57 | 10,40 | 00:05:46 |
15 | 1319 | LAMBOTTE | Benoît | M | 15 | 02:08:26 | 10,28 | 00:05:50 |
16 | 1411 | GOOS | Bert | M | 16 | 02:09:33 | 10,19 | 00:05:53 |
17 | 1165 | LOGNOUL | Fabien | M | 17 | 02:10:00 | 10,15 | 00:05:55 |
18 | 1182 | MOUSSEBOIS | Eric | M | 18 | 02:10:26 | 10,12 | 00:05:56 |
19 | 1123 | MERODIO-ANGULO | Gérôme | M | 19 | 02:11:20 | 10,05 | 00:05:58 |
20 | 1208 | BRONLET | Mathieu | M | 20 | 02:11:22 | 10,05 | 00:05:58 |
21 | 900 | VAN LAAR | Michel | M | 21 | 02:11:32 | 10,04 | 00:05:59 |
22 | 1285 | PETIT | Pascal | M | 22 | 02:11:47 | 10,02 | 00:05:59 |
23 | 1150 | MOYEN | Cedric | M | 23 | 02:12:25 | 9,97 | 00:06:01 |
24 | 1205 | HANUS | Adrien | M | 24 | 02:13:00 | 9,92 | 00:06:03 |
25 | 1453 | VERMEES | Cédric | M | 25 | 02:14:03 | 9,85 | 00:06:06 |
26 | 1306 | LEFEVRE | Pierre | M | 26 | 02:14:16 | 9,83 | 00:06:06 |
27 | 1425 | DANNER | Pierre | M | 27 | 02:14:54 | 9,79 | 00:06:08 |
28 | 1269 | ANSIAUX | Clément | M | 28 | 02:15:44 | 9,72 | 00:06:10 |
29 | 1451 | DARCIS | Cédric | M | 29 | 02:15:58 | 9,71 | 00:06:11 |
30 | 1449 | PAULISSEN | Cedric | M | 30 | 02:17:49 | 9,58 | 00:06:16 |
31 | 1299 | LEONET | Martin | M | 31 | 02:18:02 | 9,56 | 00:06:16 |
32 | 1084 | ROOBAERT | Christopher | M | 32 | 02:18:36 | 9,52 | 00:06:18 |
33 | 1344 | TRUSCIA | Serge | M | 33 | 02:18:44 | 9,51 | 00:06:18 |
34 | 1198 | GOFFART | Loic | M | 34 | 02:18:54 | 9,50 | 00:06:19 |
35 | 1272 | DOUCET | Kevin | M | 35 | 02:19:07 | 9,49 | 00:06:19 |
36 | 1389 | KEPPENS | Stijn | M | 36 | 02:19:08 | 9,49 | 00:06:19 |
37 | 1092 | ROZMANOWSKI | Michael | M | 37 | 02:19:34 | 9,46 | 00:06:21 |
38 | 1286 | LECLUSE | Alain | M | 38 | 02:19:37 | 9,45 | 00:06:21 |
39 | 1173 | STOFFELS | Julien | M | 39 | 02:19:39 | 9,45 | 00:06:21 |
40 | 1023 | LIEUTENANT | Frédéric | M | 40 | 02:20:17 | 9,41 | 00:06:23 |
41 | 1401 | CSIK | Nicolas | M | 41 | 02:20:35 | 9,39 | 00:06:23 |
42 | 1048 | MUILWIJK | Koen | M | 42 | 02:21:18 | 9,34 | 00:06:25 |
43 | 1194 | DA SILVA | Antonio | M | 43 | 02:21:43 | 9,31 | 00:06:26 |
44 | 1151 | DA SILVA | Tony | M | 44 | 02:21:43 | 9,31 | 00:06:26 |
45 | 1124 | PIRON | Stéphane | M | 45 | 02:21:54 | 9,30 | 00:06:27 |
46 | 1235 | NOEL | Julien | M | 46 | 02:22:02 | 9,29 | 00:06:27 |
47 | 1349 | VAN HAREN | Pierre | M | 47 | 02:22:14 | 9,28 | 00:06:28 |
48 | 1197 | SIMON | Julien | M | 48 | 02:22:14 | 9,28 | 00:06:28 |
49 | 1415 | RICHEL | Ludovic | M | 49 | 02:23:40 | 9,19 | 00:06:32 |
50 | 1131 | THONON | Guillaume | M | 50 | 02:23:48 | 9,18 | 00:06:32 |
51 | 1434 | MARCHAL | Pierre | M | 51 | 02:24:20 | 9,15 | 00:06:34 |
52 | 1446 | GREGOIRE | Christophe | M | 52 | 02:24:28 | 9,14 | 00:06:34 |
53 | 1251 | BONNIVERT | Arnaud | M | 53 | 02:24:32 | 9,13 | 00:06:34 |
54 | 1186 | DEQUENNE | Laurent | M | 54 | 02:24:33 | 9,13 | 00:06:34 |
55 | 1443 | FORSTER | Nils | M | 55 | 02:25:01 | 9,10 | 00:06:35 |
56 | 1138 | COUSIN | Terry | M | 56 | 02:25:01 | 9,10 | 00:06:35 |
57 | 1445 | FORSTER | Sven | M | 57 | 02:25:01 | 9,10 | 00:06:35 |
58 | 1281 | VANDENDRIESSCHE | Michael | M | 58 | 02:25:04 | 9,10 | 00:06:36 |
59 | 1350 | LAMBION | Hugues | M | 59 | 02:25:05 | 9,10 | 00:06:36 |
60 | 1128 | ANTOINE | Michaël | M | 60 | 02:25:06 | 9,10 | 00:06:36 |
61 | 1444 | NOKIN | Xavier | M | 61 | 02:25:48 | 9,05 | 00:06:38 |
62 | 1284 | FELLER | Maxime | M | 62 | 02:26:38 | 9,00 | 00:06:40 |
