Classement Ohm-Trail 2013
Classement 20 km de l’Ohm-Trail 2013
Place | Temps | Dossard | Nom | | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse |
1 | 01:40:11 | 21186 | CHARLIER | Jean Francois | SEH | 1 | | | 12.58 |
2 | 01:40:36 | 21133 | BRASSEUR | Gregory | SEH | 2 | 00:00:25 | 00:00:25 | 12.52 |
3 | 01:41:45 | 21090 | LEMAIRE | Christophe | SEH | 3 | 00:01:34 | 00:01:34 | 12.38 |
4 | 01:43:31 | 21104 | MACHIELS | Olivier | SEH | 4 | 00:03:20 | 00:03:20 | 12.17 |
5 | 01:44:04 | 21171 | DEGEY | Jean-Philippe | SEH | 5 | 00:03:53 | 00:03:53 | 12.11 |
6 | 01:46:25 | 21007 | DEFECHEREUX | Fabian | SEH | 6 | 00:06:14 | 00:06:14 | 11.84 |
7 | 01:47:48 | 21175 | KOVILIC | Pascal | V1H | 1 | 00:07:37 | | 11.69 |
8 | 01:47:56 | 21149 | BALTS | Didier | BEG | 1 | 00:07:45 | | 11.67 |
9 | 01:49:05 | 21172 | LAFFINEUR | Pierre | SEH | 7 | 00:08:54 | 00:08:54 | 11.55 |
10 | 01:49:45 | 21047 | DUBOIS | Philippe | V1H | 2 | 00:09:34 | 00:01:57 | 11.48 |
11 | 01:51:11 | 21150 | HEIKOOP | Maurits | V1H | 3 | 00:11:00 | 00:03:23 | 11.33 |
12 | 01:51:28 | 21043 | WINKIN | Christophe | SEH | 8 | 00:11:17 | 00:11:17 | 11.3 |
13 | 01:52:11 | 21067 | DESCAMPS | Fabrice | V1H | 4 | 00:12:00 | 00:04:23 | 11.23 |
14 | 01:52:52 | 21176 | KEPPENS | Stijn | SEH | 9 | 00:12:41 | 00:12:41 | 11.16 |
15 | 01:53:37 | 21191 | BLEROT | Didier | V1H | 5 | 00:13:26 | 00:05:49 | 11.09 |
16 | 01:53:37 | 21025 | VANSPAUWEN | Frank | V1H | 6 | 00:13:26 | 00:05:49 | 11.09 |
17 | 01:53:54 | 21164 | LOMRE | Fred | SEH | 10 | 00:13:43 | 00:13:43 | 11.06 |
18 | 01:55:51 | 21141 | BAUTE | Benoit | V1H | 7 | 00:15:40 | 00:08:03 | 10.88 |
19 | 01:55:51 | 21103 | DELHALLE | Laurent | SEH | 11 | 00:15:40 | 00:15:40 | 10.88 |
20 | 01:56:07 | 21092 | GHORAIN | Nicolas | SEH | 12 | 00:15:56 | 00:15:56 | 10.85 |
21 | 01:56:17 | 21134 | VINDERS | Roger | SEH | 13 | 00:16:06 | 00:16:06 | 10.84 |
22 | 01:56:39 | 21192 | DELAHAYE | Diderich | SEH | 14 | 00:16:28 | 00:16:28 | 10.8 |
23 | 01:56:48 | 21197 | BEHETS | Sebastien | SEH | 15 | 00:16:37 | 00:16:37 | 10.79 |
24 | 01:58:05 | 21018 | VAN LINDEN | Bart | V1H | 8 | 00:17:54 | 00:10:17 | 10.67 |
25 | 01:58:55 | 21201 | COUN | Benoit | SEH | 16 | 00:18:44 | 00:18:44 | 10.6 |
26 | 01:59:40 | 21132 | GREGOIRE | Christophe | V2H | 1 | 00:19:29 | | 10.53 |
27 | 01:59:48 | 21129 | GILMAN | Florent | SEH | 17 | 00:19:37 | 00:19:37 | 10.52 |
28 | 01:59:54 | 21071 | DEFECHEREUX | Pascal | SEH | 18 | 00:19:43 | 00:19:43 | 10.51 |
29 | 02:00:02 | 21084 | VAN DEN ABEELE | Aschwin | V1H | 9 | 00:19:51 | 00:12:14 | 10.5 |
30 | 02:00:09 | 21189 | MATT HYS | Ketin | SEH | 19 | 00:19:58 | 00:19:58 | 10.49 |
31 | 02:00:09 | 21088 | TILKIN | Fany | JUF | 1 | 00:19:58 | | 10.49 |
32 | 02:00:45 | 21106 | ROBA | Francois | SEH | 20 | 00:20:34 | 00:20:34 | 10.43 |
33 | 02:01:06 | 21054 | HAUTRIVE | Gerald | SEH | 21 | 00:20:55 | 00:20:55 | 10.4 |
34 | 02:03:48 | 21161 | BRUNNER | Eric | V1H | 10 | 00:23:37 | 00:16:00 | 10.18 |
35 | 02:03:48 | 21162 | BENAISSA | Abdel | V1H | 11 | 00:23:37 | 00:16:00 | 10.18 |
36 | 02:04:21 | 21028 | DELVENNE | Bernard | V1H | 12 | 00:24:10 | 00:16:33 | 10.13 |
37 | 02:05:22 | 21127 | BLINDEMAN | Niels | ESH | 1 | 00:25:11 | | 10.05 |
38 | 02:06:41 | 21187 | FINN | Alain | V1H | 13 | 00:26:30 | 00:18:53 | 9.95 |
39 | 02:07:37 | 21023 | FRATELLI | Antoine | V2H | 2 | 00:27:26 | 00:07:57 | 9.87 |
40 | 02:07:50 | 21202 | DURIEUX | Rodolphe | SEH | 22 | 00:27:39 | 00:27:39 | 9.86 |
41 | 02:07:50 | 21075 | KERMAGORET | Anthony | SEH | 23 | 00:27:39 | 00:27:39 | 9.86 |
42 | 02:08:11 | 21050 | LANCELLOTTI | Julien | SEH | 24 | 00:28:00 | 00:28:00 | 9.83 |
43 | 02:09:14 | 21148 | DAOUST | Kewin | SEH | 25 | 00:29:03 | 00:29:03 | 9.75 |
44 | 02:09:21 | 21068 | DIGNEFFE | Bastien | SEH | 26 | 00:29:10 | 00:29:10 | 9.74 |
45 | 02:09:21 | 21048 | HENNAU | Gael | SEH | 27 | 00:29:10 | 00:29:10 | 9.74 |
46 | 02:09:38 | 21159 | DASILVA | Toni | SEH | 28 | 00:29:27 | 00:29:27 | 9.72 |
47 | 02:09:38 | 21184 | NOKIN | Wavier | V1H | 14 | 00:29:27 | 00:21:50 | 9.72 |
48 | 02:09:38 | 21113 | ETIENNE | Michel | V1H | 15 | 00:29:27 | 00:21:50 | 9.72 |
49 | 02:10:00 | 21049 | BECKERS | Michel | SEH | 29 | 00:29:49 | 00:29:49 | 9.69 |
50 | 02:10:10 | 21158 | BENGLER | Natacha | SEF | 1 | 00:29:59 | | 9.68 |
51 | 02:10:10 | 21117 | GERARD | Mickael | SEH | 30 | 00:29:59 | 00:29:59 | 9.68 |
52 | 02:10:34 | 21020 | HAESENNE | Thierry | SEH | 31 | 00:30:23 | 00:30:23 | 9.65 |
53 | 02:13:35 | 21077 | VROLIX | Luc | SEH | 32 | 00:33:24 | 00:33:24 | 9.43 |
54 | 02:13:59 | 21198 | HEINNEN | Olivier | SEH | 33 | 00:33:48 | 00:33:48 | 9.4 |
55 | 02:14:09 | 21142 | HOUGRAND | Jean_francois | V1H | 16 | 00:33:58 | 00:26:21 | 9.39 |
56 | 02:14:09 | 21193 | DESCHRYVER | Nicolas | ESH | 2 | 00:33:58 | 00:08:47 | 9.39 |
57 | 02:14:27 | 21020 | HAESENNE | Thierry | SEH | 34 | 00:34:16 | 00:34:16 | 9.37 |
58 | 02:14:42 | 21178 | MEUYLKENS | Philippe | SEH | 35 | 00:34:31 | 00:34:31 | 9.35 |
59 | 02:14:42 | 21155 | STRECKX | Nick | SEH | 36 | 00:34:31 | 00:34:31 | 9.35 |
60 | 02:15:07 | 21200 | WYNS | | SEH | 37 | 00:34:56 | 00:34:56 | 9.33 |
61 | 02:15:37 | 21188 | CHAPA | Binjamin | V1H | 17 | 00:35:26 | 00:27:49 | 9.29 |
62 | 02:15:44 | 21019 | BOUMA | Folkert | SEH | 38 | 00:35:33 | 00:35:33 | 9.28 |
63 | 02:15:44 | 21019 | BOUMA | Folkert | SEH | 39 | 00:35:33 | 00:35:33 | 9.28 |
64 | 02:16:14 | 21039 | GREGOIRE | Bernard | SEH | 40 | 00:36:03 | 00:36:03 | 9.25 |
65 | 02:16:29 | 21014 | SCHUERMANS | Vincent | SEH | 41 | 00:36:18 | 00:36:18 | 9.23 |
66 | 02:16:46 | 21041 | CEULEMANS | Nicolas | V1H | 18 | 00:36:35 | 00:28:58 | 9.21 |
67 | 02:17:57 | 21037 | ARCHAMBEAU | Roger | V3H | 1 | 00:37:46 | | 9.13 |
68 | 02:18:12 | 21034 | PHILIPONS | Christophe | SEH | 42 | 00:38:01 | 00:38:01 | 9.12 |
69 | 02:19:16 | 21112 | HAUTEKEER | Jean-Paul | V1H | 19 | 00:39:05 | 00:31:28 | 9.05 |
70 | 02:19:51 | 21029 | ZALAMENA | Bruno | V1H | 20 | 00:39:40 | 00:32:03 | 9.01 |
71 | 02:20:18 | 21183 | PEETERS | Piet | V1H | 21 | 00:40:07 | 00:32:30 | 8.98 |
72 | 02:20:34 | 21137 | SAEZ HERRERA | Luis | V2H | 3 | 00:40:23 | 00:20:54 | 8.96 |
73 | 02:20:44 | 21070 | LAFINEUR | Pierre | SEH | 43 | 00:40:33 | 00:40:33 | 8.95 |
74 | 02:20:44 | 21021 | CAENEN | Geert | SEH | 44 | 00:40:33 | 00:40:33 | 8.95 |
75 | 02:21:09 | 21163 | SPINEUX | Adrien | SEH | 45 | 00:40:58 | 00:40:58 | 8.93 |
76 | 02:21:09 | 21165 | NYSSENS SYLVIE | Christphe | SEF | 2 | 00:40:58 | 00:10:59 | 8.93 |
77 | 02:21:09 | 21168 | GILLES | Chantal | V2F | 1 | 00:40:58 | | 8.93 |
78 | 02:21:39 | 21001 | VERMEULEN | Jannet | V2F | 2 | 00:41:28 | 00:00:30 | 8.9 |
79 | 02:21:39 | 21001 | VERMEULEN | Jannet | V2F | 3 | 00:41:28 | 00:00:30 | 8.9 |
80 | 02:21:47 | 21180 | COLLARD | Alain | V2H | 4 | 00:41:36 | 00:22:07 | 8.89 |
81 | 02:21:47 | 21146 | IBRAHIM | Mustafa | V1H | 22 | 00:41:36 | 00:33:59 | 8.89 |
82 | 02:21:47 | 21094 | | Henri | SEH | 46 | 00:41:36 | 00:41:36 | 8.89 |
83 | 02:21:47 | 21173 | STEMAN | Alain | V1H | 23 | 00:41:36 | 00:33:59 | 8.89 |
84 | 02:22:47 | 21096 | KISIELEWICZ | Louis | JUG | 1 | 00:42:36 | | 8.82 |
85 | 02:22:56 | 21130 | CLOSSET | Olivier | SEH | 47 | 00:42:45 | 00:42:45 | 8.82 |
86 | 02:23:15 | 21115 | VAN HECKE | Michel | SEH | 48 | 00:43:04 | 00:43:04 | 8.8 |
87 | 02:23:26 | 21114 | BEAUPAIN | Michel | V2H | 5 | 00:43:15 | 00:23:46 | 8.78 |
88 | 02:23:37 | 21011 | DAVIS | Jane | SEF | 3 | 00:43:26 | 00:13:27 | 8.77 |
89 | 02:23:49 | 21093 | CARBONI | Alex | SEH | 49 | 00:43:38 | 00:43:38 | 8.76 |
90 | 02:24:28 | 21031 | PHILIPPOT | Valery | SEH | 50 | 00:44:17 | 00:44:17 | 8.72 |
91 | 02:25:13 | 21095 | KISIELEWICZ | Jerome | SEH | 51 | 00:45:02 | 00:45:02 | 8.68 |
92 | 02:25:13 | 21051 | ROORDA | Christophe | SEH | 52 | 00:45:02 | 00:45:02 | 8.68 |
93 | 02:25:13 | 21190 | THISS | Mac | V2H | 6 | 00:45:02 | 00:25:33 | 8.68 |
94 | 02:26:20 | 21085 | MICHOTTE | Pierre | V1H | 24 | 00:46:09 | 00:38:32 | 8.61 |
95 | 02:26:20 | 21073 | HUBIN | Francois | SEH | 53 | 00:46:09 | 00:46:09 | 8.61 |
96 | 02:26:38 | 21170 | THOMAS | Xavier | ESH | 3 | 00:46:27 | 00:21:16 | 8.59 |
97 | 02:26:38 | 21102 | MAERTENS | Xavier | SEH | 54 | 00:46:27 | 00:46:27 | 8.59 |
98 | 02:26:38 | 21101 | DEGRAVE | Thibaut | SEH | 55 | 00:46:27 | 00:46:27 | 8.59 |
99 | 02:27:40 | 21061 | ALAERTS | Ruben | SEH | 56 | 00:47:29 | 00:47:29 | 8.53 |
100 | 02:27:40 | 21179 | DEMARCO | Eric | SEH | 57 | 00:47:29 | 00:47:29 | 8.53 |
101 | 02:30:24 | 21160 | JANSSEN | Philippe | V1H | 25 | 00:50:13 | 00:42:36 | 8.38 |
102 | 02:30:33 | 21174 | REYNDERS | Philippe | V2H | 7 | 00:50:22 | 00:30:53 | 8.37 |
103 | 02:30:50 | 21119 | PENALVER | Javier | SEH | 58 | 00:50:39 | 00:50:39 | 8.35 |
104 | 02:31:02 | 21100 | | Jonathan | SEH | 59 | 00:50:51 | 00:50:51 | 8.34 |
105 | 02:31:02 | 21181 | PEETERS | Ein | V2H | 8 | 00:50:51 | 00:31:22 | 8.34 |
106 | 02:31:49 | 21097 | CARBONI | Lionel | SEH | 60 | 00:51:38 | 00:51:38 | 8.3 |
107 | 02:32:12 | 21185 | PIRSON | Laurent | ESH | 4 | 00:52:01 | 00:26:50 | 8.28 |
108 | 02:32:30 | 21154 | DELANGRE | Baudain | V1H | 26 | 00:52:19 | 00:44:42 | 8.26 |
109 | 02:33:15 | 21008 | MAKA | Alexandre | V2H | 9 | 00:53:04 | 00:33:35 | 8.22 |
110 | 02:34:15 | 21086 | CARTELLE | Sebastien | SEH | 61 | 00:54:04 | 00:54:04 | 8.17 |
111 | 02:34:28 | 21015 | GIACOMELLI | Emmanuelle | V1F | 1 | 00:54:17 | | 8.16 |
112 | 02:34:38 | 21064 | JASPERS | Ben | SEH | 62 | 00:54:27 | 00:54:27 | 8.15 |
113 | 02:36:09 | 21122 | TASIA | Johnny | SEH | 63 | 00:55:58 | 00:55:58 | 8.07 |
114 | 02:36:09 | 21123 | JAHNKE | Peter | SEH | 64 | 00:55:58 | 00:55:58 | 8.07 |
115 | 02:36:23 | 21082 | KOVILIC | Pascal | V1H | 27 | 00:56:12 | 00:48:35 | 8.06 |
116 | 02:37:08 | 21032 | LASSINE | Cedric | V1H | 28 | 00:56:57 | 00:49:20 | 8.02 |
117 | 02:37:44 | 21147 | STEMAN | Alain | V1F | 2 | 00:57:33 | 00:03:16 | 7.99 |
118 | 02:38:05 | 21169 | SIMON | Gil | SEH | 65 | 00:57:54 | 00:57:54 | 7.97 |
119 | 02:38:05 | 21166 | PHILIPONS | Christophe | V3H | 2 | 00:57:54 | 00:20:08 | 7.97 |
120 | 02:38:54 | 21055 | FLO | Isa | SEF | 4 | 00:58:43 | 00:28:44 | 7.93 |
121 | 02:39:19 | 21139 | GUILLEEIM | David | SEH | 66 | 00:59:08 | 00:59:08 | 7.91 |
122 | 02:40:24 | 21151 | HOVGRANO | Alain | V1H | 29 | 01:00:13 | 00:52:36 | 7.86 |
123 | 02:40:24 | 21152 | KESSLER | Walter | V2H | 10 | 01:00:13 | 00:40:44 | 7.86 |
124 | 02:41:30 | 21156 | MATYJASEK | Eril | SEH | 67 | 01:01:19 | 01:01:19 | 7.8 |
125 | 02:41:30 | 21126 | VANVLASSELAER | Cecile | SEF | 5 | 01:01:19 | 00:31:20 | 7.8 |
126 | 02:41:30 | 21199 | PIRNAY | Nicolas | V1H | 30 | 01:01:19 | 00:53:42 | 7.8 |
127 | 02:41:48 | 21026 | BONNEU | Timmie | SEH | 68 | 01:01:37 | 01:01:37 | 7.79 |
128 | 02:41:48 | 21027 | ARTUS | Isabelle | SEF | 6 | 01:01:37 | 00:31:38 | 7.79 |
129 | 02:42:05 | 21022 | FAORLIN | Antonio | V1H | 31 | 01:01:54 | 00:54:17 | 7.77 |
130 | 02:43:07 | 21042 | DIZIER | Pauline | SEF | 7 | 01:02:56 | 00:32:57 | 7.72 |
131 | 02:43:07 | 21040 | DELCOMINETTE | Anne | V1F | 3 | 01:02:56 | 00:08:39 | 7.72 |
132 | 02:43:24 | 21144 | CIAMARRA | Fabien | V1H | 32 | 01:03:13 | 00:55:36 | 7.71 |
133 | 02:43:24 | 21056 | GOOSSENS | Katrein | SEF | 8 | 01:03:13 | 00:33:14 | 7.71 |
134 | 02:43:44 | 21120 | HEINEN | Michel | SEH | 69 | 01:03:33 | 01:03:33 | 7.7 |
135 | 02:43:44 | 21089 | MERCENIER | Catherine | V2F | 4 | 01:03:33 | 00:22:35 | 7.7 |
136 | 02:43:48 | 21036 | HUBERT | Olivier | SEH | 70 | 01:03:37 | 01:03:37 | 7.69 |
137 | 02:43:56 | 21033 | JAMAIGNE | Laurent | SEH | 71 | 01:03:45 | 01:03:45 | 7.69 |
138 | 02:45:20 | 21024 | DEGEY | Jean Philippe | SEH | 72 | 01:05:09 | 01:05:09 | 7.62 |
139 | 02:45:20 | 21111 | KEPENNE | Carine | V2F | 5 | 01:05:09 | 00:24:11 | 7.62 |
140 | 02:45:38 | 21110 | EVRARD | Pierre | V2H | 11 | 01:05:27 | 00:45:58 | 7.61 |
141 | 02:46:52 | 21066 | VANHEUSDEN | Alain | V1H | 33 | 01:06:41 | 00:59:04 | 7.55 |
142 | 02:46:52 | 21065 | LIES | Celine | SEF | 9 | 01:06:41 | 00:36:42 | 7.55 |
143 | 02:46:52 | 21140 | DUFAYS | Luc | V2H | 12 | 01:06:41 | 00:47:12 | 7.55 |
144 | 02:47:13 | 21091 | GRENADE | Jean | V3H | 3 | 01:07:02 | 00:29:16 | 7.54 |
145 | 02:47:13 | 21125 | CORRIER | Christine | V1F | 4 | 01:07:02 | 00:12:45 | 7.54 |
146 | 02:47:13 | 21058 | COOPER | Mike | SEH | 73 | 01:07:02 | 01:07:02 | 7.54 |
147 | 02:47:28 | 21009 | VAN DAMME | Eric | SEH | 74 | 01:07:17 | 01:07:17 | 7.52 |
148 | 02:47:28 | 21030 | BRAIDA | Emmanuel | V1H | 34 | 01:07:17 | 00:59:40 | 7.52 |
149 | 02:49:04 | 21177 | BOULANGER | Anne Sophie | SEH | 75 | 01:08:53 | 01:08:53 | 7.45 |
150 | 02:49:04 | 21167 | COLSON | Jean-Paul | V2H | 13 | 01:08:53 | 00:49:24 | 7.45 |
151 | 02:49:49 | 21003 | KCLICPERA | Tomas | V1H | 35 | 01:09:38 | 01:02:01 | 7.42 |
152 | 02:50:30 | 21078 | BRASSEUR | Robert | V2H | 14 | 01:10:19 | 00:50:50 | 7.39 |
153 | 02:54:43 | 21138 | HEINEN | Michel | V2H | 15 | 01:14:32 | 00:55:03 | 7.21 |
154 | 02:55:19 | 21013 | EYEN | Claire | V1F | 5 | 01:15:08 | 00:20:51 | 7.19 |
155 | 02:55:19 | 21074 | SEKORSKI | Sophie | SEF | 10 | 01:15:08 | 00:45:09 | 7.19 |
156 | 02:56:29 | 21044 | COLLIGNON | Mickael | SEH | 76 | 01:16:18 | 01:16:18 | 7.14 |
157 | 02:57:35 | 21143 | KRYEMADHI | Alma | SEF | 11 | 01:17:24 | 00:47:25 | 7.1 |
158 | 03:01:44 | 21118 | DEVOS | Pierre | V2H | 16 | 01:21:33 | 01:02:04 | 6.93 |
159 | 03:02:03 | 21098 | MALHERBE | Eric | SEH | 77 | 01:21:52 | 01:21:52 | 6.92 |
160 | 03:03:41 | 21135 | XICLUNA | | SEH | 78 | 01:23:30 | 01:23:30 | 6.86 |
161 | 03:04:12 | 21136 | KEERSMAEKER | Carmen | SEF | 12 | 01:24:01 | 00:54:02 | 6.84 |
162 | 03:08:48 | 21017 | RYSENAR | Michel | V3H | 4 | 01:28:37 | 00:50:51 | 6.67 |
163 | 03:10:24 | 21099 | PENALVER | Javier | SEH | 79 | 01:30:13 | 01:30:13 | 6.62 |
164 | 03:11:02 | 21052 | BERCY | Caroline | SEF | 13 | 01:30:51 | 01:00:52 | 6.6 |
165 | 03:12:15 | 21087 | CHRISTOPHE | Claudine | V2F | 6 | 01:32:04 | 00:51:06 | 6.55 |
166 | 03:12:15 | 21076 | LEPIECE | Sylvie | V1F | 6 | 01:32:04 | 00:37:47 | 6.55 |
167 | 03:12:15 | 21059 | BARREA | Kathy | V1F | 7 | 01:32:04 | 00:37:47 | 6.55 |
168 | 03:12:32 | 21153 | MINOU | Benoit | V2H | 17 | 01:32:21 | 01:12:52 | 6.54 |
169 | 03:34:45 | 21124 | HUBAUT | Leonor | SEH | 80 | 01:54:34 | 01:54:34 | 5.87 |
170 | 03:37:45 | 21131 | PROVOOST | Catherine | SEF | 14 | 01:57:34 | 01:27:35 | 5.79 |
171 | 03:42:01 | 21145 | PORTA | Bruno | V2H | 18 | 02:01:50 | 01:42:21 | 5.68 |
Classement 35 km de l’Ohm-Trail 2014
Place | Temps | Dossard | Nom | | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse |
1 | 03:10:58 | 35158 | MAGNEE | Fabian | V1H | 1 | | | 11 |
2 | 03:18:36 | 35161 | ALSTEENS | Luc | SEH | 1 | 00:07:38 | | 10.57 |
3 | 03:23:12 | 35217 | LENNOY | Fabrice | SEH | 2 | 00:12:14 | 00:04:36 | 10.33 |
4 | 03:27:43 | 35195 | SCHEFHOUT | Christophe | SEH | 3 | 00:16:45 | 00:09:07 | 10.11 |
5 | 03:27:58 | 35238 | SCAVONE | Loic | SEH | 4 | 00:17:00 | 00:09:22 | 10.1 |
6 | 03:28:25 | 35092 | BOSCH | John | V2H | 1 | 00:17:27 | | 10.08 |
7 | 03:31:14 | 35234 | VERDOOT | Xavier | SEH | 5 | 00:20:16 | 00:12:38 | 9.94 |
8 | 03:31:24 | 35022 | PHILIPPOT | Charles | SEH | 6 | 00:20:26 | 00:12:48 | 9.93 |
9 | 03:32:57 | 35186 | DEVILLE | Matieu | SEH | 7 | 00:21:59 | 00:14:21 | 9.86 |
10 | 03:33:49 | 35226 | GOCHIS | Florantin | SEH | 8 | 00:22:51 | 00:15:13 | 9.82 |
11 | 03:34:10 | 35224 | RULOT | Paul | SEH | 9 | 00:23:12 | 00:15:34 | 9.81 |
12 | 03:34:55 | 35233 | VAN GULCH | Olivier | SEH | 10 | 00:23:57 | 00:16:19 | 9.77 |
13 | 03:34:56 | 35246 | SANTINI | Stephane | V1H | 2 | 00:23:58 | 00:23:58 | 9.77 |
14 | 03:36:20 | 35204 | SANNEN | Maarten | SEH | 11 | 00:25:22 | 00:17:44 | 9.71 |
15 | 03:39:55 | 35122 | ANDRIES | Michael | V1H | 3 | 00:28:57 | 00:28:57 | 9.55 |
16 | 03:40:24 | 35015 | DEFECHEREUX | Cedric | SEH | 12 | 00:29:26 | 00:21:48 | 9.53 |
17 | 03:40:48 | 35061 | RENARD | Frederic | SEH | 13 | 00:29:50 | 00:22:12 | 9.51 |
18 | 03:43:17 | 35120 | SAGGIORATO | Samuel | SEH | 14 | 00:32:19 | 00:24:41 | 9.41 |
19 | 03:43:26 | 35135 | BELLINGS | Christoph | SEH | 15 | 00:32:28 | 00:24:50 | 9.4 |
20 | 03:44:07 | 35024 | PHILIPPOT | Igor | SEH | 16 | 00:33:09 | 00:25:31 | 9.37 |
21 | 03:44:12 | 35200 | VERVIER | Eric | V1H | 4 | 00:33:14 | 00:33:14 | 9.37 |
22 | 03:44:13 | 35132 | DELCHAMBRE | Renaud | SEH | 17 | 00:33:15 | 00:25:37 | 9.37 |
23 | 03:44:57 | 35211 | VAN DEN HENVEL | Eric | SEH | 18 | 00:33:59 | 00:26:21 | 9.34 |
24 | 03:45:57 | 35028 | PHILIPPOT | Henry | SEH | 19 | 00:34:59 | 00:27:21 | 9.29 |
25 | 03:47:52 | 35019 | PETIT | Pascal | V1H | 5 | 00:36:54 | 00:36:54 | 9.22 |
26 | 03:48:18 | 35047 | DUPUIS | Adrien | SEH | 20 | 00:37:20 | 00:29:42 | 9.2 |
27 | 03:54:56 | 35094 | HUET | Emmanuel | SEH | 21 | 00:43:58 | 00:36:20 | 8.94 |
28 | 03:54:58 | 35239 | VAN CAMP | Bjorn | SEH | 22 | 00:44:00 | 00:36:22 | 8.94 |
29 | 03:55:37 | 35172 | DEVOS | Jimmy | SEH | 23 | 00:44:39 | 00:37:01 | 8.91 |
30 | 03:57:59 | 35048 | DE BOCK | Gertjan | V1H | 6 | 00:47:01 | 00:47:01 | 8.82 |
31 | 03:58:09 | 35124 | PEERTERS | Patrick | V1H | 7 | 00:47:11 | 00:47:11 | 8.82 |
32 | 03:58:29 | 35016 | BASTIAENS | Wim | SEH | 24 | 00:47:31 | 00:39:53 | 8.81 |
33 | 03:58:36 | 35176 | ERNST | Christope | V1H | 8 | 00:47:38 | 00:47:38 | 8.8 |
34 | 03:59:14 | 35102 | RADEMACHER | Roger | V1H | 9 | 00:48:16 | 00:48:16 | 8.78 |
35 | 03:59:29 | 35040 | NELISSEN | Johny | V1H | 10 | 00:48:31 | 00:48:31 | 8.77 |
36 | 04:01:06 | 35057 | BOPP | Robert | V1H | 11 | 00:50:08 | 00:50:08 | 8.71 |
37 | 04:01:06 | 35220 | HOMMEBERG | Jerome | SEH | 25 | 00:50:08 | 00:42:30 | 8.71 |
38 | 04:01:07 | 35126 | DOORE | Anouk | SEF | 1 | 00:50:09 | | 8.71 |
39 | 04:02:18 | 35247 | MALOIR | Phil | V2H | 2 | 00:51:20 | 00:33:53 | 8.67 |
40 | 04:02:19 | 35241 | RENARD | Yves | V1H | 12 | 00:51:21 | 00:51:21 | 8.67 |
41 | 04:03:40 | 35140 | DRESER | Manuel | SEH | 26 | 00:52:42 | 00:45:04 | 8.62 |
42 | 04:04:04 | 35004 | SEMAN | Milan | SEH | 27 | 00:53:06 | 00:45:28 | 8.6 |
43 | 04:04:27 | 35235 | QUOIBION | Maxime | SEH | 28 | 00:53:29 | 00:45:51 | 8.59 |
44 | 04:04:40 | 35128 | GERARD | Jeremy | SEH | 29 | 00:53:42 | 00:46:04 | 8.58 |
45 | 04:06:05 | 35018 | PHILIPPOT | Louis | SEH | 30 | 00:55:07 | 00:47:29 | 8.53 |
46 | 04:06:28 | 35216 | TERBRINK | Paul | SEH | 31 | 00:55:30 | 00:47:52 | 8.52 |
47 | 04:07:06 | 35129 | LECLERCQ | Pierre | SEH | 32 | 00:56:08 | 00:48:30 | 8.5 |
48 | 04:07:51 | 35127 | BEGUIN | 0livier | SEH | 33 | 00:56:53 | 00:49:15 | 8.47 |
49 | 04:08:43 | 35144 | BRAUN SANO | Romain | SEH | 34 | 00:57:45 | 00:50:07 | 8.44 |
50 | 04:09:07 | 35045 | PANHUYSEN | Michel | V1H | 13 | 00:58:09 | 00:58:09 | 8.43 |
51 | 04:09:50 | 35166 | BOUTET | Cedric | SEH | 35 | 00:58:52 | 00:51:14 | 8.41 |
52 | 04:09:52 | 35151 | VAN DE WAARSENBURG | Mauk | SEH | 36 | 00:58:54 | 00:51:16 | 8.4 |
53 | 04:09:53 | 35150 | MAARTEN | Schon | SEH | 37 | 00:58:55 | 00:51:17 | 8.4 |
54 | 04:09:53 | 35038 | BOSMANS | Eric | V1H | 14 | 00:58:55 | 00:58:55 | 8.4 |
55 | 04:14:07 | 35115 | MAGNEE | Michel | SEH | 38 | 01:03:09 | 00:55:31 | 8.26 |
56 | 04:14:25 | 35223 | DUTZ | Olivier | V1H | 15 | 01:03:27 | 01:03:27 | 8.25 |
57 | 04:14:58 | 35031 | GRENADE | Francois | SEH | 39 | 01:04:00 | 00:56:22 | 8.24 |
58 | 04:17:11 | 35249 | DEMARET | Benoit | SEH | 40 | 01:06:13 | 00:58:35 | 8.17 |
59 | 04:17:42 | 35232 | COUSIN | Olivier | V1H | 16 | 01:06:44 | 01:06:44 | 8.15 |
60 | 04:17:42 | 35145 | KUYPERS | Erwin | SEH | 41 | 01:06:44 | 00:59:06 | 8.15 |
61 | 04:18:20 | 35116 | OOMSEN | Anco | SEH | 42 | 01:07:22 | 00:59:44 | 8.13 |
62 | 04:18:44 | 35071 | VOLDERS | Philippe | V1H | 17 | 01:07:46 | 01:07:46 | 8.12 |
63 | 04:19:05 | 35005 | STEUNEBRINK | Mirjan | SEF | 2 | 01:08:07 | 00:17:58 | 8.11 |
64 | 04:20:21 | 35027 | VINCHENT | Benoit | SEH | 43 | 01:09:23 | 01:01:45 | 8.07 |
65 | 04:20:26 | 35063 | KRIER | Benoit | V1H | 18 | 01:09:28 | 01:09:28 | 8.06 |
66 | 04:20:44 | 35190 | PIRET | Pascal | V2H | 3 | 01:09:46 | 00:52:19 | 8.05 |
